| 預算金額 | 900 萬 元 |
|---|---|
| 決標金額 | 900 萬 元↓ 0.0% |
| 得標廠商 | 宏將廣告股份有限公司900 萬 元 |
| 決標方式 | 準用最有利標 |
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
| 機關名稱 | 花蓮縣政府分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.76.55 |
| 單位名稱 | 行政暨研考處 |
| 機關地址 | 970 花蓮縣 花蓮市府前路17號 |
| 聯絡人 | 練先生 |
| 聯絡電話 | (03)8225700 |
| 傳真 | (03)8224706 |
| 電子郵件 | napkin1991@gmail.com |
| 標案案號 | SK1150000991 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年洄瀾政策行銷及觀光宣傳服務案(開口契約) |
| 標的分類 | 勞務類 / 871-廣告服務 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 準用最有利標 |
| 公告日 | 2026-05-08 |
| 是否訂底價 | 否 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 開標時間 | 2026-04-07 17:10 |
| 開標地點 | 970花蓮縣花蓮市府前路17號(新聞科會議室) |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 970花蓮縣花蓮市府前路17號(總收文室) |
| 履約地點 | 花蓮縣(原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 自決標日起至115年12月31日止或契約執行至契約金額,兩者無論何者先屆至,即表示契約完成。 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格(1)投標廠商基本資格:須為與本採購標的相關之政府機關登記有案之營利事業法人或公益法人。非政府採購公報刊登之拒絕往來廠商。 (2)其他文件:切結書1、投標廠商聲明書、著作財產權讓與同意書、領標電子憑據、服務建議書。 |
| 決標日期 | 2026-04-28 |
|---|---|
| 總決標金額 | 900 萬 元 |
| 決標金額是否公開 | 是 |
| 契約編號 | SK1150000991 |
| 得標廠商 | 宏將廣告股份有限公司 |
| # | 廠商名稱 | 投標金額 | 得標 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宏將廣告股份有限公司 | 900 萬 | 得標 |
| 2 | 更生日報社股份有限公司 | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 花蓮縣政府 | 115年洄瀾形象新媒體宣傳服務案 | — | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 花蓮縣政府 | 115年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫 | 42 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 花蓮縣政府 | 原住民族家屋工藝及裝置藝術創作勞務採購案 | 180 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 花蓮縣政府 | 光復鄉舊東富國小校區建築物耐震初評計畫書編撰 | — | — | — |
| 2026-05-28 | 花蓮縣政府 | 大禮堂電子佈告欄商用型顯示器汰換案 | — | — | — |
| 2026-05-28 | 花蓮縣政府 | 2026太平洋南島聯合豐年節文創商品財物採購案 | 130 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 臺北市政府觀光傳播局 | 115年度宣傳短片無線電視託播案 | 1,200 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺中市政府研究發展考核委員會 | 「跨域治理暨宜居城市行銷推廣計畫」委託專業服務案 | 50 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 台灣電力股份有限公司 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| 115年曾虛白先生新聞獎項冠名合作採購案 |
| 72 萬 |
| 66 萬 |
| 9.1% |
| 2026-06-01 | 行政院公共工程委員會 | 「提升本會金質獎品牌系統作業」專業服務案 | 60 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 財團法人農業科技研究院 | 2026台灣創新技術博覽會智慧永續館 | 558 萬 | — | — |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |