複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 桃園農業政策影片製作勞務採購案 | 桃園市政府農業局 | 145 萬 | 143 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 桃園市政府農業局 | 1 | 1 | 143 萬 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 1 | 143 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 緻星整合有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 自由文化事業股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 南角影像製作有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 故事工場文創股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 野象映畫有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 星苑娛樂事業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 桃園市政府農業局 | 桃園農業政策影片製作勞務採購案 | 145 萬 | 得標 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 龍閣文化傳播有限公司 | 1 | 0 | 1 |