| 統一編號 | 16579766 |
|---|---|
| 得標件數 | 40 件 |
| 累積得標金額 | 7.7 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | Danas-F-06-02-05-北港鎮客仔厝大排右岸(府番段241地號)旁復建工程 雲林縣北港鎮公所 | 得標 | 1,560 萬 |
| 2026-04-17 | Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風北門區永隆溝北岸災後復建工程 臺南市北門區公所 | 得標 | 1,550 萬 |
| 2026-04-24 | Danas-F-06-02-08-劉厝排水清疏工程 臺南市政府水利局 | — | — |
| 2026-04-24 | Danas-F-06-02-05-元長鄉頂寮大排左岸(下寮段974地號旁)復建工程等二件 雲林縣政府 | — | — |
| 2026-03-18 | 115年度漁業科各項災害緊急搶修工程 嘉義縣政府 | — | — |
| 2026-04-17 | Danas-F-06-02-08-大寮排水清疏工程 臺南市政府水利局 | 得標 | 2,013 萬 |
| 2026-03-18 | Danas-D-05-01-23-東石鄉嘉7線港口大橋災後修復工程 嘉義縣東石鄉公所 | — | — |
| 2026-05-12 | Danas-F-06-02-05-四湖鄉三條崙海堤附屬設施(三條崙段658-6地號)復建工程 雲林縣政府 | 得標 | 2,289 萬 |
| 2026-04-10 | Danas-H-01-08-29-東石鄉洲仔村道路復建工程 嘉義縣政府 | — | — |
| 2026-04-17 | Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風北門區永隆溝中游災後復建工程 臺南市北門區公所 | — | — |
| 2026-03-26 | 斗六市西市場道路排水改善工程第1次變更設計及後續擴充 雲林縣斗六市公所 | 得標 | 613 萬 |
| 2026-05-07 | 115年度臺南市漁港泊區航道清淤工程(開口契約) 臺南市漁港及近海管理所 | — | — |
| 2026-04-21 | Danas-F-06-02-06-頂揖村六腳排水左岸護岸破裂損壞等3件復建工程 嘉義縣東石鄉公所 | 得標 | 2,216 萬 |
| 2026-04-27 | Danas-F-06-02-06-貴舍排水南勢橋下游右岸災害復建工程 嘉義縣政府 | — | — |
| 2026-04-28 | Danas-F-06-02-06-荷苞嶼排水台19線下游排水路災害復建工程 嘉義縣政府 | — | — |
| 2026-03-25 | 115年度漁業設施改善工程開口契約 嘉義縣政府 | 得標 | 748 萬 |
| 2026-05-11 | Danas-H-01-08-28-三家5中排護岸復建工程 嘉義縣政府 | — | — |
| 2026-05-04 | Danas-F-06-02-05-四湖鄉三條崙海岸保護工復建工程 雲林縣政府 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋