複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | Danas-F-06-02-05-四湖鄉三條崙海堤附屬設施(三條崙段658-6地號)復建工程 | 雲林縣政府 | 2,621 萬 | 2,289 萬 | 得標 |
| 2026-05-11 | Danas-H-01-08-28-三家5中排護岸復建工程 | 嘉義縣政府 | 3,483 萬 | 3,066 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 115年度臺南市漁港泊區航道清淤工程(開口契約) | 臺南市漁港及近海管理所 | 1,251 萬 | 920 萬 | 落選 |
| 2026-05-04 | Danas-F-06-02-05-四湖鄉三條崙海岸保護工復建工程 | 雲林縣政府 | 885 萬 | 682 萬 | 落選 |
| 2026-04-28 | Danas-F-06-02-06-荷苞嶼排水台19線下游排水路災害復建工程 | 嘉義縣政府 | 2,010 萬 | 1,560 萬 | 落選 |
| 2026-04-27 | Danas-F-06-02-06-貴舍排水南勢橋下游右岸災害復建工程 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 18 | 1.1 億 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 百賞營造有限公司 | 5 | 1 | 1 |
| 鋐巍營造股份有限公司 | 5 | 1 | 1 |
| 廣裕營造工程有限公司 | 3 | 0 | 1 |
| 豪升營造有限公司 | 3 | 0 | 1 |
| 國本營造股份有限公司 | 3 | 1 | 0 |
| 南崴營造有限公司 | 2 | 2 | 0 |
| 力盈營造有限公司 |
| 嘉義縣政府 |
| 1,941 萬 |
| 1,523 萬 |
| 落選 |
| 2026-04-24 | Danas-F-06-02-05-元長鄉頂寮大排左岸(下寮段974地號旁)復建工程等二件 | 雲林縣政府 | 1,618 萬 | 1,252 萬 | 落選 |
| 2026-04-24 | Danas-F-06-02-08-劉厝排水清疏工程 | 臺南市政府水利局 | 2,699 萬 | 1,866 萬 | 落選 |
| 2026-04-21 | Danas-F-06-02-05-北港鎮客仔厝大排右岸(府番段241地號)旁復建工程 | 雲林縣北港鎮公所 | 1,842 萬 | 1,560 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | Danas-F-06-02-06-頂揖村六腳排水左岸護岸破裂損壞等3件復建工程 | 嘉義縣東石鄉公所 | 2,217 萬 | 2,216 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風北門區永隆溝北岸災後復建工程 | 臺南市北門區公所 | 1,687 萬 | 1,550 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | Danas-F-06-02-08-大寮排水清疏工程 | 臺南市政府水利局 | 2,378 萬 | 2,013 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風北門區永隆溝中游災後復建工程 | 臺南市北門區公所 | 1,037 萬 | 937 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | Danas-H-01-08-29-東石鄉洲仔村道路復建工程 | 嘉義縣政府 | 1,078 萬 | 830 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | 斗六市西市場道路排水改善工程第1次變更設計及後續擴充 | 雲林縣斗六市公所 | 613 萬 | 613 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 115年度漁業設施改善工程開口契約 | 嘉義縣政府 | 907 萬 | 748 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | 115年度漁業科各項災害緊急搶修工程 | 嘉義縣政府 | 907 萬 | 739 萬 | 落選 |
| 2026-03-18 | Danas-D-05-01-23-東石鄉嘉7線港口大橋災後修復工程 | 嘉義縣東石鄉公所 | 620 萬 | 574 萬 | 落選 |
| 雲林縣北港鎮公所 | 1 | 1 | 1,560 萬 |
| 臺南市漁港及近海管理所 | 0 | 1 | — |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 富喬營造有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 昇揚營造有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 易興營造股份有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 耀進營造有限公司 | 2 | 1 | 1 |
| 富澄營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 金福基營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 証崑營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 侑珅營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 鴻業營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 健原營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 慶鑫工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 力弘營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 雄胤營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 奕泰營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 禕誠營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 良曜興營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 崴浤營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 威頔營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 安村營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 阿土伯海事工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 盛琳營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 晟泰營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 曆基營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 鼎佶營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 得標 |
| 2026-04-21 | 雲林縣北港鎮公所 | Danas-F-06-02-05-北港鎮客仔厝大排右岸(府番段241地號)旁復建工程 | 1,842 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 雲林縣政府 | Danas-F-06-02-05-元長鄉頂寮大排左岸(下寮段974地號旁)復建工程等二件 | 1,618 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 臺南市漁港及近海管理所 | 115年度臺南市漁港泊區航道清淤工程(開口契約) | 1,251 萬 | 落選 |