| 統一編號 | 20685000 |
|---|---|
| 得標件數 | 79 件 |
| 累積得標金額 | 3.7 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 115-116年高雄農業行銷電視廣告採購委託服務案 高雄市政府農業局 | 得標 | 80 萬 |
| 2026-05-12 | 運動部115年運動政策推廣通路採購案 運動部 | — | — |
| 2026-03-11 | 115年城市行銷電視廣告託播案 新竹市政府 | — | — |
| 2026-04-14 | 115年反詐騙宣導電視及網路媒體通路 內政部警政署刑事警察局 | 得標 | 950 萬 |
| 2026-04-14 | 「第17屆金漫獎及第2屆青漫獎頒獎典禮、展覽暨系列活動」藝文採購案 文化部 | 得標 | 2,300 萬 |
| 2026-04-16 | 115年度跨媒體整合傳播採購案 新北市政府觀光旅遊局 | 得標 | 104 萬 |
| 2026-04-16 | 115年臺南市形象短片電視廣告託播案 臺南市政府 | 得標 | 100 萬 |
| 2026-03-13 | 115年新竹縣城市行銷電視廣告託播採購案 新竹縣政府 | — | — |
| 2026-03-20 | 115年度防檢疫政策整合行銷案 農業部動植物防疫檢疫署 | — | — |
| 2026-03-24 | 「第50屆金鼎獎頒獎典禮、展覽暨國際交流活動」藝文採購案 文化部 | 得標 | 1,800 萬 |
| 2026-04-30 | 115年度基隆市政府媒體製作託播案 基隆市政府 | — | — |
| 2026-03-19 | 嘉義縣115年度縣政宣導電子媒體行銷案 嘉義縣政府 | 得標 | 80 萬 |
| 2026-04-17 | 115年桃園經濟發展電子媒體宣傳案 桃園市政府經濟發展局 | — | — |
| 2026-04-24 | 2026屏東縣電視廣告託播案 屏東縣政府 | 得標 | 240 萬 |
| 2026-04-28 | 115年雲林縣智慧農業暨縣政宣傳全國電視廣告託播案 雲林縣政府 | 得標 | 100 萬 |
| 2026-03-26 | 新北新水治理成果與永續願景推廣委託專業服務 新北市政府採購處 | — | — |
| 2026-05-07 | 115年度青年支持與多元培力推廣計畫 新北市政府採購處 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋