複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 運動部115年運動政策推廣通路採購案 | 運動部 | 1,050 萬 | 1,022 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 115年度青年支持與多元培力推廣計畫 | 新北市政府採購處 | 450 萬 | 450 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 115年度基隆市政府媒體製作託播案 | 基隆市政府 | 140 萬 | 140 萬 | 落選 |
| 2026-04-28 | 115年雲林縣智慧農業暨縣政宣傳全國電視廣告託播案 | 雲林縣政府 | 1,000 萬 | 1,000 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 2026屏東縣電視廣告託播案 | 屏東縣政府 | 1,680 萬 | 1,680 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 115年桃園經濟發展電子媒體宣傳案 | 桃園市政府經濟發展局 | 149 萬 | 148 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 115年度跨媒體整合傳播採購案 | 新北市政府觀光旅遊局 | 735 萬 | 731 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 115年臺南市形象短片電視廣告託播案 | 臺南市政府 | 700 萬 | 700 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 115年反詐騙宣導電視及網路媒體通路 | 內政部警政署刑事警察局 | 950 萬 | 950 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 「第17屆金漫獎及第2屆青漫獎頒獎典禮、展覽暨系列活動」藝文採購案 | 文化部 | 2,300 萬 | 2,300 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 新北新水治理成果與永續願景推廣委託專業服務 | 新北市政府採購處 | 900 萬 | 900 萬 | 落選 |
| 2026-03-25 | 115-116年高雄農業行銷電視廣告採購委託服務案 | 高雄市政府農業局 | 640 萬 | 640 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 「第50屆金鼎獎頒獎典禮、展覽暨國際交流活動」藝文採購案 | 文化部 | 1,800 萬 | 1,800 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 115年度防檢疫政策整合行銷案 | 農業部動植物防疫檢疫署 | 3,000 萬 | 2,981 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | 嘉義縣115年度縣政宣導電子媒體行銷案 | 嘉義縣政府 | 560 萬 | 560 萬 | 得標 |
| 2026-03-13 | 115年新竹縣城市行銷電視廣告託播採購案 | 新竹縣政府 | 800 萬 | 800 萬 | 落選 |
| 2026-03-11 | 115年城市行銷電視廣告託播案 | 新竹市政府 | 600 萬 | 600 萬 | 落選 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 17 | 5,754 萬 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 新竹市政府 | 115年城市行銷電視廣告託播案 | 600 萬 | 落選 |
| 2026-03-13 | 新竹縣政府 | 115年新竹縣城市行銷電視廣告託播採購案 | 800 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | 嘉義縣政府 | 嘉義縣115年度縣政宣導電子媒體行銷案 | 560 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 農業部動植物防疫檢疫署 | 115年度防檢疫政策整合行銷案 | 3,000 萬 | 落選 |
| 2026-03-24 | 文化部 | 「第50屆金鼎獎頒獎典禮、展覽暨國際交流活動」藝文採購案 | 1,800 萬 | 得標 |
| 950 萬 |
| 嘉義縣政府 | 1 | 1 | 80 萬 |
| 屏東縣政府 | 1 | 1 | 240 萬 |
| 新北市政府觀光旅遊局 | 1 | 1 | 104 萬 |
| 運動部 | 0 | 1 | — |
| 新竹縣政府 | 0 | 1 | — |
| 基隆市政府 | 0 | 1 | — |
| 新竹市政府 | 0 | 1 | — |
| 桃園市政府經濟發展局 | 0 | 1 | — |
| 農業部動植物防疫檢疫署 | 0 | 1 | — |
| 7 |
| 7 |
| 6 |
| 東森電視事業股份有限公司 (EASTERN BROADCASTING CO., LTD.) | 6 | 5 | 1 |
| 鏡電視股份有限公司 (Mirror TV Inc.) | 5 | 1 | 3 |
| 八大電視股份有限公司 (GALA TV CORPORATION) | 5 | 2 | 3 |
| 民視文化事業股份有限公司 (Taiwan Television Technology Co., Ltd.) | 4 | 3 | 0 |
| 中天電視股份有限公司 (CTI Television Incorporation) | 3 | 3 | 2 |
| 太乙媒體事業有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 宏將廣告股份有限公司 | 2 | 2 | 1 |
| 豬五花創意有限公司 (Pork Belly Creative) | 1 | 0 | 0 |
| 泛科知識股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 壹傳媒電視廣播股份有限公司 (NEXT TV BROADCASTING LIMITED.) | 1 | 0 | 0 |
| 貓手工作室 | 1 | 0 | 0 |
| 創科廣告有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 安布思沛行銷股份有限公司 (IPROSPECT TAIWAN LTD.) | 1 | 0 | 0 |
| 世耀科技行銷股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 東阜融媒文化事業股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 貝立德股份有限公司 (Dentsu X (Taiwan) Inc.) | 1 | 0 | 0 |
| 凱絡媒體服務股份有限公司 (CARAT MEDIA TAIWAN LTD.) | 1 | 1 | 0 |
| 士奇傳播整合行銷股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 晴天整合行銷有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 北桃園有線電視股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-25 |
| 高雄市政府農業局 |
| 115-116年高雄農業行銷電視廣告採購委託服務案 |
| 640 萬 |
| 得標 |
| 2026-03-26 | 新北市政府採購處 | 新北新水治理成果與永續願景推廣委託專業服務 | 900 萬 | 落選 |
| 2026-04-14 | 內政部警政署刑事警察局 | 115年反詐騙宣導電視及網路媒體通路 | 950 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 新北市政府觀光旅遊局 | 115年度跨媒體整合傳播採購案 | 735 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 臺南市政府 | 115年臺南市形象短片電視廣告託播案 | 700 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 桃園市政府經濟發展局 | 115年桃園經濟發展電子媒體宣傳案 | 149 萬 | 落選 |
| 2026-04-24 | 屏東縣政府 | 2026屏東縣電視廣告託播案 | 1,680 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 雲林縣政府 | 115年雲林縣智慧農業暨縣政宣傳全國電視廣告託播案 | 1,000 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 基隆市政府 | 115年度基隆市政府媒體製作託播案 | 140 萬 | 落選 |
| 2026-05-12 | 運動部 | 運動部115年運動政策推廣通路採購案 | 1,050 萬 | 落選 |