複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 115-116年單一申訴平臺系統及Vitals/KM知識管理系統維護資訊服務採購案 | 國家通訊傳播委員會 | 366 萬 | 358 萬 | 得標 |
| 2026-06-09 | 文檔管理系統增修暨維護 | 中華郵政股份有限公司 | 1,987 萬 | 1,866 萬 | 得標 |
| 2026-05-26 | 單一簽入系統增修暨維護 | 中華郵政股份有限公司 | 195 萬 | 185 萬 | 得標 |
| 2026-05-25 | 「115年度疫情資料倉儲系統第二季(4月至6月)維護」採購案第一次契約變更 | 衛生福利部疾病管制署 | 80 萬 | 80 萬 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 中華郵政股份有限公司 | 4 | 4 | 6,650 萬 |
| 經濟部 | 2 | 2 | 391 萬 |
| 衛生福利部疾病管制署 | 2 | 2 | 91 萬 |
| 高雄榮民總醫院 | 1 | 1 | 370 萬 |
| 國家通訊傳播委員會 | 1 | 1 | 358 萬 |
| 臺灣菸酒股份有限公司 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 26 | 1.6 億 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 基隆市政府 | 115年公文系統功能需求增修案 | 103 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 經濟部國際貿易署 | AI輔助處分案系統之擴充 | 800 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 中華郵政股份有限公司 | 知識管理系統增修暨維護 | 383 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 計畫線上申辦系統維護一式 | 160 萬 | 得標 |
| 2026-03-27 | 經濟部智慧財產局 | 115年產業專利知識平台系統功能增修案 | 957 萬 |
| 得標 |
| 2026-05-18 | 114-116年國家科學及技術委員會學術獎補助資訊系統維運委外服務案(第一次擴充) | 國家科學及技術委員會 | 265 萬 | 260 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 115至116年度政府計畫管理資訊系統維運委外服務案 | 國家發展委員會 | 650 萬 | 620 萬 | 得標 |
| 2026-05-13 | 知識管理暨醫院評鑑管理系統維護服務4年 | 高雄榮民總醫院 | 811 萬 | 370 萬 | 得標 |
| 2026-05-11 | 公文線上簽核系統 | 國立澎湖科技大學 | 400 萬 | 400 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 知識暨醫院評鑑管理系統維護 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 110 萬 | 80 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 115年知識管理系統擴充暨維護作業案 | 經濟部 | 117 萬 | 113 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 115年案件管理系統擴充案 | 經濟部 | 278 萬 | 278 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 雲林縣智慧施政全生命週期管理系統整合建置計畫案 | 雲林縣政府 | 1,600 萬 | 1,573 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 115年導入生成式AI客服系統案 | 經濟部商業發展署 | 330 萬 | 330 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 114年-116年新北市政府第二代公文系統維運案暨第1次後續擴充案 | 新北市政府資訊中心 | 470 萬 | 470 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 115年人力資源資訊系統維護 | 臺灣銀行股份有限公司 | 494 萬 | 450 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 主機應用系統開發、增修暨維護服務專案 | 中華郵政股份有限公司 | 4,378 萬 | 4,245 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 「115年報表製作軟體WebFOCUS一年期軟體更新授權暨專業人力維護」採購案 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 58 萬 | 57 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 公文系統建置案 | 國立政治大學 | 500 萬 | 485 萬 | 落選 |
| 2026-03-30 | 115年公文線上簽核系統維運暨增修採購案 | 數位發展部 | 984 萬 | 977 萬 | 得標 |
| 2026-03-27 | 115-117年公文管理暨交換系統維運及程式增修案 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 523 萬 | 510 萬 | 得標 |
| 2026-03-27 | 115年產業專利知識平台系統功能增修案 | 經濟部智慧財產局 | 957 萬 | 957 萬 | 得標 |
| 2026-03-27 | 115年度傳染病統計資料查詢系統及資料開放平臺系統第二季(4月至6月)維護 | 衛生福利部疾病管制署 | 11 萬 | 11 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 計畫線上申辦系統維護一式 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 160 萬 | 146 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 知識管理系統增修暨維護 | 中華郵政股份有限公司 | 383 萬 | 354 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | AI輔助處分案系統之擴充 | 經濟部國際貿易署 | 800 萬 | 800 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | 115年公文系統功能需求增修案 | 基隆市政府 | 103 萬 | 103 萬 | 得標 |
| 1 |
| 1 |
| 510 萬 |
| 雲林縣政府 | 1 | 1 | 1,573 萬 |
| 基隆市政府 | 1 | 1 | 103 萬 |
| 新北市政府資訊中心 | 1 | 1 | 470 萬 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 1 | 1 | 146 萬 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 1 | 1 | 80 萬 |
| 國立澎湖科技大學 | 1 | 1 | 400 萬 |
| 經濟部商業發展署 | 1 | 1 | 330 萬 |
| 經濟部國際貿易署 | 1 | 1 | 800 萬 |
| 數位發展部 | 1 | 1 | 977 萬 |
| 國家發展委員會 | 1 | 1 | 620 萬 |
| 國家科學及技術委員會 | 1 | 1 | 260 萬 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 1 | 1 | 450 萬 |
| 經濟部智慧財產局 | 1 | 1 | 957 萬 |
| 國軍退除役官兵輔導委員會 | 1 | 1 | 57 萬 |
| 國立政治大學 | 0 | 1 | — |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 資識科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 得標 |
| 2026-03-27 | 衛生福利部疾病管制署 | 115年度傳染病統計資料查詢系統及資料開放平臺系統第二季(4月至6月)維護 | 11 萬 | 得標 |
| 2026-03-27 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 115-117年公文管理暨交換系統維運及程式增修案 | 523 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 數位發展部 | 115年公文線上簽核系統維運暨增修採購案 | 984 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 國立政治大學 | 公文系統建置案 | 500 萬 | 落選 |
| 2026-04-14 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 「115年報表製作軟體WebFOCUS一年期軟體更新授權暨專業人力維護」採購案 | 58 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 臺灣銀行股份有限公司 | 115年人力資源資訊系統維護 | 494 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 新北市政府資訊中心 | 114年-116年新北市政府第二代公文系統維運案暨第1次後續擴充案 | 470 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 經濟部商業發展署 | 115年導入生成式AI客服系統案 | 330 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 雲林縣政府 | 雲林縣智慧施政全生命週期管理系統整合建置計畫案 | 1,600 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 經濟部 | 115年案件管理系統擴充案 | 278 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 知識暨醫院評鑑管理系統維護 | 110 萬 | 得標 |
| 2026-05-11 | 國立澎湖科技大學 | 公文線上簽核系統 | 400 萬 | 得標 |
| 2026-05-13 | 高雄榮民總醫院 | 知識管理暨醫院評鑑管理系統維護服務4年 | 811 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 國家發展委員會 | 115至116年度政府計畫管理資訊系統維運委外服務案 | 650 萬 | 得標 |
| 2026-05-18 | 國家科學及技術委員會 | 114-116年國家科學及技術委員會學術獎補助資訊系統維運委外服務案(第一次擴充) | 265 萬 | 得標 |
| 2026-06-15 | 國家通訊傳播委員會 | 115-116年單一申訴平臺系統及Vitals/KM知識管理系統維護資訊服務採購案 | 366 萬 | 得標 |