| 統一編號 | 22853066 |
|---|---|
| 得標件數 | 1,303 件 |
| 累積得標金額 | 160 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 藥品8項單價開口契約 臺中榮民總醫院 | — | — |
| 2026-03-18 | 115-116年度藥品招標 國立成功大學醫學院附設醫院 | 得標 | 21 億 |
| 2026-04-30 | 鐳治骨注射液等2項二年單價開口契約 臺中榮民總醫院 | — | — |
| 2026-04-02 | 115年度帶狀疱疹病毒疫苗 花蓮縣衛生局 | 得標 | 3,300 萬 |
| 2026-04-30 | 引流胸瓶等25項單價開口契約 臺中榮民總醫院 | 得標 | 1,235 萬 |
| 2026-04-13 | 115年度新北市嬰幼兒接種輪狀病毒疫苗 新北市政府衛生局 | 得標 | 290 萬 |
| 2026-03-25 | 血管通路器等40項單價開口契約 臺中榮民總醫院 | 得標 | 108 萬 |
| 2026-04-30 | 臨購藥品一項(Kerendia) 衛生福利部臺北醫院 | 得標 | 507 萬 |
| 2026-05-13 | 藥品9項單價開口契約 臺中榮民總醫院 | 得標 | — |
| 2026-04-16 | 藥品7項單價開口契約 臺中榮民總醫院 | 得標 | — |
| 2026-05-08 | 115-116年度藥品招標 國立成功大學醫學院附設醫院 | 得標 | 6.9 億 |
| 2026-04-29 | 臨購藥品一項(Mekinist Film-Coated Tablets 2mg) 衛生福利部臺北醫院 | 得標 | 147 萬 |
| 2026-03-20 | 艾妥達錠60毫克(或同等品) 國防醫學大學 | 得標 | 392 萬 |
| 2026-04-23 | 47項常備藥品單價開口契約 國立陽明交通大學附設醫院 | 得標 | — |
| 2026-04-10 | 「Donanemab inj 350mg20ml藥品採購案」 衛生福利部桃園醫院 | 得標 | 982 萬 |
| 2026-05-28 | 「115-117年瑞樂沙旋達碟24.6萬盒」採購案 衛生福利部疾病管制署 | 得標 | 1.2 億 |
| 2026-04-20 | 猛健樂筆 2.5毫克0.6毫升(或同等品)等六項藥品 國防部軍醫局 | 得標 | 2,616 萬 |
| 2026-04-21 | 藥品9項單價開口契約 臺中榮民總醫院 | — | — |
| 2026-04-29 | Libtayo 壹批 臺北榮民總醫院 | 得標 | — |
| 2026-04-14 | 115年血腫科促進食慾用藥(自費) 衛生福利部屏東醫院 | 得標 | 382 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋