複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 非聯標衛材4項採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 531 萬 | 353 萬 | 得標 |
| 2026-06-12 | 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 717 萬 | — | 得標 |
| 2026-06-12 | 11506-0136 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 675 萬 | — | 得標 |
| 2026-06-11 | 115年度犬貓多價混合疫苗採購案 | 桃園市政府動物保護處 | 25 萬 | 21 萬 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 28 | 32 | 5,355 萬 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 25 | 26 | 69 億 |
| 臺中榮民總醫院 | 17 | 21 | 1,696 萬 |
| 臺北榮民總醫院 | 15 | 15 | 3.5 億 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 193 | 82 億 |
| 勞務類 | 1 | 1,026 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 台灣大昌華嘉股份有限公司 | 18 | 12 | 18 |
| 健喬信元醫藥生技股份有限公司 (SYNMOSA BIOPHARMA CORPORATION) | 14 | 12 | 14 |
| 台灣東洋藥品工業股份有限公司 | 10 | 9 | 8 |
| 杏輝藥品工業股份有限公司 | 9 | 7 | 7 |
| 久裕企業股份有限公司 (ARICH ENTERPRISE CO., LTD.) | 9 | 9 | 9 |
| 吉程股份有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 115-116年度藥品招標 | 90 億 | 得標 |
| 2026-03-18 | 衛生福利部彰化醫院 | 臨購藥品Lumakras採購案 | 149 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | 衛生福利部疾病管制署 | 115年度公費抗結核藥品bedaquilline | 6,705 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | 臺北市立聯合醫院 | 治療瀰漫性大B細胞淋巴瘤等新進健保藥品招標案 | 53 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | 衛生福利部金門醫院 | Tagrisso 80mg/tab |
| 得標 |
| 2026-06-05 | 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 110 萬 | — | 得標 |
| 2026-06-05 | 藥品一批採購案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 22 萬 | — | 得標 |
| 2026-06-04 | Truqap tab 200 mg 壹批 | 臺北榮民總醫院 | 482 萬 | — | 得標 |
| 2026-06-03 | 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 102 萬 | — | 得標 |
| 2026-05-28 | 「115-117年瑞樂沙旋達碟24.6萬盒」採購案 | 衛生福利部疾病管制署 | 1.2 億 | 1.2 億 | 得標 |
| 2026-05-27 | 藥品計2項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 145 萬 | — | 得標 |
| 2026-05-22 | 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 2,460 萬 | — | 得標 |
| 2026-05-14 | 「Ibrutinib tab. 140mg藥品採購案」 | 衛生福利部桃園醫院 | 144 萬 | 129 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 不銹鋼器械放置盒 | 臺北市立聯合醫院 | 16 萬 | 11 萬 | 得標 |
| 2026-05-13 | 非聯標衛材7項採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 956 萬 | 650 萬 | 得標 |
| 2026-05-13 | 新藥招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 3,169 萬 | 1,028 萬 | 得標 |
| 2026-05-13 | 藥品9項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 2,173 萬 | — | 得標 |
| 2026-05-13 | 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 5,000 萬 | — | 得標 |
| 2026-05-13 | 核醫試藥招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 2.1 億 | 2.1 億 | 得標 |
| 2026-05-12 | 衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 9,231 萬 | 203 萬 | 落選 |
| 2026-05-12 | 臨購藥品Smyraf採購案 | 衛生福利部彰化醫院 | 131 萬 | 130 萬 | 得標 |
| 2026-05-12 | 衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 1.3 億 | 3,074 萬 | 得標 |
| 2026-05-12 | 新藥招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 4.0 億 | 3.0 億 | 得標 |
| 2026-05-12 | 「115年度三價流感疫苗採購案」 | 衛生福利部疾病管制署 | 18 億 | 17 億 | 得標 |
| 2026-05-12 | 新藥招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 4.5 億 | 1.2 億 | 得標 |
| 2026-05-11 | Epcoritamab soln for inj 4 mg/0.8 ml 單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 67 萬 | — | 得標 |
| 2026-05-08 | 115年度臨購藥品VERZENIO 150MG及Hemodialysis Concentrate BSR-01 採購案 | 衛生福利部旗山醫院 | 293 萬 | 276 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 115-116年度藥品招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 90 億 | 9.2 億 | 得標 |
| 2026-05-08 | 115-116年度藥品招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 73 億 | 14 億 | 得標 |
| 2026-05-08 | 115-116年度藥品公開招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 12 億 | 4,045 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 115-117年總分院護理部醫材2項開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 757 萬 | 757 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 121 萬 | — | 得標 |
| 2026-05-07 | Pulmozyme inh. sol 2.5 mg/2.5 ml 壹批 | 臺北榮民總醫院 | 92 萬 | — | 得標 |
| 2026-05-07 | 角膜儲存液1批開口合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 150 萬 | 150 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 常備衛材等14項(開口契約) | 屏東榮民總醫院 | 1,845 萬 | 823 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 115年藥品Tirzepatide一批採購案 | 衛生福利部豐原醫院 | 863 萬 | 863 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 114-116年藥品Durvalumab一批 | 衛生福利部豐原醫院 | — | 654 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 超音波乳化儀集水盒(開口契約) | 高雄市立民生醫院 | 147 萬 | 1,400 | 得標 |
| 2026-05-07 | Mounjaro kwik pen 5mg/0.6ml/syringe | 衛生福利部金門醫院 | 135 萬 | 135 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 二氯化鐳Ra223注射液開口合約。 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 9,995 萬 | — | 得標 |
| 2026-05-06 | Follitropin alfa+Lutropin alfa 單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 1,584 萬 | — | 得標 |
| 2026-05-06 | 115-117年度管灌及營養品(開口契約) | 高雄市立民生醫院 | 3,996 萬 | 1,199 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 藥品一批採購案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 90 萬 | — | 落選 |
| 2026-05-06 | Tislelizumab 10mgml 10ml藥品採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 144 萬 | 144 萬 | 得標 |
| 2026-05-05 | 外科部使用耗材等17項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 2,381 萬 | 1,801 萬 | 落選 |
| 2026-05-04 | EDOXABAN OD TAB 30MG 6個月單價開口合約 | 臺北榮民總醫院 | 136 萬 | — | 得標 |
| 2026-05-04 | 無針輸注閥組及配件-單頭醫材1項訂定單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 141 萬 | 141 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 動脈導管組等3項2年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 360 萬 | 252 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 治療ALK陽性肺癌藥品招標案 | 臺北市立聯合醫院 | — | — | 得標 |
| 2026-04-30 | 115-117年總分院護理部醫材13項開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 3,336 萬 | 1,345 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 臨購藥品一項(Kerendia) | 衛生福利部臺北醫院 | 507 萬 | 507 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 營養室管灌(液態)暨特殊營養品等計12項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 8,364 萬 | 2,503 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 鐳治骨注射液等2項二年單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 1,634 萬 | 72 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 引流胸瓶等25項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 9,638 萬 | 4,197 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | Sylvant powder for inj 100 mg 壹批 | 臺北榮民總醫院 | 158 萬 | — | 得標 |
| 2026-04-29 | 11502藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 13 億 | — | 得標 |
| 2026-04-29 | 臨購藥品一項(Tafinlar Capsules75mg) | 衛生福利部臺北醫院 | 147 萬 | 147 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 臨購藥品一項(Tezspire Solution for Injection 210mg) | 衛生福利部臺北醫院 | 140 萬 | 140 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 115-117年總分院護理部醫材13項開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 3,336 萬 | 1,345 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 臨購藥品一項(Mekinist Film-Coated Tablets 2mg) | 衛生福利部臺北醫院 | 147 萬 | 147 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 臨購藥品Verzenio 200mg採購案 | 衛生福利部彰化醫院 | 692 萬 | 692 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | Libtayo 壹批 | 臺北榮民總醫院 | 77 萬 | — | 得標 |
| 2026-04-29 | Scemblix FC tab 40 mg 壹批 | 臺北榮民總醫院 | 179 萬 | — | 得標 |
| 2026-04-28 | 消化外科-血管夾扣採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 484 萬 | 483 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 115年M痘疫苗(MVA-BN疫苗)封緘、倉儲及物流配送 | 衛生福利部疾病管制署 | 1,130 萬 | 1,026 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 3,456 萬 | 3,072 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 藥品計1項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 149 萬 | — | 得標 |
| 2026-04-28 | 臨購免疫療法藥品採購案 | 衛生福利部臺中醫院 | 947 萬 | 947 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | Tadalafil | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 382 萬 | 304 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 治療成年慢性自發性(免疫性)血小板缺乏紫斑症藥品招標案 | 臺北市立聯合醫院 | 937 萬 | — | 得標 |
| 2026-04-24 | 「Lazertinib tab 80mg藥品採購案」 | 衛生福利部桃園醫院 | 977 萬 | 977 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 臨購藥品一項(Tagrisso) | 衛生福利部臺北醫院 | 907 萬 | 907 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 115年成人劑型A型肝炎疫苗4,000劑 | 衛生福利部疾病管制署 | 400 萬 | 344 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | RADIUM-223 CHLORIDE注射液 | 臺中榮民總醫院 | 216 萬 | 216 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 非聯標衛材6項採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 753 萬 | 327 萬 | 落選 |
| 2026-04-24 | 益生菌一批開口契約2年 | 臺北榮民總醫院 | 508 萬 | — | 得標 |
| 2026-04-24 | 臨購藥品一項(Vabysmo) | 衛生福利部臺北醫院 | 656 萬 | 656 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 藥品HEPATITIS A VACCINE,INACTIVATED 50U/1ML一批 | 臺中榮民總醫院 | 24 萬 | — | 得標 |
| 2026-04-24 | 中央靜脈導管套組(非抗三腔)計1項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 177 萬 | 142 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 藥品「Tirzepatide 10mg注射液」 | 衛生福利部新營醫院 | 756 萬 | 756 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 「Agalsidase alfa 1mgml 3.5ml藥品採購案」 | 衛生福利部桃園醫院 | 998 萬 | 998 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 9,989 萬 | — | 得標 |
| 2026-04-23 | 47項常備藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 5,700 萬 | — | 得標 |
| 2026-04-23 | 3項臨採藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 76 萬 | — | 得標 |
| 2026-04-23 | 115-117年總分院庫備醫材3項開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 1,761 萬 | 1,484 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 11503藥品招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 3.1 億 | — | 得標 |
| 2026-04-22 | 常備藥品1項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 396 萬 | — | 得標 |
| 2026-04-22 | 藥品一批採購案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 89 萬 | — | 得標 |
| 2026-04-22 | 藥品賀雙妥皮下注射劑600/600毫克乙項 | 衛生福利部澎湖醫院 | 499 萬 | 499 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 主動回縮式翼型輕薄壁安全採血套組23G 3年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 4,355 萬 | 4,064 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 藥品捷癌寧膜衣錠150毫克乙項 | 衛生福利部澎湖醫院 | 831 萬 | 831 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 4,984 萬 | — | 得標 |
| 2026-04-22 | 護理工作車等5項 | 國防部軍醫局 | 415 萬 | 307 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | 治療潰瘍性結腸炎藥品等13項115年新進健保藥品招標案 | 臺北市立聯合醫院 | 5,273 萬 | — | 得標 |
| 2026-04-21 | 藥品9項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 2,252 萬 | — | 落選 |
| 2026-04-20 | 6項臨採藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 3,635 萬 | — | 得標 |
| 2026-04-20 | 營養室成人營養補充品暨介護食等計13項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 569 萬 | 322 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 營養室管灌(粉劑)暨特殊營養品等計10項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 1,487 萬 | 1,210 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 早產兒及嬰兒配方一批開口契約3年 | 臺中榮民總醫院 | 101 萬 | 89 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 藥品AZACITIDINE TAB 300MG 等8項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 4.4 億 | — | 得標 |
| 2026-04-20 | 14項常備藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 1.2 億 | — | 得標 |
| 2026-04-20 | Sodium Zirconium Cyclosilicate powder for oral 5g/wp 單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 641 萬 | — | 得標 |
| 2026-04-20 | 3項臨採藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 1,129 萬 | — | 得標 |
| 2026-04-20 | 猛健樂筆 2.5毫克0.6毫升(或同等品)等六項藥品 | 國防部軍醫局 | 3,039 萬 | 2,616 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 115年度骨內血管穿刺系統電鑽及電動骨針採購案(後續擴充) | 新竹縣政府消防局 | 24 萬 | 24 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 臨購降血脂藥品採購案 | 衛生福利部臺中醫院 | 134 萬 | 134 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 猛健樂筆5毫克/0.6毫升(或同等品) | 國防醫學大學 | 1,000 萬 | 1,000 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 藥品7項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 1,414 萬 | — | 得標 |
| 2026-04-16 | 115-117年血管夾扣開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 1,034 萬 | 1,018 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 藥品8項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 1,805 萬 | — | 得標 |
| 2026-04-15 | 『Lixiana OD』藥品採購一批 | 衛生福利部基隆醫院 | 319 萬 | 123 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 115-116年藥品第一批採購案 | 衛生福利部豐原醫院 | — | 477 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 多腔中央靜脈導管組-抗菌四腔(C+D+G+N+S)(導管16cm)(或同等品)等6項 | 國防醫學大學 | 103 萬 | 82 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 114-116年總分院倍舒痕凝膠 (15G)開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 1,058 萬 | 936 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 115-117年總分院生物培養苗(速讀)開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 204 萬 | 204 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 115年血腫科促進食慾用藥(自費) | 衛生福利部屏東醫院 | 382 萬 | 382 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 器械盒1批(另含後續擴充1批) | 國立陽明交通大學附設醫院 | 40 萬 | 38 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 藥品30項(開口契約)(本次招標14項) | 高雄榮民總醫院 | 2.8 億 | — | 得標 |
| 2026-04-13 | 115年度新北市嬰幼兒接種輪狀病毒疫苗 | 新北市政府衛生局 | 300 萬 | 290 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 20 萬 | — | 得標 |
| 2026-04-13 | 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 2,063 萬 | — | 得標 |
| 2026-04-10 | 「Donanemab inj 350mg20ml藥品採購案」 | 衛生福利部桃園醫院 | 982 萬 | 982 萬 | 得標 |
| 2026-04-10 | 「ImipenemRelebactamCilastatin inj 500mg250mg500mg藥品採購案」 | 衛生福利部桃園醫院 | 988 萬 | 988 萬 | 得標 |
| 2026-04-10 | 115年度臨購藥品MOUNJARO KwikPen 10 mg/0.6 mL採購案 | 衛生福利部旗山醫院 | 998 萬 | 998 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 治療晚期肝細胞癌藥品招標案 | 臺北市立聯合醫院 | 385 萬 | — | 得標 |
| 2026-04-09 | 3項臨採藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 1,129 萬 | — | 得標 |
| 2026-04-09 | 心導管手術治療用耗材一批 | 衛生福利部基隆醫院 | 999 萬 | 713 萬 | 落選 |
| 2026-04-09 | 愛他美母乳添加劑(開口合約) | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 145 萬 | 144 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 心臟外科及消化外科衛材採購案 | 衛生福利部臺中醫院 | 547 萬 | 422 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 藥品7項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 3,451 萬 | — | 得標 |
| 2026-04-08 | 3項臨採藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 304 萬 | — | 落選 |
| 2026-04-08 | 早產兒及嬰兒配方一批開口契約3年 | 臺中榮民總醫院 | 140 萬 | 25 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 115年度犬貓用驅蟲藥4項開口契約及後續擴充 | 新北市政府動物保護防疫處 | — | 31 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 硬式器械盒15套 | 高雄榮民總醫院 | 83 萬 | 60 萬 | 落選 |
| 2026-04-02 | 115年度帶狀疱疹病毒疫苗 | 花蓮縣衛生局 | 3,300 萬 | 3,300 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 診所門診用藥等26項 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | 145 萬 | 98 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 藥品8項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 5,137 萬 | — | 落選 |
| 2026-04-02 | 艾歐骨得注射液 2.4毫升(或同等品)等8項 | 國防部軍醫局 | 223 萬 | 136 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 艾歐骨得注射液 2.4毫升(或同等品)等8項 | 國防部軍醫局 | 2,170 萬 | 1,879 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 藥品32項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 2.7 億 | — | 得標 |
| 2026-04-01 | 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 202 萬 | — | 得標 |
| 2026-04-01 | 治療轉移性默克細胞癌等新進健保藥品招標案 | 臺北市立聯合醫院 | 1,425 萬 | — | 得標 |
| 2026-04-01 | 人工心肺等4項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 8,846 萬 | — | 得標 |
| 2026-04-01 | 多腔中央靜脈導管組-抗菌四腔(C+D+G+N+S)(導管16cm)(或同等品)等6項 | 國防醫學大學 | 737 萬 | 588 萬 | 落選 |
| 2026-03-31 | 臨購非小細胞肺癌藥品採購案 | 衛生福利部臺中醫院 | 144 萬 | 144 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 114年皮膚科生物製劑用藥 | 衛生福利部屏東醫院 | 78 萬 | 78 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 藥品9項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 4,959 萬 | — | 得標 |
| 2026-03-30 | 本能適注射液160毫克/毫升(或同等品) | 國防醫學大學 | 87 萬 | 87 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 臺東縣衛生局--115年帶狀疱疹疫苗採購案 | 臺東縣政府 | 720 萬 | 675 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 兆科皮下注射劑1800毫克(或同等品) | 國防醫學大學 | 999 萬 | 999 萬 | 得標 |
| 2026-03-27 | 115年Mounjaro兩項藥品採購案 | 衛生福利部南投醫院 | 988 萬 | 988 萬 | 得標 |
| 2026-03-27 | 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 4,994 萬 | — | 得標 |
| 2026-03-27 | Y型輸血管含幫浦等6項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 1,906 萬 | 1,546 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | Tremelimumab | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 2,275 萬 | 2,093 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | Lurbinectedin | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 156 萬 | 130 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | Donanemab | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 6,371 萬 | 5,502 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | Nintedanib | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 581 萬 | 523 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 1,304 萬 | — | 得標 |
| 2026-03-25 | 血管通路器等40項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 1.5 億 | 1.0 億 | 得標 |
| 2026-03-25 | Lixiana OD tab 30 mg壹批 | 臺北榮民總醫院 | 952 萬 | — | 得標 |
| 2026-03-25 | 護理部-預充式導管沖洗器10ml採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 475 萬 | 410 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 博士倫超音波乳化系統-HAND PIECE手柄 | 高雄市立民生醫院 | 30 萬 | 25 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 藥品3項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 2,293 萬 | — | 得標 |
| 2026-03-25 | Scemblix FC tab 40 mg 壹批 | 臺北榮民總醫院 | 60 萬 | — | 得標 |
| 2026-03-25 | 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 2,202 萬 | 2,122 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 支氣管擴張藥品一批 | 衛生福利部胸腔病院 | 49 萬 | 44 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 544 萬 | 528 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 藥品1批 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 579 萬 | 483 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 114-117年總分院手術室232項醫材開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 6.7 億 | 1.5 億 | 得標 |
| 2026-03-24 | Osimertinib 藥品1項 | 衛生福利部臺南醫院 | 998 萬 | 998 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 臨購藥品MOUNJARO KwikPen 5 mg/0.6 mL採購案 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 75 萬 | 75 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 營養室管灌(液態)暨特殊營養品等計12項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 8,364 萬 | 2,503 萬 | 得標 |
| 2026-03-23 | 安全型輸液套等6項(含儀器)5年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 3.3 億 | 3.0 億 | 得標 |
| 2026-03-23 | 2項常備藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 1,081 萬 | — | 得標 |
| 2026-03-23 | 藥品23項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 4,297 萬 | — | 得標 |
| 2026-03-23 | 新藥一批 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 2.2 億 | 1.6 億 | 得標 |
| 2026-03-23 | 47項常備藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 7,662 萬 | — | 得標 |
| 2026-03-20 | 艾妥達錠60毫克(或同等品) | 國防醫學大學 | 392 萬 | 392 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 藥品一批採購案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 60 萬 | — | 落選 |
| 2026-03-20 | 癌骨瓦預充填針筒注射劑120毫克(或同等品) | 國防醫學大學 | 116 萬 | 116 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 4,981 萬 | — | 得標 |
| 2026-03-20 | 多功能統合式電動微型骨鑽鋸組1套 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 162 萬 | 154 萬 | 得標 |
| 2026-03-19 | 藥品30項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 3.4 億 | — | 得標 |
| 2026-03-19 | Bimekizumab | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 410 萬 | 317 萬 | 得標 |
| 2026-03-19 | MEASLES,MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE 0.5ML單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 52 萬 | — | 得標 |
| 2026-03-19 | 115年帶狀疱疹疫苗採購案 | 雲林縣衛生局 | 540 萬 | 450 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | 115-116年度藥品招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 73 億 | 31 億 | 得標 |
| 2026-03-18 | Tagrisso 80mg/tab | 衛生福利部金門醫院 | 945 萬 | 945 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | 115-116年度藥品公開招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 12 億 | 3.8 億 | 得標 |
| 2026-03-18 | 115年度公費抗結核藥品bedaquilline | 衛生福利部疾病管制署 | 6,705 萬 | 6,705 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 3.6 億 | 2.0 億 | 得標 |
| 2026-03-18 | 115-116年度藥品公開招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 2.9 億 | 1.5 億 | 得標 |
| 2026-03-18 | 115-116年度藥品招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 90 億 | 37 億 | 得標 |
| 2026-03-18 | 臨購藥品Lumakras採購案 | 衛生福利部彰化醫院 | 149 萬 | 149 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | 治療瀰漫性大B細胞淋巴瘤等新進健保藥品招標案 | 臺北市立聯合醫院 | 53 萬 | — | 得標 |
| 11 |
| 12 |
| 1,125 萬 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 10 | 11 | 5,346 萬 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 9 | 10 | 38 萬 |
| 臺北市立聯合醫院 | 7 | 7 | 11 萬 |
| 國防醫學大學 | 6 | 7 | 2,676 萬 |
| 衛生福利部臺北醫院 | 6 | 6 | 2,503 萬 |
| 衛生福利部疾病管制署 | 5 | 5 | 5.7 億 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 4 | 4 | 1,297 萬 |
| 國防部軍醫局 | 4 | 4 | 4,370 萬 |
| 高雄市立民生醫院 | 3 | 3 | 35 萬 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 3 | 3 | 971 萬 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 2 | 3 | 1,517 萬 |
| 衛生福利部屏東醫院 | 2 | 2 | 460 萬 |
| 衛生福利部金門醫院 | 2 | 2 | 1,080 萬 |
