| 統一編號 | 23007650 |
|---|---|
| 得標件數 | 10 件 |
| 累積得標金額 | 3,612 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 115年度大安圳等亢旱井開鑿工程(第一期) 農業部農田水利署 | — | — |
| 2026-04-30 | 第51號水井開鑿工程 農業部農田水利署 | 得標 | 396 萬 |
| 2026-03-30 | 大津試探井工程 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | — | — |
| 2026-05-04 | 115年度拷潭廠深井洗井整修單價 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | 得標 | 78 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋