複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 虎尾糖廠鐵材1批採購 | 臺灣糖業股份有限公司虎尾糖廠 | 55 萬 | 48 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 115年度推車車輪 | 法務部矯正署高雄監獄 | 61 萬 | 42 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | 115年度鋼鐵材料採購案 | 法務部矯正署宜蘭監獄 | 81 萬 | 68 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 115年度木工材料一批 | 法務部矯正署臺中看守所 | 20 萬 | 17 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 櫸木(山毛櫸)等5項(計三組) | 國防部海軍司令部 | 2,996 萬 | 2,907 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | A234-WPB鋼對銲管件 | 台灣中油股份有限公司 | 74 萬 | 62 萬 | 得標 |
| 2026-03-17 | 115-116年鋼臼銲法蘭、套銲法蘭、銲頸法蘭、盲法蘭等長約 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 499 萬 | 332 萬 | 落選 |
| 2026-03-12 | 不鏽鋼管及管配件 一批 | 台灣中油股份有限公司 | 19 萬 | 13 萬 | 落選 |
| 2026-03-11 | 114學年度第二學期五金類實習材料採購 | 臺中市立東勢工業高級中等學校 | 22 萬 | 20 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 台灣中油股份有限公司 | 1 | 2 | 62 萬 |
| 法務部矯正署臺中看守所 | 1 | 1 | 17 萬 |
| 臺灣糖業股份有限公司虎尾糖廠 | 1 | 1 | 48 萬 |
| 臺中市立東勢工業高級中等學校 | 1 | 1 | 20 萬 |
| 國防部海軍司令部 | 1 | 1 | 964 萬 |
| 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 9 | 1,111 萬 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 臺中市立東勢工業高級中等學校 | 114學年度第二學期五金類實習材料採購 | 22 萬 | 得標 |
| 2026-03-12 | 台灣中油股份有限公司 | 不鏽鋼管及管配件 一批 | 19 萬 | 落選 |
| 2026-03-17 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 115-116年鋼臼銲法蘭、套銲法蘭、銲頸法蘭、盲法蘭等長約 | 499 萬 | 落選 |
| 2026-04-14 | 國防部海軍司令部 | 櫸木(山毛櫸)等5項(計三組) | 2,996 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 法務部矯正署臺中看守所 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 法務部矯正署高雄監獄 | 0 | 1 | — |
| 法務部矯正署宜蘭監獄 | 0 | 1 | — |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 金葳國際有限公司 (GUINWELL INC.) | 1 | 1 | 0 |
| 晨輝實業社 | 1 | 0 | 0 |
| 焊城有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 尚皇室內裝修工程有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 優勢實業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 巨唐鋼鐵有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 祈明農業科技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 雄霞貿易有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 鈞淇實業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 115年度木工材料一批 |
| 20 萬 |
| 得標 |
| 2026-04-17 | 法務部矯正署宜蘭監獄 | 115年度鋼鐵材料採購案 | 81 萬 | 落選 |
| 2026-05-04 | 法務部矯正署高雄監獄 | 115年度推車車輪 | 61 萬 | 落選 |
| 2026-05-11 | 臺灣糖業股份有限公司虎尾糖廠 | 虎尾糖廠鐵材1批採購 | 55 萬 | 得標 |