| 統一編號 | 23653592 |
|---|---|
| 得標件數 | 274 件 |
| 累積得標金額 | 2.2 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 114學年第二學期五年級戶外教育活動 高雄市前鎮區民權國民小學 | — | — |
| 2026-05-12 | 山海國小114學年度校外教學委託服務勞務採購案 屏東縣恆春鎮山海國民小學 | 得標 | 20 萬 |
| 2026-05-04 | 115學年度三年級戶外教育參觀活動 高雄市立鳳翔國民中學 | 得標 | 166 萬 |
| 2026-04-29 | 高雄市代表隊組訓參加115年度全國小學田徑錦標賽委託專業服務 高雄市楠梓區楠梓國民小學 | 得標 | 132 萬 |
| 2026-04-28 | 115學年度九年級戶外教學活動 高雄市立前峰國民中學 | — | — |
| 2026-03-19 | 114學年度教育部國教署補助五年級戶外教育計畫活動 高雄市燕巢區燕巢國民小學 | 得標 | 30 萬 |
| 2026-05-05 | 115學年度九年級戶外教學活動 高雄市立大樹國民中學 | — | — |
| 2026-04-29 | 楠梓國小114學年度藝術才能班學生跨校音樂交流暨戶外教育專業服務 高雄市楠梓區楠梓國民小學 | 得標 | 143 萬 |
| 2026-04-23 | 115學年度九年級戶外教育參觀活動 高雄市立忠孝國民中學 | 得標 | 42 萬 |
| 2026-05-05 | 114學年度九年級資優班戶外教育活動 高雄市立鳳甲國民中學 | 得標 | 16 萬 |
| 2026-04-14 | 114學年度第2學期一、二、三、四、五、六年級校外教學 高雄市苓雅區苓洲國民小學 | 得標 | 11 萬 |
| 2026-03-30 | 115學年度第一學期國中九年級校外教學活動勞務採購 屏東縣立大同高級中學 | — | — |
| 2026-03-31 | 梓官國中114學年度一、二年級校外教學活動 高雄市立梓官國民中學 | 得標 | 34 萬 |
| 2026-06-05 | 115學年度六年級戶外教育活動 高雄市小港區明義國民小學 | 得標 | 59 萬 |
| 2026-04-29 | 115學年度九年級戶外教學活動 高雄市立大樹國民中學 | — | — |
| 2026-04-14 | 橋頭國民中學115學年度三年級戶外教育活動 高雄市立橋頭國民中學 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋