| 統一編號 | 23740512 |
|---|---|
| 得標件數 | 192 件 |
| 累積得標金額 | 11 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 115年司法政策數位媒體宣導案 司法院 | 得標 | 50 萬 |
| 2026-03-19 | 嘉義縣115年度縣政宣導電子媒體行銷案 嘉義縣政府 | 得標 | 80 萬 |
| 2026-04-17 | 115年桃園經濟發展電子媒體宣傳案 桃園市政府經濟發展局 | — | — |
| 2026-04-24 | 2026屏東縣電視廣告託播案 屏東縣政府 | 得標 | 240 萬 |
| 2026-04-28 | 115年雲林縣智慧農業暨縣政宣傳全國電視廣告託播案 雲林縣政府 | 得標 | 100 萬 |
| 2026-04-16 | 「2026搖滾臺中音樂節活動」採購案 臺中市政府新聞局 | 得標 | 748 萬 |
| 2026-03-31 | 115年度水利施政媒體廣宣 經濟部水利署 | — | — |
| 2026-03-26 | 新北新水治理成果與永續願景推廣委託專業服務 新北市政府採購處 | 得標 | 180 萬 |
| 2026-04-27 | 「115年度金鐘獎活動」採購案 文化部影視及流行音樂產業局 | 得標 | 6,995 萬 |
| 2026-05-12 | 115年新莊中秋市集系列活動委託專業服務案 新北市政府經濟發展局 | — | — |
| 2026-05-07 | 115年度青年支持與多元培力推廣計畫 新北市政府採購處 | 得標 | 90 萬 |
| 2026-05-13 | 「2026時尚新銳品牌培力計畫」委託專業服務案 高雄市政府青年局 | 得標 | 650 萬 |
| 2026-04-13 | 有愛城市暨兒少權益所涉及各面向施政宣傳之託播行銷勞務採購案 基隆市政府 | 得標 | 100 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋