複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 「2026時尚新銳品牌培力計畫」委託專業服務案 | 高雄市政府青年局 | 650 萬 | 650 萬 | 得標 |
| 2026-05-12 | 運動部115年運動政策推廣通路採購案 | 運動部 | 1,050 萬 | 1,022 萬 | 得標 |
| 2026-05-12 | 115年新莊中秋市集系列活動委託專業服務案 | 新北市政府經濟發展局 | 200 萬 | 200 萬 | 落選 |
| 2026-05-08 | 「2026台灣設計展」展覽服務規劃暨執行總統籌案 | 桃園市政府文化局 | 1,350 萬 | 1,348 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 桃園市政府工務局 | 2 | 3 | 1,003 萬 |
| 新北市政府採購處 | 2 | 2 | 270 萬 |
| 桃園市政府文化局 | 2 | 2 | 1,656 萬 |
| 司法院 | 2 | 2 | 99 萬 |
| 新北市政府經濟發展局 | 1 | 2 | 420 萬 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 32 | 1.7 億 |
| 財物類 | 1 | 420 萬 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 桃園市政府工務局 | 2026桃園休閒美食活動案 | 700 萬 | 得標 |
| 2026-03-19 | 嘉義縣政府 | 嘉義縣115年度縣政宣導電子媒體行銷案 | 560 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 農業部動植物防疫檢疫署 | 115年度防檢疫政策整合行銷案 | 3,000 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 金融監督管理委員會保險局 | 「115年度保險主題教育宣導計畫」委辦案 | 380 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 高雄市政府農業局 | 115-116年高雄農業行銷電視廣告採購委託服務案 | 640 萬 |
| 2026-05-07 | 115年度青年支持與多元培力推廣計畫 | 新北市政府採購處 | 450 萬 | 450 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 「2026台灣設計展在桃園-未來願景都市再生展區(觀光)」勞務採購案 | 桃園市政府工務局 | 600 萬 | 597 萬 | 落選 |
| 2026-05-05 | 115年司法政策數位媒體宣導案 | 司法院 | 250 萬 | 249 萬 | 得標 |
| 2026-05-05 | 2026宜蘭國際童玩藝術節全國行銷宣傳委託案 | 宜蘭縣政府文化局 | 600 萬 | 600 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 「2026臺南夏日音樂節」委託專業服務案 | 臺南市政府觀光旅遊局 | 850 萬 | 845 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 115年司法政策數位媒體宣導案 | 司法院 | 250 萬 | 249 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 115年雲林縣智慧農業暨縣政宣傳全國電視廣告託播案 | 雲林縣政府 | 1,000 萬 | 1,000 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 2026丙午鷄籠中元祭主題快閃站及行銷案 | 基隆市文化觀光局 | 200 萬 | 200 萬 | 落選 |
| 2026-04-27 | 2026臺語金曲演唱會專業執行案 | 桃園市政府文化局 | 310 萬 | 308 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 「115年度金鐘獎活動」採購案 | 文化部影視及流行音樂產業局 | 7,000 萬 | 6,995 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 2026屏東縣電視廣告託播案 | 屏東縣政府 | 1,680 萬 | 1,680 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 115年度新北電競基地設備及空間改善統包案 | 新北市政府經濟發展局 | 420 萬 | 420 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 「2026年度亮點政策及活動行銷策略整合規劃服務」勞務採購案第1次契約變更 | 桃園市政府客家事務局 | 31 萬 | 30 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 「115 年全國身心障礙國民運動會亮點活動規劃執行採購案」第1次契約變更及後續擴充 | 新北市立新北高級工業職業學校 | 206 萬 | 201 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 115年桃園經濟發展電子媒體宣傳案 | 桃園市政府經濟發展局 | 149 萬 | 148 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 115年度跨媒體整合傳播採購案 | 新北市政府觀光旅遊局 | 735 萬 | 731 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 115年臺南市形象短片電視廣告託播案 | 臺南市政府 | 700 萬 | 700 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 「2026搖滾臺中音樂節活動」採購案 | 臺中市政府新聞局 | 748 萬 | 748 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 有愛城市暨兒少權益所涉及各面向施政宣傳之託播行銷勞務採購案 | 基隆市政府 | 400 萬 | 400 萬 | 得標 |
| 2026-04-10 | 115年文宣暨活動通路集中採購案 | 衛生福利部 | 1.6 億 | 1.1 億 | 得標 |
| 2026-04-09 | 115年桃園市政行銷有線電子媒體宣傳案 | 桃園市政府工務局 | 2,600 萬 | 2,586 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 「2026諸羅搖滾及流行音樂人才培育」委外招標案 | 嘉義市政府文化局 | 740 萬 | 740 萬 | 落選 |
| 2026-03-31 | 115年度水利施政媒體廣宣 | 經濟部水利署 | 750 萬 | 750 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | 新北新水治理成果與永續願景推廣委託專業服務 | 新北市政府採購處 | 900 萬 | 900 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 115-116年高雄農業行銷電視廣告採購委託服務案 | 高雄市政府農業局 | 640 萬 | 640 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 「115年度保險主題教育宣導計畫」委辦案 | 金融監督管理委員會保險局 | 380 萬 | 370 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 115年度防檢疫政策整合行銷案 | 農業部動植物防疫檢疫署 | 3,000 萬 | 2,981 萬 | 得標 |
| 2026-03-19 | 2026桃園休閒美食活動案 | 桃園市政府工務局 | 700 萬 | 680 萬 | 得標 |
| 2026-03-19 | 嘉義縣115年度縣政宣導電子媒體行銷案 | 嘉義縣政府 | 560 萬 | 560 萬 | 得標 |
| 屏東縣政府 |
| 1 |
| 1 |
| 240 萬 |
| 基隆市政府 | 1 | 1 | 100 萬 |
| 桃園市政府客家事務局 | 1 | 1 | 30 萬 |
| 運動部 | 1 | 1 | 511 萬 |
| 金融監督管理委員會保險局 | 1 | 1 | 370 萬 |
| 宜蘭縣政府文化局 | 1 | 1 | 50 萬 |
| 雲林縣政府 | 1 | 1 | 100 萬 |
| 嘉義縣政府 | 1 | 1 | 80 萬 |
| 高雄市政府青年局 | 1 | 1 | 650 萬 |
| 農業部動植物防疫檢疫署 | 1 | 1 | 481 萬 |
| 衛生福利部 | 1 | 1 | 2,683 萬 |
| 文化部影視及流行音樂產業局 | 1 | 1 | 6,995 萬 |
| 新北市政府觀光旅遊局 | 1 | 1 | 104 萬 |
| 新北市立新北高級工業職業學校 | 1 | 1 | 201 萬 |
| 臺中市政府新聞局 | 1 | 1 | 748 萬 |
| 臺南市政府 | 1 | 1 | 100 萬 |
| 臺南市政府觀光旅遊局 | 1 | 1 | 845 萬 |
| 高雄市政府農業局 | 1 | 1 | 80 萬 |
| 桃園市政府經濟發展局 | 0 | 1 | — |
| 嘉義市政府文化局 | 0 | 1 | — |
| 經濟部水利署 | 0 | 1 | — |
| 基隆市文化觀光局 | 0 | 1 | — |
| 中華電視股份有限公司 |
| 9 |
| 5 |
| 9 |
| 民間全民電視股份有限公司 (FORMOSA TELEVISION CO., LTD.) | 6 | 6 | 6 |
| 八大電視股份有限公司 (GALA TV CORPORATION) | 5 | 4 | 5 |
| 太乙媒體事業有限公司 | 5 | 0 | 5 |
| 鏡電視股份有限公司 (Mirror TV Inc.) | 5 | 2 | 5 |
| 東森電視事業股份有限公司 (EASTERN BROADCASTING CO., LTD.) | 5 | 5 | 4 |
| 中天電視股份有限公司 (CTI Television Incorporation) | 4 | 3 | 4 |
| 宏將廣告股份有限公司 | 4 | 4 | 4 |
| 東阜融媒文化事業股份有限公司 | 3 | 1 | 3 |
| 創科廣告有限公司 | 3 | 2 | 3 |
| 晴天整合行銷有限公司 | 3 | 1 | 3 |
| 龍慶行銷有限公司 | 2 | 2 | 2 |
| 永新媒體科技股份有限公司 (E-Lite Media Co., Ltd.) | 2 | 0 | 2 |
| 好多樂生活科技有限公司 | 2 | 2 | 2 |
| 極光媒體行銷有限公司 (Aurora Media Marketing Co., Ltd.) | 2 | 0 | 2 |
| 今周行銷股份有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 凱絡媒體服務股份有限公司 (CARAT MEDIA TAIWAN LTD.) | 2 | 2 | 2 |
| 捷徑文化出版事業有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 思源傳播有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 易知國際教育有限公司 (EDGE International Education Ltd.) | 1 | 0 | 1 |
| 世耀科技行銷股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 聯廣廣告股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 新視代影音科技有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 欣宸國際股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 泛科知識股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 鼎鼎聯合行銷股份有限公司 (DING DING INTEGRATED MARKETING SERVICE CO.,LTD.) | 1 | 0 | 1 |
| 壹傳媒電視廣播股份有限公司 (NEXT TV BROADCASTING LIMITED.) | 1 | 0 | 1 |
| 宏林跨媒體整合行銷股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 貓手工作室 | 1 | 0 | 1 |
| 一誠室內裝修設計有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 觸動數位國際股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 蕭青陽企業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 安布思沛行銷股份有限公司 (IPROSPECT TAIWAN LTD.) | 1 | 0 | 1 |
| 啟點行銷股份有限公司 (Qidian Marketing Co., Ltd.) | 1 | 0 | 1 |
| 炫風創造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 豬五花創意有限公司 (Pork Belly Creative) | 1 | 0 | 1 |
| 有影設計股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 貝立德股份有限公司 (Dentsu X (Taiwan) Inc.) | 1 | 0 | 1 |
| 笨道策展有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 士奇傳播整合行銷股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 乙梵設計工程有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 蒔宜公關顧問有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 北桃園有線電視股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 得標 |
| 2026-03-26 | 新北市政府採購處 | 新北新水治理成果與永續願景推廣委託專業服務 | 900 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 經濟部水利署 | 115年度水利施政媒體廣宣 | 750 萬 | 落選 |
| 2026-03-31 | 嘉義市政府文化局 | 「2026諸羅搖滾及流行音樂人才培育」委外招標案 | 740 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 衛生福利部 | 115年文宣暨活動通路集中採購案 | 1.6 億 | 得標 |
| 2026-04-13 | 基隆市政府 | 有愛城市暨兒少權益所涉及各面向施政宣傳之託播行銷勞務採購案 | 400 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 臺南市政府 | 115年臺南市形象短片電視廣告託播案 | 700 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 新北市政府觀光旅遊局 | 115年度跨媒體整合傳播採購案 | 735 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 臺中市政府新聞局 | 「2026搖滾臺中音樂節活動」採購案 | 748 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 新北市立新北高級工業職業學校 | 「115 年全國身心障礙國民運動會亮點活動規劃執行採購案」第1次契約變更及後續擴充 | 206 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 桃園市政府經濟發展局 | 115年桃園經濟發展電子媒體宣傳案 | 149 萬 | 落選 |
| 2026-04-22 | 桃園市政府客家事務局 | 「2026年度亮點政策及活動行銷策略整合規劃服務」勞務採購案第1次契約變更 | 31 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 新北市政府經濟發展局 | 115年度新北電競基地設備及空間改善統包案 | 420 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 屏東縣政府 | 2026屏東縣電視廣告託播案 | 1,680 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 基隆市文化觀光局 | 2026丙午鷄籠中元祭主題快閃站及行銷案 | 200 萬 | 落選 |
| 2026-04-27 | 桃園市政府文化局 | 2026臺語金曲演唱會專業執行案 | 310 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 文化部影視及流行音樂產業局 | 「115年度金鐘獎活動」採購案 | 7,000 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 雲林縣政府 | 115年雲林縣智慧農業暨縣政宣傳全國電視廣告託播案 | 1,000 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 司法院 | 115年司法政策數位媒體宣導案 | 250 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 臺南市政府觀光旅遊局 | 「2026臺南夏日音樂節」委託專業服務案 | 850 萬 | 得標 |
| 2026-05-05 | 宜蘭縣政府文化局 | 2026宜蘭國際童玩藝術節全國行銷宣傳委託案 | 600 萬 | 得標 |
| 2026-05-12 | 運動部 | 運動部115年運動政策推廣通路採購案 | 1,050 萬 | 得標 |
| 2026-05-13 | 高雄市政府青年局 | 「2026時尚新銳品牌培力計畫」委託專業服務案 | 650 萬 | 得標 |