複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 115年歐洲巡迴紀錄片製作案 | 臺北市立國樂團 | 145 萬 | 144 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | 115年橫山書法藝術館特展宣傳影片製作採購案 | 桃園市立美術館 | 54 萬 | 54 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 115年典藏品修護紀錄片拍攝案 | 桃園市立美術館 | 62 萬 | 62 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | 飛航流量管理系統簡介影片委製案 | 交通部民用航空局飛航服務總臺 | 30 萬 | 30 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 桃園市立美術館 | 0 | 2 | — |
| 交通部民用航空局飛航服務總臺 | 0 | 1 | — |
| 臺北市立國樂團 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 4 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 凹凸廣告攝影有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 美好日子電影有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 野象映畫有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 刻時映像工作室 | 1 | 0 | 0 |
| 凹焦影像工作室 | 1 | 1 | 0 |
| 好感設計有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 尤里西斯文化創意有限公司 (Ulysses Production & Publishing Co.) |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 交通部民用航空局飛航服務總臺 | 飛航流量管理系統簡介影片委製案 | 30 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 桃園市立美術館 | 115年典藏品修護紀錄片拍攝案 | 62 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 臺北市立國樂團 | 115年歐洲巡迴紀錄片製作案 | 145 萬 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 星澤影視傳播有限公司 (STARFAVOUR TELEVISION MEDIA CO.,LTD) | 1 | 0 | 0 |
| 摩登星球影業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 綠芽數位行銷有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 安瓜艾爾創意有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 透島影業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 冠霖傳媒科技有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 碩果磊磊影業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 倍巧連入網際影視股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 億達影音多媒體科技有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 北桃園有線電視股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 陸壹整合行銷有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 冠得數位設計有限公司 | 1 | 0 | 0 |