複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 115年度普通教室環境優化工程 | 臺北市文山區興隆國民小學 | 334 萬 | 333 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 115年普通教室環境改善工程 | 臺北市萬華區西園國民小學 | 486 萬 | 486 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 115年度知新樓廁所暨幼兒園無尾熊班廁所整修工程 | 臺北市萬華區西園國民小學 | 486 萬 | 486 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 115年度音樂廳環境改善工程 | 臺北市中山區大直國民小學 | 248 萬 | 248 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 115年度普通教室環境改善及設置托嬰中心教室搬遷工程 | 臺北市中山區永安國民小學 | 418 萬 | 418 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 115年度自愛樓西側廁所整修工程 | 臺北市中山區大直國民小學 | 410 萬 | 410 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 北棟西側老舊廁所整修工程 | 臺北市士林區士東國民小學 | 440 萬 | 440 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 115年度乙梯廁所整修工程 | 臺北市中山區永安國民小學 | 964 萬 | 964 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 115年度和平樓廁所整修工程 | 臺北市文山區興隆國民小學 | 396 萬 | 395 萬 | 得標 |
| 2026-03-27 | 115學年度三重段公益捐贈空間非營利幼兒園建築物裝修工程及購置教學設備採購案 | 新北市三重區二重國民小學 | 2,309 萬 | 2,309 萬 | 落選 |
| 2026-03-24 | 第一棟校舍1-4樓走廊地坪整平修繕統包工程 | 臺北市芳和實驗中學 | 473 萬 | 473 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺北市萬華區西園國民小學 | 2 | 2 | 972 萬 |
| 臺北市中山區大直國民小學 | 2 | 2 | 659 萬 |
| 臺北市文山區興隆國民小學 | 2 | 2 | 729 萬 |
| 臺北市中山區永安國民小學 | 2 | 2 | 1,383 萬 |
| 臺北市士林區士東國民小學 | 1 | 1 | 440 萬 |
| 新北市三重區二重國民小學 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 11 | 4,183 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 群晧室內裝修有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 翔緯工程技術有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 奇郲聯合室內裝修有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 昇逵營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 高潤土木包工業 | 1 | 0 | 1 |
| 禾曜室內裝修工程有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 臺北市芳和實驗中學 | 第一棟校舍1-4樓走廊地坪整平修繕統包工程 | 473 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | 新北市三重區二重國民小學 | 115學年度三重段公益捐贈空間非營利幼兒園建築物裝修工程及購置教學設備採購案 | 2,309 萬 | 落選 |
| 2026-03-30 | 臺北市文山區興隆國民小學 | 115年度和平樓廁所整修工程 | 396 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 臺北市中山區永安國民小學 | 115年度乙梯廁所整修工程 | 964 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 臺北市士林區士東國民小學 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 臺北市芳和實驗中學 | 0 | 1 | — |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 大珈室內裝修有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 康宏營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 永大興室內裝修工程有限公司 (YONG DA-XING) | 1 | 0 | 1 |
| 松煜室內裝修有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 謙岳室內裝修工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 新福星營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 北棟西側老舊廁所整修工程 |
| 440 萬 |
| 得標 |
| 2026-04-23 | 臺北市中山區大直國民小學 | 115年度自愛樓西側廁所整修工程 | 410 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 臺北市萬華區西園國民小學 | 115年度知新樓廁所暨幼兒園無尾熊班廁所整修工程 | 486 萬 | 得標 |