複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 泰雅領航‧首爾相會-泰雅與韓國文化與運動交流活動 | 宜蘭縣大同鄉寒溪國民小學 | 128 萬 | 128 萬 | 落選 |
| 2026-05-13 | 新竹縣五峰鄉公所參加115年全國泰雅族運動會 | 新竹縣五峰鄉公所 | 70 萬 | 69 萬 | 得標 |
| 2026-05-12 | 115學年度九年級校外教學活動採購案 | 基隆市立碇內國民中學 | 116 萬 | 116 萬 | 得標 |
| 2026-05-12 | 115年度全國家庭教育工作會議勞務採購 | 花蓮縣吉安鄉北昌國民小學 | 110 萬 | 110 萬 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 新北市立樟樹國際實創高級中等學校 | 2 | 2 | 111 萬 |
| 桃園市立大成國民中學 | 2 | 2 | 755 萬 |
| 基隆市立碇內國民中學 | 2 | 2 | 186 萬 |
| 新北市新莊區光華國民小學 | 1 | 2 | 147 萬 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 33 | 2,452 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 玩美旅行社有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 國裕旅行社股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 勁揚國際旅行社有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 嚕啦啦旅行社有限公司宜蘭分公司 | 1 | 0 | 0 |
| 威寶國際旅行社股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 富友旅行社有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 苗栗縣泰安鄉清安國民小學 | 苗栗縣防災教育輔導團日本(東北)交流及參訪活動 | 148 萬 | 落選 |
| 2026-03-18 | 桃園市蘆竹區龍安國民小學 | 棒球隊參加菊島盃棒球錦標賽 | 66 萬 | 得標 |
| 2026-03-23 | 新北市立樟樹國際實創高級中等學校 | 114學年度八年級校外教學活動 | 86 萬 | 得標 |
| 2026-03-23 | 新竹市立育賢國民中學 | 114學年度七、八年級戶外教育活動採購案 | 70 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 桃園市平鎮區新榮國民小學 |
| 落選 |
| 2026-05-12 | 115學年度九年級校外教學活動參觀旅行活動 | 臺北市立北安國民中學 | 147 萬 | 147 萬 | 落選 |
| 2026-05-12 | 115學年度八年級隔宿露營教學活動採購案 | 基隆市立碇內國民中學 | 70 萬 | 70 萬 | 得標 |
| 2026-05-11 | 114學年度澎湖教育參訪 | 桃園市新屋區北湖國民小學 | 36 萬 | 36 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 115年赴新加坡音樂交流計畫採購案 | 新北市新莊區光華國民小學 | 205 萬 | 205 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 115學年度六年級校外教學(畢業旅行)活動委託服務採購案 | 新北市新店區新和國民小學 | 90 萬 | 90 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 115學年度六年級畢業戶外教學參觀旅行活動勞務採購案 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 127 萬 | 127 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 114學年度九年級校外教學活動採購案 | 臺北市立成德國民中學 | 62 萬 | 61 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 115學年度六年級校外教學參觀旅行活動勞務採購案 | 臺北市大同區大同國民小學 | 57 萬 | 57 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 115學年度六年級校外教學採購 | 桃園市桃園區大業國民小學 | 119 萬 | 118 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 115年度貢寮區封溪護漁巡守志工河川保育觀摩暨工程參訪活動 | 新北市貢寮區公所 | 33 萬 | 33 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 屏東縣地磨兒國小114學年度畢業生校外參訪交流活動勞務採購案 | 屏東縣三地門鄉地磨兒國民小學 | 30 萬 | 30 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 參訪縣外原教中心及績優原民重點學校實施計畫 | 宜蘭縣南澳鄉澳花國民小學 | 37 萬 | 37 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 「114學年度八年級泰雅文化童軍探索營及戶外教育體驗活動」採購案 | 桃園市立羅浮高級中等學校 | 21 萬 | 21 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 115學年度八年級校外教學活動 | 桃園市立大成國民中學 | 273 萬 | 265 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 115年度新竹縣尖石鄉客家文化學苑縣外觀摩活動 | 新竹縣尖石鄉公所 | 53 萬 | 7,400 | 得標 |
| 2026-04-09 | 115年度南京畜牧產業與肉品行銷考察勞務採購案 | 雲林縣政府 | 51 萬 | 51 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 115年赴日本東京音樂交流計畫採購案 | 新北市新莊區光華國民小學 | 147 萬 | 147 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 115年度韓國首爾國際交流活動 | 臺北市萬華區新和國民小學 | 72 萬 | 71 萬 | 落選 |
| 2026-03-31 | 115學年度九年級校外教學活動 | 桃園市立大成國民中學 | 521 萬 | 490 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 115年防災教育館導覽義消分隊觀摩活動採購案 | 桃園市政府消防局 | 34 萬 | 34 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 115學年度九年級畢業班校外教學勞務採購 | 臺北市立忠孝國民中學 | 154 萬 | 153 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 新北市鶯歌區建國國民小學115學年度六年級校外教學活動勞務採購案 | 新北市鶯歌區建國國民小學 | 110 萬 | 110 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 新竹縣安興國小弦樂團赴日本參加宮崎國際音樂祭暨教育交流勞務採購 | 新竹縣竹北市安興國民小學 | 219 萬 | 217 萬 | 落選 |
| 2026-03-24 | 114學年度「三至六年級戶外探索體驗學習活動」 | 桃園市平鎮區新榮國民小學 | 142 萬 | 142 萬 | 得標 |
| 2026-03-23 | 114學年度七、八年級戶外教育活動採購案 | 新竹市立育賢國民中學 | 70 萬 | 70 萬 | 得標 |
| 2026-03-23 | 114學年度七年級校外教學活動 | 新北市立樟樹國際實創高級中等學校 | 25 萬 | 25 萬 | 得標 |
| 2026-03-23 | 114學年度八年級校外教學活動 | 新北市立樟樹國際實創高級中等學校 | 86 萬 | 86 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | 苗栗縣防災教育輔導團日本(東北)交流及參訪活動 | 苗栗縣泰安鄉清安國民小學 | 148 萬 | 148 萬 | 落選 |
| 2026-03-18 | 棒球隊參加菊島盃棒球錦標賽 | 桃園市蘆竹區龍安國民小學 | 66 萬 | 65 萬 | 得標 |
| 1 |
| 1 |
| 30 萬 |
| 新北市新店區新和國民小學 | 1 | 1 | 90 萬 |
| 宜蘭縣南澳鄉澳花國民小學 | 1 | 1 | 37 萬 |
| 新竹縣尖石鄉公所 | 1 | 1 | 7,400 |
| 新竹縣五峰鄉公所 | 1 | 1 | 69 萬 |
| 桃園市立羅浮高級中等學校 | 1 | 1 | 21 萬 |
| 桃園市桃園區大業國民小學 | 1 | 1 | 118 萬 |
| 桃園市平鎮區新榮國民小學 | 1 | 1 | 142 萬 |
| 桃園市蘆竹區龍安國民小學 | 1 | 1 | 65 萬 |
| 桃園市新屋區北湖國民小學 | 1 | 1 | 36 萬 |
| 新北市貢寮區公所 | 1 | 1 | 33 萬 |
| 新北市鶯歌區建國國民小學 | 1 | 1 | 110 萬 |
| 新竹市立育賢國民中學 | 1 | 1 | 70 萬 |
| 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 1 | 1 | 127 萬 |
| 臺北市立忠孝國民中學 | 1 | 1 | 153 萬 |
| 臺北市立成德國民中學 | 1 | 1 | 61 萬 |
| 臺北市大同區大同國民小學 | 1 | 1 | 57 萬 |
| 桃園市政府消防局 | 1 | 1 | 34 萬 |
| 花蓮縣吉安鄉北昌國民小學 | 0 | 1 | — |
| 臺北市萬華區新和國民小學 | 0 | 1 | — |
| 苗栗縣泰安鄉清安國民小學 | 0 | 1 | — |
| 宜蘭縣大同鄉寒溪國民小學 | 0 | 1 | — |
| 臺北市立北安國民中學 | 0 | 1 | — |
| 雲林縣政府 | 0 | 1 | — |
| 新竹縣竹北市安興國民小學 | 0 | 1 | — |
| 典馨旅行社有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 辰宥旅行社有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 吉強創意實業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 山川興業旅行社有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 東學旅行社股份有限公司 (Southeast Education Travel Service LTD.) | 1 | 1 | 0 |
| 統帥旅行社有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 双燕旅遊旅行社有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 八川旅行社有限公司 (8 Travel Tour Travel Service Ltd.) | 1 | 1 | 0 |
| 萬陽旅行社有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 驊邦旅行社股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 新瑞旅行社股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 太平洋世界旅行社股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 114學年度「三至六年級戶外探索體驗學習活動」 |
| 142 萬 |
| 得標 |
| 2026-03-26 | 新竹縣竹北市安興國民小學 | 新竹縣安興國小弦樂團赴日本參加宮崎國際音樂祭暨教育交流勞務採購 | 219 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | 臺北市立忠孝國民中學 | 115學年度九年級畢業班校外教學勞務採購 | 154 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 新北市鶯歌區建國國民小學 | 新北市鶯歌區建國國民小學115學年度六年級校外教學活動勞務採購案 | 110 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 桃園市立大成國民中學 | 115學年度九年級校外教學活動 | 521 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 桃園市政府消防局 | 115年防災教育館導覽義消分隊觀摩活動採購案 | 34 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 臺北市萬華區新和國民小學 | 115年度韓國首爾國際交流活動 | 72 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 新北市新莊區光華國民小學 | 115年赴日本東京音樂交流計畫採購案 | 147 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 新竹縣尖石鄉公所 | 115年度新竹縣尖石鄉客家文化學苑縣外觀摩活動 | 53 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 雲林縣政府 | 115年度南京畜牧產業與肉品行銷考察勞務採購案 | 51 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 桃園市立羅浮高級中等學校 | 「114學年度八年級泰雅文化童軍探索營及戶外教育體驗活動」採購案 | 21 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 宜蘭縣南澳鄉澳花國民小學 | 參訪縣外原教中心及績優原民重點學校實施計畫 | 37 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 屏東縣三地門鄉地磨兒國民小學 | 屏東縣地磨兒國小114學年度畢業生校外參訪交流活動勞務採購案 | 30 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 新北市貢寮區公所 | 115年度貢寮區封溪護漁巡守志工河川保育觀摩暨工程參訪活動 | 33 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 桃園市桃園區大業國民小學 | 115學年度六年級校外教學採購 | 119 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 臺北市大同區大同國民小學 | 115學年度六年級校外教學參觀旅行活動勞務採購案 | 57 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 臺北市立成德國民中學 | 114學年度九年級校外教學活動採購案 | 62 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 115學年度六年級畢業戶外教學參觀旅行活動勞務採購案 | 127 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 新北市新店區新和國民小學 | 115學年度六年級校外教學(畢業旅行)活動委託服務採購案 | 90 萬 | 得標 |
| 2026-05-11 | 桃園市新屋區北湖國民小學 | 114學年度澎湖教育參訪 | 36 萬 | 得標 |
| 2026-05-12 | 臺北市立北安國民中學 | 115學年度九年級校外教學活動參觀旅行活動 | 147 萬 | 落選 |
| 2026-05-12 | 基隆市立碇內國民中學 | 115學年度九年級校外教學活動採購案 | 116 萬 | 得標 |
| 2026-05-12 | 花蓮縣吉安鄉北昌國民小學 | 115年度全國家庭教育工作會議勞務採購 | 110 萬 | 落選 |
| 2026-05-13 | 新竹縣五峰鄉公所 | 新竹縣五峰鄉公所參加115年全國泰雅族運動會 | 70 萬 | 得標 |
| 2026-06-09 | 宜蘭縣大同鄉寒溪國民小學 | 泰雅領航‧首爾相會-泰雅與韓國文化與運動交流活動 | 128 萬 | 落選 |