複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 「115年度雲林縣斗南鎮立圖書館圖書暨視聽資料採購案」 | 雲林縣斗南鎮公所 | 35 萬 | 22 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 115年充實公立國民中小學圖書館藏書量圖書採購 | 新竹縣立博愛國民中學 | 21 萬 | 21 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 115年苗栗縣頭屋鄉立圖書館圖書採購案 | 苗栗縣頭屋鄉公所 | 19 萬 | 19 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 115年圖書館藏書 | 新竹縣立文興國民中學 | 21 萬 | 21 萬 | 落選 |
| 2026-04-24 | 圖書館115年中文圖書採購(不含編目) | 雲林縣西螺鎮公所 | 30 萬 | 19 萬 | 落選 |
| 2026-04-24 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 苗栗縣頭屋鄉公所 | 2 | 2 | 32 萬 |
| 新竹縣立二重國民中學 | 1 | 1 | 21 萬 |
| 宜蘭縣五結鄉公所 | 0 | 1 | — |
| 新竹縣立仁愛國民中學 | 0 | 1 | — |
| 新竹縣立博愛國民中學 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 18 | 53 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 弘雅三民圖書股份有限公司 | 17 | 10 | 3 |
| 宏寶文化事業有限公司 | 9 | 3 | 1 |
| 聯寶國際文化事業有限公司 | 5 | 1 | 2 |
| 聯合發行股份有限公司 | 4 | 0 | 1 |
| 萬有樓股份有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 金寶書局有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 高雄市立高雄女子高級中學 | 115年度圖書採購及加工 | 26 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | 彰化縣二水鄉公所 | 115年二水鄉立圖書館圖書採購案 | 30 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 臺北榮民總醫院 | 中文紙本圖書(一般)單價開口契約 | 55 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | 彰化縣二林鎮公所 | 114學年度核定補助公共化幼兒園圖書經費-圖書採購 | 15 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 新竹縣立二重國民中學 | 115年度充實圖書館藏書量採購 | 21 萬 |
| 115年充實公立國民中小學圖書館(室)藏書量採購案 |
| 新竹縣立仁愛國民中學 |
| 17 萬 |
| 17 萬 |
| 落選 |
| 2026-04-23 | 114學年度公共化幼兒園圖書經費案 | 雲林縣土庫鎮公所 | 30 萬 | 30 萬 | 落選 |
| 2026-04-22 | 新竹縣二重國小115年充實圖書館藏書量財物採購 | 新竹縣竹東鎮二重國民小學 | 16 萬 | 16 萬 | 落選 |
| 2026-04-21 | 115年度圖書設備採購案 | 高雄市立新興高級中學 | 40 萬 | 30 萬 | 落選 |
| 2026-04-20 | 115年苗栗縣頭屋鄉立圖書館圖書採購案 | 苗栗縣頭屋鄉公所 | 19 萬 | 13 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 鳳山高中115年度圖書及非書資料採購案 | 國立鳳山高級中學 | 35 萬 | 35 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 宜蘭市立幼兒園115年度圖書採購案 | 宜蘭縣宜蘭市公所 | 35 萬 | 28 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 115年度充實圖書館藏書量採購 | 新竹縣立二重國民中學 | 21 萬 | 21 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 五結鄉立幼兒園114學年度補助公共化幼兒園圖書財物採購 | 宜蘭縣五結鄉公所 | 30 萬 | 24 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | 114學年度核定補助公共化幼兒園圖書經費-圖書採購 | 彰化縣二林鎮公所 | 15 萬 | 9 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 中文紙本圖書(一般)單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 55 萬 | 37 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | 115年二水鄉立圖書館圖書採購案 | 彰化縣二水鄉公所 | 30 萬 | 30 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | 115年度圖書採購及加工 | 高雄市立高雄女子高級中學 | 26 萬 | 17 萬 | 落選 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 新竹縣竹東鎮二重國民小學 | 0 | 1 | — |
| 彰化縣二林鎮公所 | 0 | 1 | — |
| 彰化縣二水鄉公所 | 0 | 1 | — |
| 雲林縣斗南鎮公所 | 0 | 1 | — |
| 雲林縣西螺鎮公所 | 0 | 1 | — |
| 雲林縣土庫鎮公所 | 0 | 1 | — |
| 高雄市立高雄女子高級中學 | 0 | 1 | — |
| 高雄市立新興高級中學 | 0 | 1 | — |
| 臺北榮民總醫院 | 0 | 1 | — |
| 國立鳳山高級中學 | 0 | 1 | — |
| 宜蘭縣宜蘭市公所 | 0 | 1 | — |
| 合信企業社 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 高旻圖書有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 台灣高揚文化事業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 得標 |
| 2026-04-15 | 宜蘭縣五結鄉公所 | 五結鄉立幼兒園114學年度補助公共化幼兒園圖書財物採購 | 30 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 宜蘭縣宜蘭市公所 | 宜蘭市立幼兒園115年度圖書採購案 | 35 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | 國立鳳山高級中學 | 鳳山高中115年度圖書及非書資料採購案 | 35 萬 | 落選 |
| 2026-04-20 | 苗栗縣頭屋鄉公所 | 115年苗栗縣頭屋鄉立圖書館圖書採購案 | 19 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | 高雄市立新興高級中學 | 115年度圖書設備採購案 | 40 萬 | 落選 |
| 2026-04-22 | 新竹縣竹東鎮二重國民小學 | 新竹縣二重國小115年充實圖書館藏書量財物採購 | 16 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 雲林縣土庫鎮公所 | 114學年度公共化幼兒園圖書經費案 | 30 萬 | 落選 |
| 2026-04-24 | 新竹縣立仁愛國民中學 | 115年充實公立國民中小學圖書館(室)藏書量採購案 | 17 萬 | 落選 |
| 2026-04-24 | 雲林縣西螺鎮公所 | 圖書館115年中文圖書採購(不含編目) | 30 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 新竹縣立博愛國民中學 | 115年充實公立國民中小學圖書館藏書量圖書採購 | 21 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 新竹縣立文興國民中學 | 115年圖書館藏書 | 21 萬 | 落選 |
| 2026-05-12 | 雲林縣斗南鎮公所 | 「115年度雲林縣斗南鎮立圖書館圖書暨視聽資料採購案」 | 35 萬 | 落選 |