複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 三星鄉立龍泉游泳池主體及周邊修繕工程 | 宜蘭縣三星鄉公所 | 192 萬 | 150 萬 | 落選 |
| 2026-03-25 | 粉鳥林漁港港燈老舊汰換更新工程 | 宜蘭縣海洋及漁業發展所 | 621 萬 | 507 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | 三星鄉人和活動中心暨幼兒園增建工程 | 宜蘭縣三星鄉公所 | 892 萬 | 838 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 宜蘭縣三星鄉公所 | 0 | 2 | — |
| 宜蘭縣海洋及漁業發展所 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 3 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 冠紘土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 松信營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 星榮營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 宥健土木工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 英田土木包工業 | 1 | 1 | 0 |
| 展興營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 兆威土木包工業 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 宜蘭縣三星鄉公所 | 三星鄉人和活動中心暨幼兒園增建工程 | 892 萬 | 落選 |
| 2026-03-25 | 宜蘭縣海洋及漁業發展所 | 粉鳥林漁港港燈老舊汰換更新工程 | 621 萬 | 落選 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |