複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 114-117 年總分院手術室29 項醫材開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 9.7 億 | 7.7 億 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 1 | 1 | 3,118 萬 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 1 | 3,118 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 芮雅股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 寶楠生技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 冠亞生技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 健伸科技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 寶億生技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 和進生技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 114-117 年總分院手術室29 項醫材開口合約招標案 | 9.7 億 | 得標 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 瑞克醫療器材科技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 君華有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 日龍儀器股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 百麗醫療產品股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 集康國際股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 世邦有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 恆諺科技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 歐強國際有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 易晁有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 佑捷生醫股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |