| 統一編號 | 27950876 |
|---|---|
| 得標件數 | 1,225 件 |
| 累積得標金額 | 289 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 遠信雲端資料中心資訊機房建置 台灣電力股份有限公司 | 得標 | 3.9 億 |
| 2026-03-23 | 標租通訊線路服務擴充 臺灣土地銀行股份有限公司 | 得標 | 1,800 萬 |
| 2026-05-07 | 115年道管中心室內影像紀錄設備汰換計畫 臺北市政府工務局 | 得標 | 139 萬 |
| 2026-05-07 | SWIFT系統異地機櫃及VPN專線租用案 中國輸出入銀行 | 得標 | 270 萬 |
| 2026-03-19 | 北港鎮西勢里文化路與文化路36巷口等8處錄影監視系統工程建置案 雲林縣警察局 | 得標 | 522 萬 |
| 2026-04-17 | 中油大樓會議室更新及系統整合資訊服務 台灣中油股份有限公司 | 得標 | 7,109 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋