複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 115年公文線上簽核系統應用憑證製發及使用年費採購案 | 衛生福利部中央健康保險署 | 68 萬 | 68 萬 | 得標 |
| 2026-06-15 | 115年度建構e化勤務指管系統設備更新汰換採購案 | 雲林縣警察局 | 1,000 萬 | 970 萬 | 得標 |
| 2026-06-12 | 1G點對點光纖網路租用兩年案 | 高雄市立凱旋醫院 | 134 萬 | 121 萬 | 得標 |
| 2026-06-08 | 「115年道管中心資訊平台暨機房設備維護服務計畫」第1次契約變更 | 臺北市政府工務局 | 193 萬 | 193 萬 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 雲林縣警察局 | 31 | 31 | 6,139 萬 |
| 臺灣港務股份有限公司 | 5 | 5 | 5,812 萬 |
| 台灣中油股份有限公司 | 5 | 5 | 1.5 億 |
| 法務部調查局 | 3 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 90 | 6.6 億 |
| 勞務類 | 52 | 33 億 |
| 工程類 | 4 | 414 萬 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 臺北市政府消防局 | 114年度智能強韌無線電通訊系統傳輸鏈路採購增購案 | 170 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | 屏東縣屏東市公所 | 屏東市換裝LED節能路燈(智能)工程 | 8,328 萬 | 落選 |
| 2026-03-18 | 臺灣港務股份有限公司 | 115年度高雄港及附屬港監控設施暨骨幹光纖維護案 | 1,066 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | 臺南市議會 | 中央監控設備定期保養維護 | 32 萬 | 得標 |
| 2026-03-19 | 雲林縣警察局 | 北港鎮西勢里文化路與文化路36巷口等8處錄影監視系統工程建置案 | 543 萬 |
| 2026-06-05 | 興南大樓行政總機遷移佈線暨搬遷採購 | 衛生福利部中央健康保險署 | 39 萬 | 37 萬 | 得標 |
| 2026-06-02 | 臺北市115年度線上資料庫採購案-Hami書城數位閱讀服務 | 臺北市立和平高級中學 | 320 萬 | 320 萬 | 得標 |
| 2026-06-02 | 115年高雄港及附屬港監控中心CCTV設備汰換案 | 臺灣港務股份有限公司 | 836 萬 | 818 萬 | 得標 |
| 2026-05-28 | 麥寮高中至善樓及圖書館冷氣更新 | 雲林縣立麥寮高級中學 | 38 萬 | 38 萬 | 得標 |
| 2026-05-28 | 115–116年度列車銷售行動裝置、POS系統及監視系統維護(1150601–1160531) | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 894 萬 | 885 萬 | 得標 |
| 2026-05-27 | 花蓮縣警察局115年度110e化勤務指管系統PBX總機設備暨各分局類比錄音系統汰換採購案 | 花蓮縣警察局 | 705 萬 | 677 萬 | 得標 |
| 2026-05-27 | 斗六市成功路641巷與重光北路口等6處錄影監視系統工程建置案 | 雲林縣警察局 | 183 萬 | 176 萬 | 得標 |
| 2026-05-27 | 褒忠鄉中正路346巷1號旁路口等11處錄影監視系統工程建置案 | 雲林縣警察局 | 381 萬 | 367 萬 | 得標 |
| 2026-05-27 | 斗六市中興路342-22號旁路口等9處錄影監視系統工程建置案 | 雲林縣警察局 | 174 萬 | 164 萬 | 得標 |
| 2026-05-27 | 115年度建置行車軌跡系統暨汰換老舊之路口錄影監視器鏡頭案第二期 | 雲林縣警察局 | 906 萬 | 870 萬 | 得標 |
| 2026-05-27 | 元長鄉145公路與客厝路口等6處錄影監視系統工程建置案 | 雲林縣警察局 | 168 萬 | 161 萬 | 得標 |
| 2026-05-27 | 嘉義縣警察局115年度「汰換110e化勤務指管系統設備」採購案 | 嘉義縣警察局 | 956 萬 | 922 萬 | 得標 |
| 2026-05-25 | 斗南鎮建國一路與延平路二段52巷口等2處錄影監視系統工程建置案 | 雲林縣警察局 | 128 萬 | 123 萬 | 得標 |
| 2026-05-25 | 114-115年度GSN政府共構機房租用及專線連線案(第2次契約變更) | 國家災害防救科技中心 | 18 萬 | 18 萬 | 得標 |
| 2026-05-25 | 土庫鎮復興路361號旁巷口等3處錄影監視系統工程建置案 | 雲林縣警察局 | 84 萬 | 80 萬 | 得標 |
| 2026-05-25 | 褒忠鄉埔姜街與埔姜街70巷口等3處錄影監視系統工程建置案 | 雲林縣警察局 | 98 萬 | 94 萬 | 得標 |
| 2026-05-25 | 斗南鎮小東里聖德路與廟前街路口等2處錄影監視系統工程建置案 | 雲林縣警察局 | 68 萬 | 65 萬 | 得標 |
| 2026-05-25 | 斗南鎮義和二路58巷1號旁路口錄影監視系統工程建置案 | 雲林縣警察局 | 34 萬 | 33 萬 | 得標 |
| 2026-05-15 | 電力交易平台遙測通訊系統SD-WAN裝設維運 | 台灣電力股份有限公司 | 3,092 萬 | 2,426 萬 | 得標 |
| 2026-05-15 | 突擊艇衛星鏈路系統 | 臺灣銀行股份有限公司 | 1,510 萬 | 1,480 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 115年臺南市非法棄置智慧圍籬建置計畫 | 臺南市政府環境保護局 | 994 萬 | 765 萬 | 落選 |
| 2026-05-14 | 臺北士林劍潭郵局空調主機及附屬設備汰換(節能績效保證專案)(第1次設計變更) | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 | 41 萬 | 41 萬 | 得標 |
| 2026-05-13 | 雲端專網平寬服務案 | 國防部 | 8.1 億 | 8.0 億 | 得標 |
| 2026-05-13 | 國立嘉義大學新民校區通訊系統更換 | 國立嘉義大學 | 271 萬 | 271 萬 | 得標 |
| 2026-05-13 | 戶外雲端管理型攝影機及戶外即時影像傳輸站 | 台灣中油股份有限公司 | — | 37 萬 | 得標 |
| 2026-05-12 | 郵政物流園區物業管理系統增修暨維護 | 中華郵政股份有限公司 | 1,199 萬 | 1,117 萬 | 得標 |
| 2026-05-12 | 財政部臺北國稅局「數位網路電話交換機系統建置服務採 購案」後續擴充-第8次變更契約(案號:106-046-8) | 財政部臺北國稅局 | 375 萬 | 371 萬 | 得標 |
| 2026-05-11 | Danas-F-02-04-14臺南市曾文市政願景園區、七股區佳里國中後港校區及瑞峰國小等3處小型防災微電網建置案 | 臺南市政府 | 8,970 萬 | 8,970 萬 | 落選 |
| 2026-05-11 | 115年地方公職人員選舉電腦計票作業服務案 | 中央選舉委員會 | 5,700 萬 | 5,700 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 高雄六龜電廠建置儲能系統 | 台灣電力股份有限公司鳳山區營業處 | 2.5 億 | 1.7 億 | 得標 |
| 2026-05-08 | 嘉義縣大林地政事務所115年度電話線路更新採購案 | 嘉義縣大林地政事務所 | 27 萬 | 25 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 115年度環島道路錄影監視系統建置案 | 金門縣警察局 | 1,153 萬 | 1,153 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 115年度臺灣學術網路(TANet)國內骨幹電路租用服務案(第1次後續擴充) | 教育部 | 7,882 萬 | 7,882 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | SWIFT系統異地機櫃及VPN專線租用案 | 中國輸出入銀行 | 288 萬 | 270 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 115年道管中心室內影像紀錄設備汰換計畫 | 臺北市政府工務局 | 140 萬 | 139 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 115年租用國內數據電路8年 | 中華郵政股份有限公司 | 1,124 萬 | 908 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 115年度掌上型補票機網路服務 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 279 萬 | 269 萬 | 得標 |
| 2026-05-05 | 115年度總行及海外分行數據專線2年租用 | 臺灣銀行股份有限公司 | 8,310 萬 | 7,390 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 115-117年電視頻道視聽播送權(開口契約) | 屏東榮民總醫院 | 145 萬 | 136 萬 | 落選 |
| 2026-05-04 | 校園廣播系統設備更新採購案 | 新北市泰山區義學國民小學 | 150 萬 | 150 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 115年中正國小網路交換器汰換(固定金額) | 金門縣金城鎮中正國民小學 | 89 萬 | 89 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 115年擴增電信網路資訊服務 | 國立嘉科實驗高級中等學校 | 102 萬 | 101 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 「道路交通安全講習系統平台新增需求及維護營運案」第1次契約變更 | 交通部公路局 | 139 萬 | 139 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 臺南市政府三市政中心IP網路電話交換機通訊系統建置整合案 | 臺南市政府 | 3,600 萬 | 3,600 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 水林鄉蘇秦村順安路17號旁路口等3處錄影監視系統工程建置案 | 雲林縣警察局 | 110 萬 | 106 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 口湖鄉水井村水井路153號前路口等2處錄影監視系統工程建置案 | 雲林縣警察局 | 105 萬 | 101 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 內政部警政署115年警政婦幼案件管理系統擴充案 | 內政部警政署 | 91 萬 | 88 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 元長鄉頂寮村潭墘路12-6號前路口錄影監視系統工程暨後端機房設備汰換建置案 | 雲林縣警察局 | 952 萬 | 917 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 古坑鄉文學路6之1號旁路口錄影監視系統工程建置案 | 雲林縣警察局 | 38 萬 | 37 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 斗六市斗六六路與棒球十二街路口錄影監視系統工程建置案 | 雲林縣警察局 | 63 萬 | 60 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 斗南鎮中正路66號旁路口等2處錄影監視系統工程建置案 | 雲林縣警察局 | 85 萬 | 81 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 虎尾鎮西安里五間厝55號前路口等3處錄影監視系統工程建置案 | 雲林縣警察局 | 139 萬 | 133 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 115年天羅地網監視錄影系統維護保養案 | 桃園市政府警察局 | 6,325 萬 | 6,325 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 114年嘉義市觀光遊憩據點遊客人次統計分析暨觀光活動行銷推廣案後續擴充 | 嘉義市政府 | 330 萬 | 330 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 客服系統租賃服務案(第1次契約變更) | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 122 萬 | 122 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 「115年度端點設備行動數據專網門號續約」採購案 | 法務部調查局 | 150 萬 | 149 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 115年錄影監視系統機架型數位錄影主機採購案 | 高雄市政府警察局 | 776 萬 | 773 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 智慧無線廣播系統設備財物採購案 | 南投縣魚池鄉公所 | 158 萬 | 158 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 高雄港自營櫃場作業管理系統資訊軟硬體搬遷案 | 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 | 495 萬 | 475 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 115-118年寬頻多媒體影音整合服務(MOD) | 國防部軍備局生產製造中心 | 81 萬 | 81 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 高雄機場航廈監視系統設備汰換 | 交通部民用航空局高雄國際航空站 | 4,516 萬 | 4,516 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 嘉義市施政成果數位化整合系統建置案 | 嘉義市政府 | 150 萬 | 150 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 115年度船舶管理系統功能擴充案 | 交通部航港局 | 499 萬 | 490 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 北中對外服務線路採購 | 台灣電力股份有限公司 | 489 萬 | 489 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 飛沙國小114學年度校園教學環境改善工程 | 雲林縣四湖鄉飛沙國民小學 | 376 萬 | 376 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | GSN與GSN-VPN專線續租 | 中央存款保險股份有限公司 | 573 萬 | 573 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | 勞動部勞工保險局115年平板電腦及行動數據上網租用案 | 勞動部勞工保險局 | 573 萬 | 458 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | 114年度農業部補助永安區增設錄影監視系統建置案 | 高雄市政府警察局岡山分局 | 207 萬 | 205 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 中油大樓會議室更新及系統整合資訊服務 | 台灣中油股份有限公司 | 7,329 萬 | 7,109 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 東分局預約經常性交控設備維護及災害搶修 | 交通部公路局東區養護工程分局 | 3,539 萬 | 3,430 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 115年臺北市智慧閱讀平臺建置計畫 | 臺北市大同區蓬萊國民小學 | 490 萬 | 490 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 校園無線網路改善案 | 國立臺南藝術大學 | 182 萬 | 169 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 115年治安要點錄影監視系統設備維修暨採購案第1次契約變更 | 彰化縣警察局 | 5,500 | 5,500 | 得標 |
| 2026-04-16 | 113年度海事衛星電話Isatphone2預付卡採購案第1次後續擴充 | 桃園市政府消防局 | 19 萬 | 19 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 115 - 116年中華電信行動通訊人流資料擴充數據採購 | 國家災害防救科技中心 | 500 萬 | 495 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 煉製研究所試驗工場5G專網服務工作 | 台灣中油股份有限公司 | 620 萬 | 284 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 高雄港第七貨櫃中心太陽光電發電系統建置工程 | 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 | 4.7 億 | 4.7 億 | 落選 |
| 2026-04-14 | 115年續租中華電信4G行動電話41門號 | 法務部調查局 | 39 萬 | 39 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 公館大樓資訊機房機櫃、環控、網路系統建置及設備搬遷財物採購 | 臺北自來水事業處 | 4,721 萬 | 4,721 萬 | 落選 |
| 2026-04-14 | 115年石門水庫及相關壩堰廊道安全防護系統暨營管平台維護 | 經濟部水利署北區水資源分署 | 468 萬 | 463 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 115年度鳳翔國民中學冷氣相關設備裝設及局部電力改善採購案 | 高雄市立鳳翔國民中學 | 160 萬 | 160 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 網路設備升級及無線網路建置案 | 新竹市議會 | 150 萬 | 150 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 115年度行動裝置網路服務採購案 | 農業部林業及自然保育署 | 520 萬 | 310 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 115-118年度數位網路交換機設備租賃暨維護案 | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | 1,867 萬 | 1,867 萬 | 得標 |
| 2026-04-10 | 教育部國民及學前教育署114-116年霧峰機房連接文心機房電路租用服務案 | 教育部國民及學前教育署 | 80 萬 | 79 萬 | 得標 |
| 2026-04-10 | 環評直播會議之AI生成字幕與文字雲服務 | 環境部 | 148 萬 | 146 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 虎尾鎮中正路395巷5弄2號前路口等3處錄影監視系統工程建置案 | 雲林縣警察局 | 108 萬 | 103 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 斗六市光明路9之6號旁路口錄影監視系統工程建置案 | 雲林縣警察局 | 17 萬 | 16 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 虎尾鎮雲97線西屯橋路口錄影監視系統工程建置案 | 雲林縣警察局 | 48 萬 | 46 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 斗六市永興路24-1號旁路口錄影監視系統工程建置案 | 雲林縣警察局 | 18 萬 | 17 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 113-114年度長照服務專線(1966)話務整合系統設備租賃服務案 | 衛生福利部 | 518 萬 | 518 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 雲林縣115年水災智慧防災計畫-韌性防災措施監視(測)設備採購案 | 雲林縣政府 | 1,700 萬 | 1,698 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 斗南鎮雲林路三段與619巷路口等2處錄影監視系統工程建置案 | 雲林縣警察局 | 68 萬 | 65 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 「115年度花蓮縣縮短城鄉數位落差部落戶外免費公共網路服務維護營運計畫」 | 花蓮縣政府 | 2,395 萬 | 2,395 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 基隆市暖西國小115年度觸控式大屏幕財物採購-資訊設備財物採購 | 基隆市暖暖區暖西國民小學 | 20 萬 | 20 萬 | 得標 |
| 2026-04-07 | 114年國立空中大學機房設備汰換案 | 國立空中大學 | 760 萬 | 760 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 115-118年度4G企業專屬行動數據網路服務採購案 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 662 萬 | 648 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 遠信雲端資料中心資訊機房建置 | 台灣電力股份有限公司 | 4.1 億 | 3.9 億 | 得標 |
| 2026-04-01 | 115年度花蓮港區智慧電網暨智慧能源管理系統維護案(開口契約) | 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 | 447 萬 | 415 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 「法務部調查局宜蘭縣調查站全數位電話交換機系統」採購案 | 法務部調查局 | 106 萬 | 105 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 115-116年港區自動化門哨管理系統整合維運案 | 臺灣港務股份有限公司 | 1,999 萬 | 1,879 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 彰化縣彰美路廊AI動態號控施作計畫 | 彰化縣政府 | 380 萬 | 371 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 臺灣當代文化實驗場網路基礎設備 租賃暨網路服務-115年後續擴充 | 財團法人臺灣生活美學基金會 | 189 萬 | 168 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 115年度110e化勤務指管系統分局錄音設備汰換案 | 臺南市政府警察局 | 147 萬 | 143 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 115年度治安監視錄影系統網路暨IDC機房機櫃租用案 | 臺南市政府警察局 | 1,440 萬 | 1,437 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 115年新建西碼頭管制站自動化門哨系統建置案 | 臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司 | 1,776 萬 | 1,776 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 115年度整合農民關聯資料庫系統開發與建置案 | 農業部 | 1,250 萬 | 1,250 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 115年度「工商憑證創新應用計畫」 | 經濟部商業發展署 | 4,113 萬 | 4,110 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | MOD電視收訊公播權採購案 | 國防部空軍司令部 | 38 萬 | 38 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 國際商港管制區RFID空白卡片 | 臺灣港務股份有限公司 | 150 萬 | 145 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 財政部電子發票整合服務平台維運委外服務案 | 財政部財政資訊中心 | 15 億 | 15 億 | 得標 |
| 2026-03-30 | 標租次要虛擬私有網路通訊線路擴充 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 1,212 萬 | 1,176 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 115年智慧政府基礎建設客戶服務案第2次後續擴充 | 數位發展部 | 1,476 萬 | 1,471 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 行動電話機600支 | 高雄榮民總醫院 | 359 萬 | 353 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 115年新建西碼頭管制站自動化門哨系統建置案 | 臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司 | 1,776 萬 | 1,776 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 1G光纖電路專線一路及1G/600M二條光纖電路兩路租用三年乙案 | 高雄榮民總醫院 | 164 萬 | 115 萬 | 得標 |
| 2026-03-27 | 骨幹傳輸系統設備優化採購 | 臺中捷運股份有限公司 | 6,100 萬 | 6,100 萬 | 得標 |
| 2026-03-27 | 115年青少年好young館系統功能擴充案 | 國立公共資訊圖書館 | 30 萬 | 30 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 苗栗縣警察局115年度勤務指揮中心備援處所網路設備採購案 | 苗栗縣政府 | 177 萬 | 138 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 115年度建置行車軌跡系統暨汰換老舊之路口錄影監視器鏡頭第一期 | 雲林縣警察局 | 95 萬 | 92 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 國道3號大甲南下動態地磅系統軟體整合工作第1次契約變更 | 交通部高速公路局中區養護工程分局 | 24 萬 | 24 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 虎尾鎮東屯里大屯3-40號旁路口錄影監視系統工程建置案 | 雲林縣警察局 | 33 萬 | 32 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 古坑鄉棋盤村棋山21鄰100號三叉路口等4處錄影監視系統工程建置案 | 雲林縣警察局 | 77 萬 | 74 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 115年苗栗縣大湖地政事務所數位電話總機設備採購案 | 苗栗縣大湖地政事務所 | 91 萬 | 89 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 115年度運用AI智能分析徵才廣告案 | 桃園市政府就業職訓服務處 | 150 萬 | 150 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 115年度智慧公車聯網系統維護勞務採購案 | 基隆市公共汽車管理處 | 631 萬 | 621 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 訓練所太陽能發電系統設置(採購帶安裝)一批 | 台灣中油股份有限公司 | 995 萬 | 725 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 彰化縣警察局網路型第21期治安要點錄影監視系統新建置及遷移汰換採購案第1次契約變更 | 彰化縣警察局 | 100 萬 | 100 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 114年環島道路錄影監視系統維修及養護(後續擴充) | 金門縣採購招標所 | 279 萬 | 279 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 114年高雄港及附屬港監控中心CCTV設備汰換暨設備擴充案 | 臺灣港務股份有限公司 | 1,942 萬 | 1,925 萬 | 得標 |
| 2026-03-23 | 標租通訊線路服務擴充 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 1,860 萬 | 1,800 萬 | 得標 |
| 2026-03-23 | 中油大樓會議室更新及系統整合資訊服務 | 台灣中油股份有限公司 | 7,329 萬 | 7,109 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 行動電話手機計300台 | 高雄榮民總醫院 | 179 萬 | 176 萬 | 得標 |
| 2026-03-19 | 北港鎮樹腳里頂庄22之1號旁路口等7處錄影監視系統工程建置案 | 雲林縣警察局 | 171 萬 | 165 萬 | 得標 |
| 2026-03-19 | 二崙鄉田中路與大義路口等3處錄影監視系統工程建置案 | 雲林縣警察局 | 168 萬 | 161 萬 | 得標 |
| 2026-03-19 | 大埤鄉松竹村松東72號前路口等5處錄影監視系統工程建置案 | 雲林縣警察局 | 167 萬 | 162 萬 | 得標 |
| 2026-03-19 | 元長鄉新吉路與防汎道路口等3處錄影監視系統工程建置案 | 雲林縣警察局 | 152 萬 | 147 萬 | 得標 |
| 2026-03-19 | 北港鎮西勢里文化路與文化路36巷口等8處錄影監視系統工程建置案 | 雲林縣警察局 | 543 萬 | 522 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | 中央監控設備定期保養維護 | 臺南市議會 | 32 萬 | 29 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | 114年度智能強韌無線電通訊系統傳輸鏈路採購增購案 | 臺北市政府消防局 | 170 萬 | 167 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | 屏東市換裝LED節能路燈(智能)工程 | 屏東縣屏東市公所 | 8,328 萬 | 7,900 萬 | 落選 |
| 2026-03-18 | 115年度高雄港及附屬港監控設施暨骨幹光纖維護案 | 臺灣港務股份有限公司 | 1,066 萬 | 1,045 萬 | 得標 |
| 3 |
| 292 萬 |
| 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 3 | 3 | 1,802 萬 |
| 台灣電力股份有限公司 | 3 | 3 | 4.2 億 |
| 高雄榮民總醫院 | 3 | 3 | 644 萬 |
| 中華郵政股份有限公司 | 2 | 2 | 2,025 萬 |
| 彰化縣警察局 | 2 | 2 | 100 萬 |
| 臺南市政府警察局 | 2 | 2 | 1,580 萬 |
| 臺北市政府工務局 | 2 | 2 | 332 萬 |
| 臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司 | 2 | 2 | 3,552 萬 |
| 國家災害防救科技中心 | 2 | 2 | 513 萬 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 2 | 2 | 8,870 萬 |
| 衛生福利部中央健康保險署 | 2 | 2 | 105 萬 |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 2 | 2 | 2,976 萬 |
| 臺南市政府 | 1 | 2 | 3,600 萬 |
| 嘉義市政府 | 1 | 2 | 330 萬 |
| 苗栗縣大湖地政事務所 | 1 | 1 | 89 萬 |
| 彰化縣政府 | 1 | 1 | 371 萬 |
| 南投縣魚池鄉公所 | 1 | 1 | 158 萬 |
| 雲林縣政府 | 1 | 1 | 1,698 萬 |
| 雲林縣立麥寮高級中學 | 1 | 1 | 38 萬 |
| 雲林縣四湖鄉飛沙國民小學 | 1 | 1 | 376 萬 |
| 嘉義縣警察局 | 1 | 1 | 922 萬 |
| 嘉義縣大林地政事務所 | 1 | 1 | 25 萬 |
| 花蓮縣政府 | 1 | 1 | 2,395 萬 |
| 花蓮縣警察局 | 1 | 1 | 677 萬 |
| 基隆市公共汽車管理處 | 1 | 1 | 621 萬 |
| 基隆市暖暖區暖西國民小學 | 1 | 1 | 20 萬 |
| 新竹市議會 | 1 | 1 | 150 萬 |
| 臺北市立和平高級中學 | 1 | 1 | 320 萬 |
| 臺北市政府消防局 | 1 | 1 | 167 萬 |
| 臺北大眾捷運股份有限公司 | 1 | 1 | 122 萬 |
| 桃園市政府警察局 | 1 | 1 | 6,325 萬 |
| 桃園市政府就業職訓服務處 | 1 | 1 | 150 萬 |
| 桃園市政府消防局 | 1 | 1 | 19 萬 |
| 新北市泰山區義學國民小學 | 1 | 1 | 150 萬 |
| 臺中捷運股份有限公司 | 1 | 1 | 6,100 萬 |
| 教育部 | 1 | 1 | 3,715 萬 |
| 國立空中大學 | 1 | 1 | 760 萬 |
| 國立臺南藝術大學 | 1 | 1 | 169 萬 |
| 教育部國民及學前教育署 | 1 | 1 | 79 萬 |
| 國立嘉義大學 | 1 | 1 | 271 萬 |
| 台灣電力股份有限公司鳳山區營業處 | 1 | 1 | 1.7 億 |
| 交通部航港局 | 1 | 1 | 490 萬 |
| 交通部高速公路局中區養護工程分局 | 1 | 1 | 24 萬 |
| 中華郵政股份有限公司臺北郵局 | 1 | 1 | 41 萬 |
| 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 | 1 | 1 | 475 萬 |
| 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 | 1 | 1 | 415 萬 |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| 宏于電機股份有限公司 (HORNG YU ELECTRIC CO., LTD.) | 1 | 0 | 0 |
| 昌達科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 帆宣系統科技股份有限公司 (Marketech International Corp.) | 1 | 1 | 0 |
| 東宜資訊股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 健格科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 大數軟體有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 進金生能源服務股份有限公司 (Acmepoint Energy Services Co., Ltd.) | 1 | 0 | 1 |
| 中嘉寬頻股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 智新資通股份有限公司 (STEPS SOFTWARE INC.) | 1 | 0 | 0 |
| 億鴻系統科技股份有限公司 (e-Formula Technologies, INC.) | 1 | 0 | 0 |
| 紹洲興業股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 台達電子工業股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 佰鴻工業股份有限公司 (BRIGHT LED ELECTRONICS CORP.) | 1 | 0 | 0 |
| 億光電子工業股份有限公司 (EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD.) | 1 | 0 | 0 |
| 高光綠能股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 合鉅機電股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 三傑物聯科技股份有限公司 (3J IOT TECHNOLOGY CO.,LTD) | 1 | 1 | 0 |
| 哲煜科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 晶成能源股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 六點資訊科技有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 凌網資訊股份有限公司 (HYWEB SYSTEM SERVICES CO., LTD.) | 1 | 1 | 0 |
| 天思數位科技股份有限公司 (GEOSENSE TECHNOLOGY CO., LTD.) | 1 | 1 | 0 |
| 鼎允科技有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 德欣寰宇科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 誠加科技股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 數位通國際網路股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 寶運能源股份有限公司 (PAU YUN ENERGY CORP) | 1 | 0 | 0 |
| 大城技研有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 華電聯網股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 飛鵝數位電訊有限公司 (Flyer Telecom Ltd.) | 1 | 0 | 1 |
| 南天有線電視股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
