複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 心臟電生理紀錄系統等13項設備採購案 | 臺中榮民總醫院 | 1,143 萬 | 1,000 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺中榮民總醫院 | 1 | 1 | 84 萬 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 1 | 84 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 福泰儀器股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 威茂股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 宇瑞醫療器材有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 義杏股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 莫科醫療器材有限公司 (MRC MEDICAL CO., LTD.) | 1 | 1 | 1 |
| 博兆股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 臺中榮民總醫院 | 心臟電生理紀錄系統等13項設備採購案 | 1,143 萬 | 得標 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 荷商波士頓科技有限公司台灣分公司 | 1 | 1 | 1 |