複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 114年度金沙鎮農田排水改善及產業道路新建工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 657 萬 | 506 萬 | 得標 |
| 2026-05-12 | 金沙鎮沙碧劃段489地號及沙田劃段635地號等產業道路改善工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 495 萬 | 358 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 金湖鎮南機路排水改善工程 | 金門縣金湖鎮公所 | 375 萬 | 280 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 115年度金寧鄉零星一期整建工程 | 金門縣金寧鄉公所 | 824 萬 | 623 萬 | 落選 |
| 2026-04-21 | 114年度沙溪一劃、浦邊、中蘭及蔡厝劃測段等周邊零星整建工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 314 萬 | 243 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 金湖鎮南機路排水改善工程 | 金門縣金湖鎮公所 | 375 萬 | 279 萬 | 得標 |
| 2026-04-07 | 115年度金湖鎮南雄地坪及下莊圍籬等環境改善工程 | 金門縣金湖鎮公所 | 218 萬 | 172 萬 | 落選 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 7 | 1,423 萬 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 昇財營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 凱富營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 守信營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 道豐營造有限公司 (DAO FENG CONSTRUCTION CO., LTD.) | 1 | 0 | 1 |
| 雙冠營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |