複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 立式切削中心機採購 | 國防部空軍司令部 | 300 萬 | 204 萬 | 落選 |
| 2026-05-13 | 有段變速式高速車床 | 私立大同大學 | 208 萬 | 144 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 立式銑床 | 私立大同大學 | 158 萬 | 126 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 金屬帶鋸機1台採購案 | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | 59 萬 | 53 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 私立大同大學 | 1 | 2 | 144 萬 |
| 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | 1 | 1 | 53 萬 |
| 國防部空軍司令部 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 4 | 197 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 科冠國際股份有限公司 | 3 | 1 | 1 |
| 捷客實業有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 樺盛精機有限公司 | 2 | 1 | 1 |
| 興宇工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 元坤精密實業社 | 1 | 0 | 0 |
| 晶禧科技股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 巨石機械廠有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | 金屬帶鋸機1台採購案 | 59 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 私立大同大學 | 立式銑床 | 158 萬 | 落選 |
| 2026-05-14 | 國防部空軍司令部 | 立式切削中心機採購 | 300 萬 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 宏芮企業股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |