複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 115年度屏東縣屏東市圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作委託辦理案 | 屏東縣屏東地政事務所 | 888 萬 | 888 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 115年度圖解數化地籍圖整合建置作業 | 新竹縣新湖地政事務所 | 176 萬 | 170 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 「115年度圖根點清理補建、新建測量及部分農地重劃地區UAV無人機產製正射影像作業」委託專業服務採購案 | 新竹縣竹北地政事務所 | 199 萬 | 190 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 115年度臺南市東南地政事務所轄區圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊作業委託專業服務案 | 臺南市東南地政事務所 | 585 萬 | 580 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 臺南市鹽水、白河地政事務所聯合辦理「115年度非都市計畫地區圖解數化地籍圖整合建置工作」勞務採購案 | 臺南市鹽水地政事務所 | 603 萬 | 603 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 115年度桃園市圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作委託辦理案 | 桃園市政府工務局 | 204 萬 | 202 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 115年度臺中市龍井地政事務所委外辦理圖根點補建、新建 | 臺中市龍井地政事務所 | 70 萬 | 69 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 115年度臺南市安南地政事務所轄區圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊作業委託辦理案 | 臺南市安南地政事務所 | 413 萬 | 411 萬 | 得標 |
| 2026-03-27 | 115年度臺中市圖解地籍地區地籍整理(數值法重測)計畫(辦理地區:大雅區) 勞務採購案 | 臺中市雅潭地政事務所 | 1,577 萬 | 1,575 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 新竹縣竹北地政事務所 | 1 | 1 | 190 萬 |
| 新竹縣新湖地政事務所 | 1 | 1 | 170 萬 |
| 屏東縣屏東地政事務所 | 1 | 1 | 888 萬 |
| 桃園市政府工務局 | 1 | 1 | 202 萬 |
| 臺中市雅潭地政事務所 | 1 | 1 | 1,575 萬 |
| 臺中市龍井地政事務所 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 9 | 4,688 萬 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 臺中市雅潭地政事務所 | 115年度臺中市圖解地籍地區地籍整理(數值法重測)計畫(辦理地區:大雅區) 勞務採購案 | 1,577 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 臺南市安南地政事務所 | 115年度臺南市安南地政事務所轄區圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊作業委託辦理案 | 413 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 臺中市龍井地政事務所 | 115年度臺中市龍井地政事務所委外辦理圖根點補建、新建 | 70 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 臺南市鹽水地政事務所 | 臺南市鹽水、白河地政事務所聯合辦理「115年度非都市計畫地區圖解數化地籍圖整合建置工作」勞務採購案 | 603 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 桃園市政府工務局 |
| 1 |
| 1 |
| 69 萬 |
| 臺南市安南地政事務所 | 1 | 1 | 411 萬 |
| 臺南市東南地政事務所 | 1 | 1 | 580 萬 |
| 臺南市鹽水地政事務所 | 1 | 1 | 603 萬 |
| 115年度桃園市圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作委託辦理案 |
| 204 萬 |
| 得標 |
| 2026-04-13 | 臺南市東南地政事務所 | 115年度臺南市東南地政事務所轄區圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊作業委託專業服務案 | 585 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 新竹縣竹北地政事務所 | 「115年度圖根點清理補建、新建測量及部分農地重劃地區UAV無人機產製正射影像作業」委託專業服務採購案 | 199 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 新竹縣新湖地政事務所 | 115年度圖解數化地籍圖整合建置作業 | 176 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 屏東縣屏東地政事務所 | 115年度屏東縣屏東市圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作委託辦理案 | 888 萬 | 得標 |