複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 漁船船員網路申報進出港系統後續擴充 | 農業部漁業署 | 550 萬 | 536 萬 | 得標 |
| 2026-05-12 | 詐欺車行軌跡特徵樣式探勘系統建置採購案 | 臺北市政府警察局刑事警察大隊 | 450 萬 | 333 萬 | 落選 |
| 2026-05-08 | 115至116年組織型溫室氣體盤查輔導檢核作業勞務採購 | 臺北自來水事業處 | 149 萬 | 145 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 115年度都市設計系統更新維護及會議系統建置計畫案 | 臺中市政府都市發展局 | 385 萬 | 385 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 115年度國家底圖分組成果推廣及應用研析採購案 | 內政部國土測繪中心 | 815 萬 | 790 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 114年臺南市違規⾞輛拖吊管理及網站查詢系統擴充整合維護案-後續擴充 | 臺南市政府交通局 | 112 萬 | 112 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 115年臺中市建築物公共安全管理系統擴充計畫案 | 臺中市政府都市發展局 | 250 萬 | 250 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 健康台灣深耕計畫(北港)-就醫智慧交通系統共享平台租賃採購案 | 中國醫藥大學附設醫院 | 379 萬 | 370 萬 | 得標 |
| 2026-04-07 | 未登記工廠火災搶救及消防安全行動智慧雲端管理及功能模組 | 臺中市政府消防局 | 800 萬 | 800 萬 | 得標 |
| 2026-04-07 | 清運車輛即時定位系統管制計畫 | 高雄市政府環境保護局環境管理處 | 620 萬 | 618 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 115年員工入口網(重要系統)持續擴充營運 | 經濟部水利署水利規劃分署 | 280 萬 | 277 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 114年水車運補資訊系統開發暨維護案(1144F020後續擴充採購)(115-002案) | 台灣自來水股份有限公司 | 26 萬 | 26 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺中市政府都市發展局 | 2 | 2 | 635 萬 |
| 台灣自來水股份有限公司 | 1 | 1 | 26 萬 |
| 農業部漁業署 | 1 | 1 | 536 萬 |
| 經濟部水利署水利規劃分署 | 1 | 1 | 277 萬 |
| 內政部國土測繪中心 | 1 | 1 | 349 萬 |
| 臺中市政府消防局 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 11 | 3,353 萬 |
| 財物類 | 1 | 370 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 緯泰資訊股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 哈瑪星科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 鑫榮國際科技有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 太智物聯股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 財團法人成大研究發展基金會 | 1 | 1 | 0 |
| 核果智能科技股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 台灣自來水股份有限公司 | 114年水車運補資訊系統開發暨維護案(1144F020後續擴充採購)(115-002案) | 26 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 經濟部水利署水利規劃分署 | 115年員工入口網(重要系統)持續擴充營運 | 280 萬 | 得標 |
| 2026-04-07 | 臺中市政府消防局 | 未登記工廠火災搶救及消防安全行動智慧雲端管理及功能模組 | 800 萬 | 得標 |
| 2026-04-07 | 高雄市政府環境保護局環境管理處 | 清運車輛即時定位系統管制計畫 | 620 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 中國醫藥大學附設醫院 |
| 1 |
| 1 |
| 800 萬 |
| 臺南市政府交通局 | 1 | 1 | 112 萬 |
| 高雄市政府環境保護局環境管理處 | 1 | 1 | 618 萬 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 1 | 1 | 370 萬 |
| 臺北自來水事業處 | 0 | 1 | — |
| 臺北市政府警察局刑事警察大隊 | 0 | 1 | — |
| 健康台灣深耕計畫(北港)-就醫智慧交通系統共享平台租賃採購案 |
| 379 萬 |
| 得標 |
| 2026-04-16 | 臺中市政府都市發展局 | 115年臺中市建築物公共安全管理系統擴充計畫案 | 250 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 臺南市政府交通局 | 114年臺南市違規⾞輛拖吊管理及網站查詢系統擴充整合維護案-後續擴充 | 112 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 內政部國土測繪中心 | 115年度國家底圖分組成果推廣及應用研析採購案 | 815 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 臺北自來水事業處 | 115至116年組織型溫室氣體盤查輔導檢核作業勞務採購 | 149 萬 | 落選 |
| 2026-05-12 | 臺北市政府警察局刑事警察大隊 | 詐欺車行軌跡特徵樣式探勘系統建置採購案 | 450 萬 | 落選 |
| 2026-06-05 | 農業部漁業署 | 漁船船員網路申報進出港系統後續擴充 | 550 萬 | 得標 |