複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 115-117年度公有建築物耐震補強經費補助-西港區公所調解委員會 | 臺南市西港區公所 | 153 萬 | 130 萬 | 落選 |
| 2026-04-22 | 永康區獅子亭公園及東橋里兒一公園改善工程 | 臺南市永康區公所 | 355 萬 | 292 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 安南區鳳凰公園步道排水改善工程 | 臺南市安南區公所 | 141 萬 | 125 萬 | 落選 |
| 2026-04-02 | 歸仁區大廟里民族路一巷旁周邊環境綠美化改善二期工程 | 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 519 萬 | 444 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | 三股里活動中心前空地增設停車場工程 | 臺南市七股區公所 | 325 萬 | 282 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺南市永康區公所 | 1 | 1 | 292 萬 |
| 臺南市安南區公所 | 0 | 1 | — |
| 臺南市西港區公所 | 0 | 1 | — |
| 臺南市七股區公所 | 0 | 1 | — |
| 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 5 | 292 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 坤建土木包工業 | 2 | 1 | 1 |
| 佳冠土木包工業 | 1 | 1 | 0 |
| 八大家營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 冠銘土木包工業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 建宜營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 鴻創營造股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 鼎佶營造有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 臺南市七股區公所 | 三股里活動中心前空地增設停車場工程 | 325 萬 | 落選 |
| 2026-04-02 | 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 歸仁區大廟里民族路一巷旁周邊環境綠美化改善二期工程 | 519 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | 臺南市安南區公所 | 安南區鳳凰公園步道排水改善工程 | 141 萬 | 落選 |
| 2026-04-22 | 臺南市永康區公所 | 永康區獅子亭公園及東橋里兒一公園改善工程 | 355 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 臺南市西港區公所 | 115-117年度公有建築物耐震補強經費補助-西港區公所調解委員會 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 柏鴻營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 元億土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 日鴻土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 宗真土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 153 萬 |
| 落選 |