複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 41 | 1,047 萬 |
| 2026-05-13 | 114-麟洛鄉泰安巷8號道路改善工程 | 屏東縣麟洛鄉公所 | 58 萬 | 36 萬 | 落選 |
| 2026-05-13 | 玉成里公興路695巷路面改善工程 | 屏東縣屏東市公所 | 63 萬 | 44 萬 | 落選 |
| 2026-05-13 | 中正里及溝美里等擇要路面改善工程 | 屏東縣屏東市公所 | 102 萬 | 74 萬 | 落選 |
| 2026-05-12 | 永康區民族路126巷後段路面改善工程 | 臺南市永康區公所 | 57 萬 | 48 萬 | 落選 |
| 2026-05-12 | 115-新園鄉五房村鹽光路及鹽埔村光復路巷道改善工程 | 屏東縣新園鄉公所 | 121 萬 | 101 萬 | 得標 |
| 2026-05-12 | 永康區東灣里民族路1巷18弄路面改善工程 | 臺南市永康區公所 | 66 萬 | 55 萬 | 落選 |
| 2026-05-12 | 115年美濃區龍肚、廣林等6里道路改善工程 | 高雄市美濃區公所 | 157 萬 | 130 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | ⾼雄市燕巢區⾓宿⾥路⾯改善 | 高雄市燕巢區公所 | 85 萬 | 84 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 崇蘭里崇德路等路面改善工程 | 屏東縣屏東市公所 | 126 萬 | 101 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 臺南農業改良場試驗田區一期農路改善工程 | 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 531 萬 | 398 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 楠梓區翠屏及仁昌里路面改善工程 | 高雄市楠梓區公所 | 84 萬 | 76 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 佳里區海澄里應元宮旁鋪面改善工程等2件鋪面改善工程 | 臺南市佳里區公所 | 121 萬 | 100 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 太平路193-14號前及新生路1巷19號前路面改善工程 | 高雄市路竹區公所 | 55 萬 | 54 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 臺南市新化區115年飛彈營區敦親睦鄰補助款-臺南市新化區山腳里轄區內道路改善工程 | 臺南市新化區公所 | 111 萬 | 103 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 新園重劃區H8農路改善工程(115年日常維護) | 高雄市路竹區公所 | 48 萬 | 47 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | 新建路55巷等路面改善工程 | 臺南市南區區公所 | 127 萬 | 95 萬 | 落選 |
| 2026-04-21 | 新化區民治路33巷AC路面面層翻新工程 | 臺南市新化區公所 | 49 萬 | 44 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 鯤鯓路102巷路面改善工程 | 臺南市南區區公所 | 114 萬 | 86 萬 | 落選 |
| 2026-04-14 | 三爺里三民路路面改善工程 | 高雄市路竹區公所 | 52 萬 | 51 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 114年度臺南市溪南重劃區外農路改善工程 | 臺南市政府農業局 | 417 萬 | 359 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | (115)屏50線6K+650-7K+880擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 132 萬 | 118 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 115年清豐及五常里路面改善工程 | 高雄市楠梓區公所 | 144 萬 | 141 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 南區明興路611 巷明興段636、615 巷南豐段42 等地號暨永 成路二段77 巷35 號旁農路改善工程 | 臺南市南區區公所 | 109 萬 | 101 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 西港區新復里東埔段130、155地號農路新設工程 | 臺南市西港區公所 | 81 萬 | 70 萬 | 落選 |
| 2026-04-02 | 西港區永樂里三千宮旁社區道路改善工程 | 臺南市西港區公所 | 58 萬 | 52 萬 | 落選 |
| 2026-03-31 | 美濃區115年度基層建設小型工程-修建6公尺以下巷道工程 | 高雄市美濃區公所 | 412 萬 | 321 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 新化區農地重劃區E26及E29農路改善工程 | 臺南市新化區公所 | 110 萬 | 98 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | 115年度大社區轄境各項公共設施(含工務、水利及農業)災害搶救開口合約工程 | 高雄市大社區公所 | 155 萬 | 146 萬 | 落選 |
| 2026-03-25 | 115年加昌、隆昌等3里路面改善工程 | 高雄市楠梓區公所 | 120 萬 | 108 萬 | 落選 |
| 2026-03-25 | 路竹區甲南、甲北及社西里巷道路面改善工程 | 高雄市路竹區公所 | 100 萬 | 91 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 115年度臺南市關廟區路面維護改善工程開口契約(市府供料) | 臺南市關廟區公所 | 132 萬 | 89 萬 | 落選 |
| 2026-03-24 | 立志街28巷等路面改善工程 | 高雄市三民區公所 | 115 萬 | 76 萬 | 落選 |
| 2026-03-20 | 115年度臺南市善化區路面維護改善工程開口契約(市府供料) | 臺南市善化區公所 | 217 萬 | 174 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | 永康區中正南路242巷4弄路面改善工程 | 臺南市永康區公所 | 57 萬 | 56 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | 苓雅區青年一路123巷等路面改善工程 | 高雄市苓雅區公所 | 72 萬 | 52 萬 | 落選 |
| 2026-03-18 | 115年度臺南市新市區路面維護改善工程開口契約(市府供料) | 臺南市新市區公所 | 207 萬 | 182 萬 | 落選 |
| 2026-03-18 | 南區萬皇路300巷51弄暨永成路二段980巷建南段137等地號道路改善工程 | 臺南市南區區公所 | 81 萬 | 65 萬 | 落選 |
| 0 |
| 3 |
| — |
| 臺南市新化區公所 | 0 | 3 | — |
| 高雄市美濃區公所 | 1 | 2 | 321 萬 |
| 高雄市燕巢區公所 | 1 | 1 | 84 萬 |
| 屏東縣新園鄉公所 | 1 | 1 | 101 萬 |
| 高雄市大社區公所 | 0 | 1 | — |
| 屏東縣政府 | 0 | 1 | — |
| 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 0 | 1 | — |
| 屏東縣麟洛鄉公所 | 0 | 1 | — |
| 臺南市政府農業局 | 0 | 1 | — |
| 臺南市佳里區公所 | 0 | 1 | — |
| 臺南市善化區公所 | 0 | 1 | — |
| 臺南市新市區公所 | 0 | 1 | — |
| 臺南市安定區公所 | 0 | 1 | — |
| 臺南市關廟區公所 | 0 | 1 | — |
| 高雄市三民區公所 | 0 | 1 | — |
| 高雄市苓雅區公所 | 0 | 1 | — |
| 5 |
| 1 |
| 0 |
| 鉅揚營造工程有限公司 | 4 | 3 | 1 |
| 瑞璋土木包工業 | 4 | 3 | 0 |
| 弘欣土木包工業 | 4 | 4 | 0 |
| 金定土木包工業 | 3 | 0 | 0 |
| 威遠營造股份有限公司 | 3 | 3 | 0 |
| 昆聚營造股份有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 泓昇土木包工業有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 佑昌營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 再生營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 成美營造股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 鼎豐土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 永道營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 國生工程行 | 1 | 0 | 0 |
| 62d69禎土木包工業 | 1 | 1 | 0 |
| 駿昇土木包工業 | 1 | 0 | 1 |
| 偉展營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 汝南營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 中魁工程開發有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 威雄營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 鉅力營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 信展土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 東昌土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 勝竣土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 冠億土木工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 盈勝營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 力豐土木包工業 | 1 | 1 | 0 |
| 落選 |
| 2026-03-24 | 高雄市三民區公所 | 立志街28巷等路面改善工程 | 115 萬 | 落選 |
| 2026-03-25 | 高雄市楠梓區公所 | 115年加昌、隆昌等3里路面改善工程 | 120 萬 | 落選 |
| 2026-03-25 | 高雄市路竹區公所 | 路竹區甲南、甲北及社西里巷道路面改善工程 | 100 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 臺南市關廟區公所 | 115年度臺南市關廟區路面維護改善工程開口契約(市府供料) | 132 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | 高雄市大社區公所 | 115年度大社區轄境各項公共設施(含工務、水利及農業)災害搶救開口合約工程 | 155 萬 | 落選 |
| 2026-03-31 | 高雄市美濃區公所 | 美濃區115年度基層建設小型工程-修建6公尺以下巷道工程 | 412 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 臺南市新化區公所 | 新化區農地重劃區E26及E29農路改善工程 | 110 萬 | 落選 |
| 2026-04-02 | 臺南市西港區公所 | 西港區永樂里三千宮旁社區道路改善工程 | 58 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 屏東縣政府 | (115)屏50線6K+650-7K+880擇要道路改善工程 | 132 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | 臺南市政府農業局 | 114年度臺南市溪南重劃區外農路改善工程 | 417 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 臺南農業改良場試驗田區一期農路改善工程 | 531 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 臺南市佳里區公所 | 佳里區海澄里應元宮旁鋪面改善工程等2件鋪面改善工程 | 121 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 屏東縣屏東市公所 | 崇蘭里崇德路等路面改善工程 | 126 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 高雄市燕巢區公所 | ⾼雄市燕巢區⾓宿⾥路⾯改善 | 85 萬 | 得標 |
| 2026-05-12 | 屏東縣新園鄉公所 | 115-新園鄉五房村鹽光路及鹽埔村光復路巷道改善工程 | 121 萬 | 得標 |
| 2026-05-13 | 屏東縣麟洛鄉公所 | 114-麟洛鄉泰安巷8號道路改善工程 | 58 萬 | 落選 |
| 2026-06-12 | 臺南市安定區公所 | 安定區中沙里沙崙24-20號至24-35號農路改善工程 | 96 萬 | 落選 |