| 統一編號 | 98646882 |
|---|---|
| 得標件數 | 35 件 |
| 累積得標金額 | 6,555 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | (115)縣道199線16K+475-17K+600道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-10 | (115)屏50線6K+650-7K+880擇要道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-06-17 | (114)高樹鄉信義路與興中路巷弄AC路面改善工程及高樹村華光路道路改善工程 屏東縣高樹鄉公所 | — | — |
| 2026-04-16 | 華盛二街周邊路面改善工程 屏東縣屏東市公所 | 得標 | 173 萬 |
| 2026-04-13 | (115)縣道199線30K+000-31K+340(順)道路改善工程 屏東縣政府 | 得標 | 212 萬 |
| 2026-04-30 | 115-萬丹鄉水泉村泉興路道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-30 | (115)屏40線0K+200-1K+790擇要道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-05-13 | 玉成里公興路695巷路面改善工程 屏東縣屏東市公所 | — | — |
| 2026-05-06 | 崇蘭里崇德路等路面改善工程 屏東縣屏東市公所 | — | — |
| 2026-05-06 | (115)屏47線0K+100-0K+840道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-05-06 | (115)縣道185線4K+470-50K+290擇要道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-03-26 | (113)屏東縣東港鎮都市計畫區周邊路網道路改善工程(第二期) 屏東縣東港鎮公所 | — | — |
| 2026-04-13 | (115)縣道187丙線0K+700-18K+220擇要道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-17 | (115)屏22線0K+000-1K+620擇要道路改善工程 屏東縣政府 | 得標 | 137 萬 |
| 2026-05-13 | 115-屏東市華山里大連路10巷路面改善工程 屏東縣屏東市公所 | — | — |
| 2026-04-30 | (115)屏28線0K+200-2K+820擇要道路改善工程 屏東縣政府 | 得標 | 247 萬 |
| 2026-04-02 | (115)縣道187甲線1K+420-18K+300擇要道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-05-13 | 115-林邊鄉崎峰村光前路路面改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-05-13 | (115)縣道199線0K+000-8K+274擇要道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-03-27 | (114)高樹鄉泰山巷道路改善工程 屏東縣政府 | 得標 | 40 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋