| 統一編號 | 41455996 |
|---|---|
| 得標件數 | 19 件 |
| 累積得標金額 | 5,912 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 基隆市政府委託民間辦理115年度仁愛室內兒童樂園 基隆市政府 | 得標 | 343 萬 |
| 2026-04-08 | 基隆市政府委託民間辦理113年度中正室內兒童樂園(第二次後續擴充) 基隆市政府 | 得標 | 320 萬 |
| 2026-04-08 | 基隆市政府委託民間辦理113年度七堵室內兒童樂園(第二次後續擴充) 基隆市政府 | 得標 | 308 萬 |
| 2026-04-17 | 基隆市政府委託民間辦理115年度基隆市仁愛親子館 基隆市政府 | 得標 | 444 萬 |
| 2026-04-17 | 基隆市政府委託民間辦理115年度基隆市七堵親子館 基隆市政府 | 得標 | 446 萬 |
| 2026-04-17 | 基隆市政府委託民間辦理115年度基隆市公私協力信義親子館暨社區公共托育家園 基隆市政府 | 得標 | 972 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋