複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 5 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 金正興國際有限公司 | 3 | 2 | 0 |
| 有裕有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 添右企業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 台灣鈞耀衣業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 淇華實業社 | 1 | 0 | 0 |
| 景忠實業股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 巧品屋 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 龐吉企業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 葦萱實業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 蕙泰有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 厚丞企業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 達新國際有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 京亞整合行銷有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 九百企業有限公司 | 1 | 0 | 0 |