複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 新藥招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 4.0 億 | 3.0 億 | 得標 |
| 2026-05-11 | 115-116年度藥品公開招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 7,414 萬 | 5,037 萬 | 落選 |
| 2026-05-08 | 115-116年度藥品招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 90 億 | 9.2 億 | 得標 |
| 2026-05-08 | 115-116年度藥品公開招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 2.9 億 | 5,658 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 115-116年度藥品公開招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 12 億 | 4,045 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | Potassium phosphate inj 20 ml 單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 150 萬 | — | 得標 |
| 2026-05-05 | 藥品23項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 394 萬 | — | 得標 |
| 2026-04-22 | 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 1,023 萬 | 661 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 14項常備藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 1.2 億 | — | 得標 |
| 2026-04-08 | 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 3,780 萬 | — | 得標 |
| 2026-04-08 | 藥品7項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 3,451 萬 | — | 得標 |
| 2026-04-02 | 藥品32項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 2.7 億 | — | 得標 |
| 2026-04-02 | 診所門診用藥等26項 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | 145 萬 | 98 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 藥品9項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 4,959 萬 | — | 得標 |
| 2026-03-25 | 藥品 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 2,202 萬 | 2,122 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 藥品14項(開口契約)(本次招標5項) | 高雄榮民總醫院 | 5,728 萬 | — | 得標 |
| 2026-03-23 | 藥品23項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 4,297 萬 | — | 落選 |
| 2026-03-19 | 藥品30項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 3.4 億 | — | 得標 |
| 2026-03-18 | 115-116年度藥品招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 90 億 | 37 億 | 得標 |
| 2026-03-18 | 115-116年度藥品公開招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 12 億 | 3.8 億 | 得標 |
| 2026-03-18 | 115-116年度藥品公開招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 2.9 億 | 1.5 億 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 7 | 9 | 2,679 萬 |
| 臺中榮民總醫院 | 3 | 4 | — |
| 高雄榮民總醫院 | 3 | 3 | — |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 2 | 2 | 661 萬 |
| 台灣中油股份有限公司探採事業部 | 1 | 1 | 6 萬 |
| 臺北榮民總醫院 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 21 | 3,346 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 裕利股份有限公司 | 14 | 14 | 12 |
| 中化裕民健康事業股份有限公司 (CHUNGHWA YUMING HEALTHCARE CO., LTD.) | 9 | 5 | 7 |
| 永豐製藥股份有限公司 | 8 | 7 | 6 |
| 杏輝藥品工業股份有限公司 | 7 | 6 | 5 |
| 大昌瑞台股份有限公司 | 6 | 4 | 6 |
| 久裕企業股份有限公司 (ARICH ENTERPRISE CO., LTD.) | 6 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 115-116年度藥品招標 | 90 億 | 得標 |
| 2026-03-19 | 高雄榮民總醫院 | 藥品30項(開口契約) | 3.4 億 | 得標 |
| 2026-03-23 | 臺中榮民總醫院 | 藥品23項單價開口契約 | 4,297 萬 | 落選 |
| 2026-04-02 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | 診所門診用藥等26項 | 145 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 1 |
| 1 |
| — |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 1 | 1 | — |
| 6 |
| 6 |
| 南光化學製藥股份有限公司 (NANG KUANG PHARMACEUTICAL CO., LTD.) | 6 | 4 | 4 |
| 泰裕醫藥生技股份有限公司 | 6 | 4 | 3 |
| 台灣大昌華嘉股份有限公司 | 6 | 4 | 6 |
| 永信藥品工業股份有限公司 | 6 | 5 | 5 |
| 生達化學製藥股份有限公司 (STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.) | 6 | 4 | 4 |
| 北進國際有限公司 | 5 | 4 | 4 |
| 信東生技股份有限公司 (Taiwan Biotech Co., Ltd.) | 5 | 5 | 2 |
| 國嘉製藥工業股份有限公司 | 5 | 3 | 4 |
| 溫士頓醫藥股份有限公司 (WINSTON MEDICAL SUPPLY CO., LTD.) | 5 | 3 | 4 |
| 鼎友企業有限公司 | 5 | 3 | 3 |
| 台田藥品股份有限公司 (TAI TIEN PHARMACEUTICALS CO., LTD.) | 4 | 3 | 4 |
| 吉興藥品股份有限公司 | 4 | 2 | 4 |
| 晟德大藥廠股份有限公司 (Center Laboratories, Inc.) | 4 | 3 | 4 |
| 邦躍生物科技有限公司 | 4 | 1 | 2 |
| 哈佛生技藥業股份有限公司 | 4 | 1 | 4 |
| 科懋生物科技股份有限公司 (Excelsior Biopharma Inc.) | 4 | 4 | 4 |
| 順華藥品工業股份有限公司 | 3 | 2 | 3 |
| 麥迪森醫藥股份有限公司 | 3 | 0 | 3 |
| 大隆興藥品股份有限公司 | 3 | 3 | 2 |
| 鎰浩貿易股份有限公司 | 3 | 3 | 3 |
| 衛達化學製藥股份有限公司 (WEIDAR CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.) | 3 | 1 | 2 |
| 恆富企業有限公司 | 3 | 2 | 3 |
| 華基生物科技有限公司 | 3 | 3 | 3 |
| 新瑞生物科技股份有限公司 | 3 | 2 | 2 |
| 郡豐藥品有限公司 | 3 | 1 | 2 |
| 平廷實業有限公司 | 3 | 3 | 3 |
| 吉發企業股份有限公司 | 3 | 3 | 2 |
| 台灣東洋藥品工業股份有限公司 | 3 | 3 | 3 |
| 立統行實業股份有限公司 | 3 | 2 | 3 |
| 培力藥品工業股份有限公司 | 3 | 3 | 3 |
| 幸生實業股份有限公司 | 3 | 2 | 3 |
| 樂健藥品實業有限公司 | 2 | 2 | 1 |
| 安星製藥股份有限公司 | 2 | 1 | 2 |
| 天行貿易股份有限公司 | 2 | 1 | 2 |
| 濟生醫藥生技股份有限公司 (CHI SHENG PHARMA & BIOTECH CO., LTD.) | 2 | 1 | 1 |
| 富德爾生物科技股份有限公司 | 2 | 2 | 2 |
| 麥迪森醫藥股份有限公司 | 2 | 2 | 1 |
| 國韶實業股份有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 宏曜藥業股份有限公司 | 2 | 1 | 2 |
| 百特醫療產品股份有限公司 | 2 | 2 | 2 |
| 東竹藥品股份有限公司 | 2 | 1 | 2 |
| 醫療財團法人台灣血液基金會 | 2 | 1 | 2 |
| 泰和碩藥品科技股份有限公司 | 2 | 2 | 2 |
| 妙仁企業有限公司 | 2 | 2 | 2 |
| 藥品一批單價合約 |
| 3,780 萬 |
| 得標 |
| 2026-04-20 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 14項常備藥品單價開口契約 | 1.2 億 | 得標 |
| 2026-05-06 | 臺北榮民總醫院 | Potassium phosphate inj 20 ml 單價開口契約 | 150 萬 | 得標 |