複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 汰換模鑄乾式高壓變壓器為非晶質油式變壓器工程 | 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 650 萬 | 315 萬 | 落選 |
| 2026-04-21 | 第一校區行政大樓高壓站變壓器更新 | 國立高雄科技大學 | 294 萬 | 230 萬 | 落選 |
| 2026-04-02 | 進德校區圖書館、宿舍區之高壓變壓器設備汰換採購案 | 國立彰化師範大學 | 485 萬 | 390 萬 | 落選 |
| 2026-03-23 | 114年王田供油中心高壓電力設備汰換 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處 | 470 萬 | 356 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | 115年度婦幼院區高壓設備損壞修復案 | 臺北市立聯合醫院 | 394 萬 | 213 萬 | 落選 |
| 2026-03-05 | 自強營區信義庫區高低壓電力修繕汰換工程 | 國防部陸軍司令部 | 451 萬 | 251 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處 | 1 | 1 | 356 萬 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 0 | 1 | — |
| 國防部陸軍司令部 | 0 | 1 | — |
| 臺北市立聯合醫院 | 0 | 1 | — |
| 國立彰化師範大學 | 0 | 1 | — |
| 國立高雄科技大學 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 4 | 356 萬 |
| 工程類 | 2 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 建伸電機有限公司 | 4 | 0 | 1 |
| 金太祥機電顧問有限公司 | 3 | 1 | 0 |
| 東泰科技機電工程有限公司 | 3 | 1 | 0 |
| 宗興機電有限公司 | 3 | 0 | 1 |
| 永瑞興業有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 益威工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 世展機電工程有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 國防部陸軍司令部 | 自強營區信義庫區高低壓電力修繕汰換工程 | 451 萬 | 落選 |
| 2026-03-18 | 臺北市立聯合醫院 | 115年度婦幼院區高壓設備損壞修復案 | 394 萬 | 落選 |
| 2026-03-23 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處 | 114年王田供油中心高壓電力設備汰換 | 470 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 國立彰化師範大學 | 進德校區圖書館、宿舍區之高壓變壓器設備汰換採購案 | 485 萬 | 落選 |
| 2026-04-21 | 國立高雄科技大學 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 動能機電工程股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 奕強科技工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 北興機電工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 創銘工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 威基工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 廣宗盈實業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 吉檉機電系統科技股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 上圓水電工程企業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 國宏工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 立鎧電機有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 高安電檢股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 所以股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 譜傑科技有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 福田系統工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 鼎峰企業工程行 | 1 | 1 | 0 |
| 坤祐企業社 | 1 | 0 | 0 |
| 第一校區行政大樓高壓站變壓器更新 |
| 294 萬 |
| 落選 |
| 2026-04-29 | 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 汰換模鑄乾式高壓變壓器為非晶質油式變壓器工程 | 650 萬 | 落選 |