複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 國防部陸軍司令部 | 0 | 4 | — |
| 教育部 | 1 | 1 | 33 萬 |
| 國防部軍備局生產製造中心 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 6 | 33 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 建國企業社 | 2 | 0 | 0 |
| 錢靚管理顧問有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 玠霖行 | 1 | 1 | 0 |
| 森林林業行 | 1 | 0 | 0 |
| 藝林花藝景觀股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 清河環保有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 大席園藝有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 國防部軍備局生產製造中心 | 草坪修剪等2項 | 298 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 國防部陸軍司令部 | 飛行訓場維護案 | 201 萬 | 落選 |
| 2026-06-11 | 教育部 | 115年度學產土地環境清理維護採購案(開口合約)後續擴充 | 263 萬 | 得標 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 順翊工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 晶耀全能科技有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 嘉修工程有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 可昌工程有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 宜景國際景觀有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 明楓企業社 | 1 | 0 | 0 |
| 永盛林業企業社 | 1 | 0 | 0 |
| 華葳園藝有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 園丁造藝有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 六百朵園藝有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 葳勝工程行 | 1 | 0 | 0 |
| 森弘環保科技有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 八家房工程行 | 1 | 1 | 0 |
| 沉藝景觀工程行 | 1 | 0 | 0 |
| 茂安工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |