複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 115-116年度運動消費保護與產業法規調適計畫勞務委辦案 | 運動部 | 560 萬 | 552 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 115-117年法律顧問委託專業服務 | 財團法人國家實驗研究院國家太空中心 | 900 萬 | 900 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 百工百業與法規對話展覽計畫委託專業服務案 | 屏東縣政府 | 176 萬 | 176 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 「運用cookies技術之法制規範與監管實務研析」委託研究案 | 個人資料保護委員會籌備處 | 205 萬 | 205 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 個人資料保護委員會籌備處 | 1 | 1 | 205 萬 |
| 屏東縣政府 | 0 | 1 | — |
| 財團法人國家實驗研究院國家太空中心 | 0 | 1 | — |
| 運動部 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 4 | 205 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 理律法律事務所 | 1 | 1 | 0 |
| 國際通商法律事務所 | 1 | 1 | 0 |
| 建業法律事務所 | 1 | 0 | 0 |
| 財團法人資訊工業策進會 | 1 | 1 | 0 |
| 恆業法律事務所 | 1 | 1 | 0 |
| 階梯影像製作有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 蕭奕弘律師事務所 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 屏東縣政府 | 百工百業與法規對話展覽計畫委託專業服務案 | 176 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 個人資料保護委員會籌備處 | 「運用cookies技術之法制規範與監管實務研析」委託研究案 | 205 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 財團法人國家實驗研究院國家太空中心 | 115-117年法律顧問委託專業服務 | 900 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 運動部 | 115-116年度運動消費保護與產業法規調適計畫勞務委辦案 | 560 萬 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |