複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 115學年度國三戶外教育 | 桃園市立永豐高級中等學校 | 260 萬 | 258 萬 | 得標 |
| 2026-06-15 | 臺北市政府115年組團出國專題研究AI驅動數據治理班國外短期研習國際機票代訂案 | 臺北市政府人事處 | 121 萬 | 111 萬 | 得標 |
| 2026-05-13 | 115學年度8年級戶外教育 | 桃園市立自強國民中學 | 203 萬 | 196 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 115學年度八年級戶外教育活動 | 桃園市立新明國民中學 | 35 萬 | 34 萬 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 桃園市立新屋高級中等學校 | 2 | 2 | 291 萬 |
| 桃園市立龍岡國民中學 | 2 | 2 | 412 萬 |
| 桃園市中壢區元生國民小學 | 1 | 2 | 100 萬 |
| 新北市政府都市更新處 | 0 | 2 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 42 | 4,268 萬 |
| 財物類 | 1 | 249 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 運通世界旅行社有限公司 | 3 | 3 | 0 |
| 精豐旅行社股份有限公司 | 2 | 1 | 1 |
| 奇異旅行社有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 元順旅行社有限公司 | 2 | 2 | 0 |
| 鳳凰國際旅行社股份有限公司 (Phoenix Tours International, Inc.) | 2 | 0 | 0 |
| 珍愛飛得利旅行社股份有限公司 | 1 | 0 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 桃園市立觀音高級中等學校 | 114學年度高一公民訓練 | 103 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | 桃園市八德區廣興國民小學 | 114學年度一至五年級學生戶外教育活動 | 17 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | 基隆市環境保護局 | 115年度基隆市環境永續發展及污染防制案例參訪學習計畫 | 80 萬 | 得標 |
| 2026-03-19 | 桃園市平鎮區新榮國民小學 | 115學年度「日本國際教育交流活動」 | 120 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | 桃園市立楊梅國民中學 |
| 得標 |
| 2026-04-30 | 南投縣信義鄉希娜巴嵐國民小學參加2026日本東京國際合唱節勞務採購案 | 南投縣信義鄉希娜巴嵐國民小學 | 224 萬 | 224 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 115學年度六年級戶外教育活動 | 桃園市平鎮區忠貞國民小學 | 149 萬 | 146 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 115學年度九年級戶外教育活動-畢業旅行 | 桃園市立草漯國民中學 | 118 萬 | 118 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 115學年度六年級學生戶外教育活動 | 桃園市中壢區興仁國民小學 | 95 萬 | 94 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 115學年度九年級戶外教育活動 | 桃園市立龍岡國民中學 | 277 萬 | 274 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 115學年度畢業旅行採購 | 桃園市楊梅區富岡國民小學 | 45 萬 | 44 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 「赴法國重要高架橋、市區重要跨河橋與市區重要公共建築設施參訪」委託專業服務案 | 桃園市政府工務局 | 233 萬 | 233 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 115學年度八年級戶外教育(隔宿露營)活動 | 桃園市立平興國民中學 | 143 萬 | 142 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 115學年度九年級校外教學活動 | 桃園市立瑞原國民中學 | 36 萬 | 36 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 115年度「赴德國、荷蘭之都市再生及都市更新應用經驗計畫」委託專業服務案 | 新北市政府都市更新處 | 199 萬 | 198 萬 | 落選 |
| 2026-04-20 | 115學年度八年級戶外教育隔宿露營活動 | 桃園市立經國國民中學 | 81 萬 | 80 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 115學年度六年級學生戶外教育活動 | 桃園市平鎮區新勢國民小學 | 96 萬 | 96 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 115年度「赴德國、荷蘭之都市再生及都市更新應用經驗計畫」委託專業服務案 | 新北市政府都市更新處 | 199 萬 | 198 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | 新竹縣寶山鄉雙溪國民小學115年度籃球隊赴日本移地訓練 暨參訪交流勞務採購 | 新竹縣寶山鄉雙溪國民小學 | 69 萬 | 69 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 115年度校園志工觀摩活動 | 桃園市平鎮區義興國民小學 | 17 萬 | 17 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 114學年度薦送全國高級中等學校技藝競賽獲獎優異學生赴海外專業研習(家事類)計畫勞務採購案 | 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 | 808 萬 | 803 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 114學年度資優教育學術交流活動 | 桃園市立中壢國民中學 | 31 萬 | 31 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 115學年度六年級校外教學活動採購 | 桃園市平鎮區祥安國民小學 | 74 萬 | 73 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 國中部八年級畢業旅行活動案 | 桃園市立新屋高級中等學校 | 169 萬 | 168 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 115學年度八年級戶外教育活動 | 桃園市立龍岡國民中學 | 139 萬 | 138 萬 | 得標 |
| 2026-04-10 | 115學年度六年級學生校外教學參觀活動(畢業旅行) | 桃園市中壢區大崙國民小學 | 80 萬 | 78 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 115年度六年級校外教學勞務採購 | 基隆市安樂區長樂國民小學 | 27 萬 | 27 萬 | 落選 |
| 2026-04-08 | 114學年度赴新加坡教育旅行活動採購案 | 國立中央大學附屬中壢高級中學 | 171 萬 | 166 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 2026因應氣候變遷之城市韌性作為考察計畫 | 新北市政府環境保護局 | 371 萬 | 371 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 114學年度暑假外籍教師返鄉機票財物採購 | 國立南科國際實驗高級中學 | 279 萬 | 249 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 115學年度八年級戶外教育活動採購案 | 桃園市立龍興國民中學 | 81 萬 | 81 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 114學年度國際教育精進計畫-日本教育旅行 | 桃園市立中壢商業高級中等學校 | 193 萬 | 182 萬 | 落選 |
| 2026-03-31 | 桃園市中壢區元生國民小學115學年度六年級戶外教育活動勞務採購案 | 桃園市中壢區元生國民小學 | 146 萬 | 141 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | 日本海洋油及化學品污染應變人力專業訓練採購案 | 國立高雄科技大學 | 720 萬 | 643 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | 高中部二年級畢業旅行活動案 | 桃園市立新屋高級中等學校 | 126 萬 | 123 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 115學年度六年級戶外教育活動 | 桃園市新屋區新屋國民小學 | 90 萬 | 90 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 115年赴德國史坦堡Kempfenhausen中學暨國際青年營教育文化交流活動計畫國際機票暨團體旅遊 | 新北市立三民高級中學 | 198 萬 | 184 萬 | 落選 |
| 2026-03-23 | 元生國小辦理「桃園市參加115年全國小學田徑錦標賽代表隊比賽暨參訪活動」勞務採購案 | 桃園市中壢區元生國民小學 | 100 萬 | 100 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 國際文教與比較教育學系採購選送中小學教師出國入班觀課計畫 | 國立暨南國際大學 | 337 萬 | 333 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | 115學年度「日本國際教育交流活動」 | 桃園市平鎮區新榮國民小學 | 120 萬 | 120 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | 115學年度八、九年級戶外教育活動勞務採購案 | 桃園市立楊梅國民中學 | 437 萬 | 437 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | 115年度基隆市環境永續發展及污染防制案例參訪學習計畫 | 基隆市環境保護局 | 80 萬 | 79 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | 114學年度高一公民訓練 | 桃園市立觀音高級中等學校 | 103 萬 | 102 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | 114學年度一至五年級學生戶外教育活動 | 桃園市八德區廣興國民小學 | 17 萬 | 17 萬 | 得標 |
| — |
| 桃園市政府工務局 | 1 | 1 | 233 萬 |
| 國立南科國際實驗高級中學 | 1 | 1 | 249 萬 |
| 桃園市立觀音高級中等學校 | 1 | 1 | 102 萬 |
| 桃園市立永豐高級中等學校 | 1 | 1 | 258 萬 |
| 基隆市環境保護局 | 1 | 1 | 79 萬 |
| 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 | 1 | 1 | 803 萬 |
| 桃園市立經國國民中學 | 1 | 1 | 80 萬 |
| 桃園市立新明國民中學 | 1 | 1 | 34 萬 |
| 桃園市立自強國民中學 | 1 | 1 | 196 萬 |
| 桃園市立龍興國民中學 | 1 | 1 | 81 萬 |
| 桃園市立中壢國民中學 | 1 | 1 | 31 萬 |
| 桃園市立平興國民中學 | 1 | 1 | 142 萬 |
| 桃園市立楊梅國民中學 | 1 | 1 | 437 萬 |
| 桃園市立瑞原國民中學 | 1 | 1 | 36 萬 |
| 桃園市立草漯國民中學 | 1 | 1 | 118 萬 |
| 桃園市中壢區大崙國民小學 | 1 | 1 | 78 萬 |
| 桃園市中壢區興仁國民小學 | 1 | 1 | 94 萬 |
| 桃園市平鎮區新勢國民小學 | 1 | 1 | 96 萬 |
| 桃園市平鎮區忠貞國民小學 | 1 | 1 | 146 萬 |
| 桃園市平鎮區祥安國民小學 | 1 | 1 | 73 萬 |
| 桃園市平鎮區義興國民小學 | 1 | 1 | 17 萬 |
| 桃園市八德區廣興國民小學 | 1 | 1 | 17 萬 |
| 新竹縣寶山鄉雙溪國民小學 | 1 | 1 | 69 萬 |
| 桃園市楊梅區富岡國民小學 | 1 | 1 | 44 萬 |
| 桃園市新屋區新屋國民小學 | 1 | 1 | 90 萬 |
| 臺北市政府人事處 | 1 | 1 | 111 萬 |
| 國立高雄科技大學 | 0 | 1 | — |
| 南投縣信義鄉希娜巴嵐國民小學 | 0 | 1 | — |
| 基隆市安樂區長樂國民小學 | 0 | 1 | — |
| 桃園市立中壢商業高級中等學校 | 0 | 1 | — |
| 桃園市平鎮區新榮國民小學 | 0 | 1 | — |
| 新北市政府環境保護局 | 0 | 1 | — |
| 新北市立三民高級中學 | 0 | 1 | — |
| 國立中央大學附屬中壢高級中學 | 0 | 1 | — |
| 國立暨南國際大學 | 0 | 1 | — |
| 0 |
| 三星旅行社有限公司台北分公司 | 1 | 0 | 1 |
| 超贊旅行社股份有限公司桃園分公司 | 1 | 0 | 1 |
| 樂憶國際旅行社股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 樂世旅行社有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 魔力國際旅行社有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 超贊旅行社股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 雄獅旅行社股份有限公司嘉義分公司 | 1 | 1 | 0 |
| 亞鵬國際旅行社有限公司 (AOK INT'L TRAVEL SERVICE CO., LTD.) | 1 | 0 | 1 |
| 滾石旅行社股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 東晟旅行社股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 新瑞旅行社股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 健群國際旅行社有限公司 (FRIEND TRAVEL CO., LTD.) | 1 | 0 | 0 |
| 溫馨旅行社有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 飛揚旅行社有限公司 (FLYING TRAVEL SERVICE CO., LTD.) | 1 | 0 | 0 |
| 泰翔旅行社股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 115學年度八、九年級戶外教育活動勞務採購案 |
| 437 萬 |
| 得標 |
| 2026-03-20 | 國立暨南國際大學 | 國際文教與比較教育學系採購選送中小學教師出國入班觀課計畫 | 337 萬 | 落選 |
| 2026-03-23 | 桃園市中壢區元生國民小學 | 元生國小辦理「桃園市參加115年全國小學田徑錦標賽代表隊比賽暨參訪活動」勞務採購案 | 100 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 新北市立三民高級中學 | 115年赴德國史坦堡Kempfenhausen中學暨國際青年營教育文化交流活動計畫國際機票暨團體旅遊 | 198 萬 | 落選 |
| 2026-03-25 | 桃園市新屋區新屋國民小學 | 115學年度六年級戶外教育活動 | 90 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 國立高雄科技大學 | 日本海洋油及化學品污染應變人力專業訓練採購案 | 720 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | 桃園市立新屋高級中等學校 | 高中部二年級畢業旅行活動案 | 126 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 桃園市立龍興國民中學 | 115學年度八年級戶外教育活動採購案 | 81 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 桃園市立中壢商業高級中等學校 | 114學年度國際教育精進計畫-日本教育旅行 | 193 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 國立南科國際實驗高級中學 | 114學年度暑假外籍教師返鄉機票財物採購 | 279 萬 | 得標 |
| 2026-04-07 | 新北市政府環境保護局 | 2026因應氣候變遷之城市韌性作為考察計畫 | 371 萬 | 落選 |
| 2026-04-08 | 國立中央大學附屬中壢高級中學 | 114學年度赴新加坡教育旅行活動採購案 | 171 萬 | 落選 |
| 2026-04-08 | 基隆市安樂區長樂國民小學 | 115年度六年級校外教學勞務採購 | 27 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 桃園市中壢區大崙國民小學 | 115學年度六年級學生校外教學參觀活動(畢業旅行) | 80 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 桃園市立龍岡國民中學 | 115學年度八年級戶外教育活動 | 139 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 桃園市平鎮區祥安國民小學 | 115學年度六年級校外教學活動採購 | 74 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 桃園市立中壢國民中學 | 114學年度資優教育學術交流活動 | 31 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 | 114學年度薦送全國高級中等學校技藝競賽獲獎優異學生赴海外專業研習(家事類)計畫勞務採購案 | 808 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 新北市政府都市更新處 | 115年度「赴德國、荷蘭之都市再生及都市更新應用經驗計畫」委託專業服務案 | 199 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | 桃園市平鎮區義興國民小學 | 115年度校園志工觀摩活動 | 17 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 新竹縣寶山鄉雙溪國民小學 | 新竹縣寶山鄉雙溪國民小學115年度籃球隊赴日本移地訓練 暨參訪交流勞務採購 | 69 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 桃園市平鎮區新勢國民小學 | 115學年度六年級學生戶外教育活動 | 96 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 桃園市立經國國民中學 | 115學年度八年級戶外教育隔宿露營活動 | 81 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 桃園市立瑞原國民中學 | 115學年度九年級校外教學活動 | 36 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 桃園市立平興國民中學 | 115學年度八年級戶外教育(隔宿露營)活動 | 143 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 桃園市政府工務局 | 「赴法國重要高架橋、市區重要跨河橋與市區重要公共建築設施參訪」委託專業服務案 | 233 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 桃園市楊梅區富岡國民小學 | 115學年度畢業旅行採購 | 45 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 桃園市中壢區興仁國民小學 | 115學年度六年級學生戶外教育活動 | 95 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 南投縣信義鄉希娜巴嵐國民小學 | 南投縣信義鄉希娜巴嵐國民小學參加2026日本東京國際合唱節勞務採購案 | 224 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 桃園市平鎮區忠貞國民小學 | 115學年度六年級戶外教育活動 | 149 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 桃園市立草漯國民中學 | 115學年度九年級戶外教育活動-畢業旅行 | 118 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 桃園市立新明國民中學 | 115學年度八年級戶外教育活動 | 35 萬 | 得標 |
| 2026-05-13 | 桃園市立自強國民中學 | 115學年度8年級戶外教育 | 203 萬 | 得標 |
| 2026-06-15 | 臺北市政府人事處 | 臺北市政府115年組團出國專題研究AI驅動數據治理班國外短期研習國際機票代訂案 | 121 萬 | 得標 |
| 2026-06-16 | 桃園市立永豐高級中等學校 | 115學年度國三戶外教育 | 260 萬 | 得標 |