複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 遠端後側脛骨多角度加壓鎖定骨板系統等4項3年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 3,247 萬 | 74 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 11 億 | 9,768 萬 | 落選 |
| 2026-05-04 | 115-117年總分院骨科部醫材70項開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 1.0 億 | 1.0 億 | 得標 |
| 2026-04-28 | 115-117年總分院骨科部醫材70項開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 1.0 億 | 1.0 億 | 得標 |
| 2026-04-16 | 單側人工膝關節 | 臺北市立聯合醫院 | 7,481 萬 | — | 落選 |
| 2026-04-16 | 雙螺紋微創骨水泥釘 | 臺北市立聯合醫院 | 8,346 萬 | — | 落選 |
| 2026-04-16 | 人工頸椎椎間盤波帝斯等2項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 9,701 萬 | 8,617 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 遠端外側股骨多角度互鎖骨板組等8項單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 3,838 萬 | 2,860 萬 | 得標 |
| 2026-03-09 | 衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 11 億 | 1.7 億 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺北榮民總醫院 | 2 | 2 | 612 萬 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 2 | 2 | 2,654 萬 |
| 臺北市立聯合醫院 | 0 | 2 | — |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 0 | 2 | — |
| 臺中榮民總醫院 | 1 | 1 | 4,692 萬 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 9 | 7,958 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 華太醫療器材有限公司 | 4 | 3 | 2 |
| 恩納德生技有限公司 | 3 | 1 | 0 |
| 博新實業有限公司 | 3 | 2 | 2 |
| 美立恒生物科技有限公司 | 2 | 2 | 2 |
| 釩創生技有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 集康國際股份有限公司 (Bestchain Healthtaiwan Co., Ltd.) | 2 | 1 | 0 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 衛材招標案 | 11 億 | 落選 |
| 2026-04-09 | 臺北榮民總醫院 | 遠端外側股骨多角度互鎖骨板組等8項單價開口契約 | 3,838 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 臺中榮民總醫院 | 人工頸椎椎間盤波帝斯等2項單價開口契約 | 9,701 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 臺北市立聯合醫院 | 雙螺紋微創骨水泥釘 | 8,346 萬 | 落選 |
| 2026-04-28 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 115-117年總分院骨科部醫材70項開口合約招標案 |
| 元詠科技有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 聯合骨科器材股份有限公司 | 2 | 2 | 0 |
| 冠亞生技股份有限公司 (A-SPINE Asia Co., Ltd.) | 2 | 1 | 0 |
| 沛旭生技有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 昌偉企業有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 福泰儀器股份有限公司 | 2 | 2 | 2 |
| 台灣微創醫療器材股份有限公司 (WILTROM CO., LTD.) | 2 | 1 | 0 |
| 紘康醫療器材有限公司 | 2 | 2 | 0 |
| 寶楠生技股份有限公司 (Paonan Biotech Co.,Ltd.) | 2 | 0 | 0 |
| 昱浩藥品有限公司 | 2 | 2 | 2 |
| 宏緯醫療儀器有限公司 | 2 | 2 | 2 |
| 荷商波士頓科技有限公司台灣分公司 | 2 | 0 | 0 |
| 翰潔股份有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 麥迪斯生物科技股份有限公司 | 2 | 2 | 2 |
| 艾美得生技有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 鼎太醫材有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 禾順儀器有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 舒翔醫療器材有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 大道國際企業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 百麗醫療產品股份有限公司 (SYNERGY BIOMEDICAL LTD.) | 1 | 0 | 0 |
| 瀚平生物科技有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 祥瑞醫藥生技有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 增元有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 詠翰生技股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 世邦有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 寶健科技股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 元佑實業股份有限公司高雄分公司 | 1 | 1 | 0 |
| 開立醫療器材股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 中訊企業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 歐強國際有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 偉鉅股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 萊斯特醫療器材有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 元正興科技股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 健佳生技有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 英屬維京群島商吉時洋行股份有限公司台灣分公司 | 1 | 1 | 0 |
| 美敦力醫療產品股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 巴德股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 泰宗生物科技股份有限公司 (TCM BIOTECH INTERNATIONAL CORP.) | 1 | 0 | 0 |
| 瑞士商愛爾康大藥廠股份有限公司台灣分公司 | 1 | 1 | 0 |
| 博而美國際股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 崴康實業股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 凱寶生技股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 寶億生技股份有限公司 (BAUI Biotech Co., Ltd) | 1 | 0 | 0 |
| 翊泉有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 1.0 億 |
| 得標 |