複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 115年度災害發生後環境消毒開口契約 | 臺中市政府環境保護局 | 400 萬 | 275 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 115年度中部施工處草坪及樹木修剪暨環境消毒勞務性工作 | 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處中部施工處 | 89 萬 | 65 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺中市政府環境保護局 | 1 | 1 | 92 萬 |
| 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處中部施工處 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 2 | 92 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 辰揚環保股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 佳藝景觀有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 展辰有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 六喜商行 | 1 | 0 | 0 |
| 福禾事業社 | 1 | 1 | 0 |
| 安家環保有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 美鑫環境清潔有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處中部施工處 | 115年度中部施工處草坪及樹木修剪暨環境消毒勞務性工作 | 89 萬 | 落選 |
| 2026-04-27 | 臺中市政府環境保護局 | 115年度災害發生後環境消毒開口契約 | 400 萬 | 得標 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 益昌實業社 | 1 | 0 | 0 |
| 高業實業行 | 1 | 0 | 0 |