| 公告 | 案名 | 分類 | 子分類 | 金額 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 超高頻機械故障多功能檢知器一套 | 財物 | 做為測量、檢查、航行及其他目 | 95 萬 | 06/04 |
| 2026-05-05 | 台中電廠第二期新建燃氣機組計畫冷卻循環水系統進出水暗渠工程 | 工程 | 電力工程 | 120 億 | 06/10 |
| 2026-05-04 | (過期)中部施工處第五期電器雜項及維護工作 | 勞務 | 土木工程施工服務 | 821 萬 | 05/11 |
| 2026-04-28 | (過期)115年度台中發電廠廠內道路洗掃街勞務工作 | 勞務 | 污水及垃圾處理、公共衛生及其 | 228 萬 | 05/12 |
| 2026-04-28 | (過期)115~118年中部施工處環境監測影像、智慧辨識及相關測值 | 財物 | 光學儀器,攝影設備及其零件與 | 877 萬 | 05/05 |
| 2026-04-22 | (過期)115年度員工一般健康檢查 | 勞務 | 人類衛生服務 | 46 萬 | 05/04 |
| 2026-04-21 | 台中電廠第二期新建燃氣機組計畫冷卻循環水系統進出水暗渠工程 | 工程 | 電力工程 | 120 億 | 06/10 |
| 2026-04-16 | (過期)中部施工處第五期電器雜項及維護工作 | 勞務 | 土木工程施工服務 | 821 萬 | 04/28 |
| 2026-04-13 | (過期)115年度工地環保督導查證工作 | 勞務 | 其他商業服務 | 796 萬 | 04/22 |
| 2026-04-08 | (過期)115~118年中部施工處環境監測影像、智慧辨識及相關測值 | 財物 | 光學儀器,攝影設備及其零件與 | 877 萬 | 04/21 |
| 2026-03-27 | (過期)115年度中部施工處草坪及樹木修剪暨環境消毒勞務性工作 | 勞務 | 其他服務 | 89 萬 | 04/14 |
| 2026-03-25 | (過期)115年度工地環保督導查證工作 | 勞務 | 其他商業服務 | 796 萬 | 04/08 |
12 筆