複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 115年度智慧型港區監視系統行動載具傳輸流量暨介接專線租賃費 | 海洋委員會海巡署偵防分署 | 50 萬 | 48 萬 | 得標 |
| 2026-06-17 | 115年度高級中等以下學校體育班資料系統功能擴充與維護 | 國立臺灣師範大學 | 150 萬 | 144 萬 | 得標 |
| 2026-06-16 | 教育部及所屬機關(國教署及青年署)網路語音系統升級暨維護營運服務案(契約變更) | 教育部 | 231 萬 | 230 萬 | 得標 |
| 2026-06-15 | 115年度標購大陸分行資訊系統擴充 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 1,389 萬 | 1,300 萬 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 海洋委員會海巡署偵防分署 | 3 | 3 | 2,645 萬 |
| 教育部 | 3 | 3 | 6,422 萬 |
| 臺北自來水事業處 | 1 | 3 | 4,721 萬 |
| 國家災害防救科技中心 | 2 | 2 | 3,212 萬 |
| 臺中市政府交通局 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 25 | 13 億 |
| 財物類 | 16 | 1.6 億 |
| 工程類 | 2 | — |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 屏東縣屏東市公所 | 屏東市換裝LED節能路燈(智能)工程 | 8,328 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | 臺北市政府警察局交通警察大隊 | 115年交通事故處理行動裝置傳輸費 | 117 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 海洋委員會海巡署南部分署 | 興達港海巡基地全區備援電力系統汰換建置財物統包案 | 4,600 萬 | 得標 |
| 2026-03-27 | 桃園市政府環境保護局 | 115年度桃園市空氣品質感測器維運計畫第1次契約變更 | 360 萬 | 得標 |
| 2026-03-27 | 臺中捷運股份有限公司 |
| 2026-06-15 | 115年度導入生成式AI創新健保客服試辦計畫 | 衛生福利部中央健康保險署 | 760 萬 | 745 萬 | 得標 |
| 2026-06-11 | 遠傳電信行動裝置即時定位系統介接授權 | 海洋委員會海巡署偵防分署 | 2,500 萬 | 2,450 萬 | 得標 |
| 2026-06-09 | 「會議管理系統維護暨功能增修委外服務」採購案 | 臺北市立聯合醫院 | 86 萬 | 78 萬 | 得標 |
| 2026-06-08 | 電力系統改善暨冷氣裝設計畫-115年臺南市校園能源管理系統(EMS)委託建置 | 臺南市政府教育局 | 406 萬 | 401 萬 | 得標 |
| 2026-06-02 | 115年度施工車輛車隊管理系統租用暨客製化服務 | 交通部高速公路局北區養護工程分局 | 635 萬 | 635 萬 | 得標 |
| 2026-05-27 | 115-117年教育部及所屬機關(國教署及青年署)網路語音系統升級暨維護營運服務案 | 教育部 | 2,034 萬 | 2,025 萬 | 得標 |
| 2026-05-19 | 112至115年度桃園市、新北市、基隆市、新竹縣、新竹市路邊停車費委託辦理智慧行動繳費服務案(後續擴充) | 新北市政府交通局 | 486 萬 | 486 萬 | 得標 |
| 2026-05-13 | 健康大樓有線無線網路基礎建置案1式 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 2.0 億 | 2.0 億 | 落選 |
| 2026-05-13 | 新世代海巡偵防業務整合系統功能擴充案 | 海洋委員會海巡署偵防分署 | 150 萬 | 147 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 五官鏡及心電圖 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 100 萬 | 89 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 115年度臺灣學術網路(TANet)國內骨幹電路租用服務案(第1次後續擴充) | 教育部 | 7,882 萬 | 7,882 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 桃園市桃園巨蛋公車站電動公車公共充電樁採購案 | 桃園市政府工務局 | 3,420 萬 | 3,420 萬 | 落選 |
| 2026-05-05 | 115年度扣案毒品數位化管理系統維護案 | 臺灣高等檢察署 | 78 萬 | 78 萬 | 得標 |
| 2026-05-05 | 會計系統再造委外建置案 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 3.6 億 | 3.6 億 | 得標 |
| 2026-05-05 | 輕軌列車 Wi-Fi 熱點系統優化採購案 | 新北大眾捷運股份有限公司 | 302 萬 | 302 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | AI交通客服與資料治理基礎推動計畫 | 交通部公路局 | 3,750 萬 | 3,750 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 114年度臺中市公車智慧型站牌暨候車亭服務燈擴充建置維護計畫-第二次後續擴充 | 臺中市政府交通局 | 548 萬 | 548 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 高雄市政府教育局114-115年度國小教學大型觸控顯示器採購案契約變更 | 高雄市政府教育局 | 310 萬 | 310 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 無人載具訓練場暨訓練設備採購案 | 海洋委員會海巡署教育訓練測考中心 | 7,500 萬 | 7,500 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 華興池公園智慧公廁系統建置 | 桃園市大園區公所 | 149 萬 | 149 萬 | 落選 |
| 2026-04-22 | 115年臺中市政府公有停車場停車費用委託電信業者代扣作業案 | 臺中市政府交通局 | 280 萬 | 272 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 公館大樓BIM整合管理系統建置勞務採購 | 臺北自來水事業處 | 770 萬 | 769 萬 | 落選 |
| 2026-04-21 | 「115-117年哈客網路學院網站」營運及推廣勞務採購案 | 客家委員會 | 710 萬 | 695 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | 公館大樓BIM整合管理系統建置勞務採購 | 臺北自來水事業處 | 770 萬 | 769 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | 115年新竹市智慧型站牌建置案 | 新竹市政府 | 2,400 萬 | 2,400 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | 115-119年度臺北市智慧影像事件偵測系統及路口流量偵測器租賃案 | 臺北市交通管制工程處 | 2,965 萬 | 2,922 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 勤務控制室寬頻骨幹網路 | 臺灣銀行股份有限公司 | 253 萬 | 245 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 高雄港第七貨櫃中心太陽光電發電系統建置工程 | 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 | 4.7 億 | 4.7 億 | 落選 |
| 2026-04-14 | 公館大樓資訊機房機櫃、環控、網路系統建置及設備搬遷財物採購 | 臺北自來水事業處 | 4,721 萬 | 4,721 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 高雄市重點景區人流統計採購案-第二次後續擴充 | 高雄市政府觀光局 | 138 萬 | 138 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 三年期中央氣象署與中央研究院傳輸連線電路租賃 | 國家災害防救科技中心 | 63 萬 | 62 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 115年臺北市精進空品感測器物聯網發展計畫採購案 | 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 | 274 萬 | 274 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 115年示警閘道器零組件採購與部署案 | 國家災害防救科技中心 | 3,150 萬 | 3,150 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 建置前端(新世紀資通)網路流量紀錄固定網路系統採購案 | 內政部警政署刑事警察局 | 7.0 億 | 7.0 億 | 得標 |
| 2026-03-27 | 骨幹傳輸系統設備優化採購 | 臺中捷運股份有限公司 | 6,100 萬 | 6,100 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | 115年度桃園市空氣品質感測器維運計畫第1次契約變更 | 桃園市政府環境保護局 | 360 萬 | 360 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 興達港海巡基地全區備援電力系統汰換建置財物統包案 | 海洋委員會海巡署南部分署 | 4,600 萬 | 4,600 萬 | 得標 |
| 2026-03-19 | 115年交通事故處理行動裝置傳輸費 | 臺北市政府警察局交通警察大隊 | 117 萬 | 117 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | 屏東市換裝LED節能路燈(智能)工程 | 屏東縣屏東市公所 | 8,328 萬 | 7,900 萬 | 落選 |
| 2 |
| 2 |
| 684 萬 |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 1 | 1 | 1,300 萬 |
| 交通部高速公路局北區養護工程分局 | 1 | 1 | 635 萬 |
| 臺北市政府警察局交通警察大隊 | 1 | 1 | 117 萬 |
| 臺北市立聯合醫院 | 1 | 1 | 78 萬 |
| 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 | 1 | 1 | 274 萬 |
| 臺灣高等檢察署 | 1 | 1 | 78 萬 |
| 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 1 | 1 | 3.6 億 |
| 交通部公路局 | 1 | 1 | 3,750 萬 |
| 衛生福利部中央健康保險署 | 1 | 1 | 745 萬 |
| 海洋委員會海巡署南部分署 | 1 | 1 | 4,600 萬 |
| 海洋委員會海巡署教育訓練測考中心 | 1 | 1 | 7,500 萬 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 1 | 1 | 245 萬 |
| 內政部警政署刑事警察局 | 1 | 1 | 7.0 億 |
| 桃園市政府環境保護局 | 1 | 1 | 360 萬 |
| 新北市政府交通局 | 1 | 1 | 49 萬 |
| 新北大眾捷運股份有限公司 | 1 | 1 | 302 萬 |
| 國立臺灣師範大學 | 1 | 1 | 144 萬 |
| 客家委員會 | 1 | 1 | 695 萬 |
| 臺南市政府教育局 | 1 | 1 | 401 萬 |
| 高雄市政府觀光局 | 1 | 1 | 138 萬 |
| 高雄市政府教育局 | 1 | 1 | 310 萬 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 1 | 1 | 89 萬 |
| 桃園市政府工務局 | 0 | 1 | — |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 0 | 1 | — |
| 桃園市大園區公所 | 0 | 1 | — |
| 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 | 0 | 1 | — |
| 屏東縣屏東市公所 | 0 | 1 | — |
| 臺北市交通管制工程處 | 0 | 1 | — |
| 臺中捷運股份有限公司 | 0 | 1 | — |
| 新竹市政府 | 0 | 1 | — |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 永昶水電工程有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 東陽能源科技股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 拍付國際資訊股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 台灣彩光科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 毅澄環保股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 昕力資訊股份有限公司 (TPIsoftware Corporation) | 1 | 0 | 1 |
| 中孚科技股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 意藍資訊股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 日昌晟股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 紹洲興業股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 智景有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 寰亞有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 佰鴻工業股份有限公司 (BRIGHT LED ELECTRONICS CORP.) | 1 | 0 | 0 |
| 億光電子工業股份有限公司 (EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD.) | 1 | 0 | 0 |
| 高光綠能股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 航見科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 三傑物聯科技股份有限公司 (3J IOT TECHNOLOGY CO.,LTD) | 1 | 1 | 0 |
| 鼎騏事業股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 騰雲科技服務股份有限公司 (TURN CLOUD TECHNOLOGY SERVICE INC.) | 1 | 0 | 1 |
| 晶成能源股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 台灣大哥大股份有限公司系統整合分公司 | 1 | 1 | 1 |
| 街口電子支付股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 歐付寶電子支付股份有限公司 (O’Pay Electronic Payment Co., Ltd.) | 1 | 1 | 1 |
| 創意金點科技股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 宏華國際股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 一卡通票證股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 愛金卡股份有限公司 (ICASH CORPORATION) | 1 | 1 | 1 |
| 宏碁智通股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 麻吉行得通股份有限公司 (PKLOTCORP INC.) | 1 | 1 | 1 |
| 佳捷智能股份有限公司 (ABILITY INTELLIGENT CORPORATION) | 1 | 0 | 0 |
| 誠加科技股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 悠遊卡股份有限公司 (EASYCARD Corporation) | 1 | 1 | 1 |
| 合通綠能股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 全支付電子支付股份有限公司 (PXPay Plus Co., Ltd.) | 1 | 1 | 1 |
| 驊宏資通股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 恆綠超充股份有限公司 (SUPER EVER GREEN CO., LTD.) | 1 | 0 | 0 |
| 華城電能科技股份有限公司 (Fortune Electric Value Company Limited) | 1 | 0 | 0 |
| 國眾電腦股份有限公司 (LEO SYSTEMS, INC.) | 1 | 0 | 0 |
| 超立電機股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 凌群電腦股份有限公司 (SYSCOM COMPUTER ENGINEERING COMPANY) | 1 | 0 | 0 |
| 中興保全科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 台灣恩益禧股份有限公司 (NEC TAIWAN LTD.) | 1 | 0 | 1 |
| 永磐科技股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 骨幹傳輸系統設備優化採購 |
| 6,100 萬 |
| 落選 |
| 2026-03-31 | 內政部警政署刑事警察局 | 建置前端(新世紀資通)網路流量紀錄固定網路系統採購案 | 7.0 億 | 得標 |
| 2026-04-01 | 國家災害防救科技中心 | 115年示警閘道器零組件採購與部署案 | 3,150 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 | 115年臺北市精進空品感測器物聯網發展計畫採購案 | 274 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 高雄市政府觀光局 | 高雄市重點景區人流統計採購案-第二次後續擴充 | 138 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 臺北自來水事業處 | 公館大樓資訊機房機櫃、環控、網路系統建置及設備搬遷財物採購 | 4,721 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 | 高雄港第七貨櫃中心太陽光電發電系統建置工程 | 4.7 億 | 落選 |
| 2026-04-16 | 臺灣銀行股份有限公司 | 勤務控制室寬頻骨幹網路 | 253 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 臺北市交通管制工程處 | 115-119年度臺北市智慧影像事件偵測系統及路口流量偵測器租賃案 | 2,965 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | 新竹市政府 | 115年新竹市智慧型站牌建置案 | 2,400 萬 | 落選 |
| 2026-04-21 | 客家委員會 | 「115-117年哈客網路學院網站」營運及推廣勞務採購案 | 710 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 臺中市政府交通局 | 115年臺中市政府公有停車場停車費用委託電信業者代扣作業案 | 280 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 桃園市大園區公所 | 華興池公園智慧公廁系統建置 | 149 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 海洋委員會海巡署教育訓練測考中心 | 無人載具訓練場暨訓練設備採購案 | 7,500 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 高雄市政府教育局 | 高雄市政府教育局114-115年度國小教學大型觸控顯示器採購案契約變更 | 310 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 交通部公路局 | AI交通客服與資料治理基礎推動計畫 | 3,750 萬 | 得標 |
| 2026-05-05 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 會計系統再造委外建置案 | 3.6 億 | 得標 |
| 2026-05-05 | 臺灣高等檢察署 | 115年度扣案毒品數位化管理系統維護案 | 78 萬 | 得標 |
| 2026-05-05 | 新北大眾捷運股份有限公司 | 輕軌列車 Wi-Fi 熱點系統優化採購案 | 302 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 教育部 | 115年度臺灣學術網路(TANet)國內骨幹電路租用服務案(第1次後續擴充) | 7,882 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 桃園市政府工務局 | 桃園市桃園巨蛋公車站電動公車公共充電樁採購案 | 3,420 萬 | 落選 |
| 2026-05-08 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 五官鏡及心電圖 | 100 萬 | 得標 |
| 2026-05-13 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 健康大樓有線無線網路基礎建置案1式 | 2.0 億 | 落選 |
| 2026-05-13 | 海洋委員會海巡署偵防分署 | 新世代海巡偵防業務整合系統功能擴充案 | 150 萬 | 得標 |
| 2026-05-19 | 新北市政府交通局 | 112至115年度桃園市、新北市、基隆市、新竹縣、新竹市路邊停車費委託辦理智慧行動繳費服務案(後續擴充) | 486 萬 | 得標 |
| 2026-06-02 | 交通部高速公路局北區養護工程分局 | 115年度施工車輛車隊管理系統租用暨客製化服務 | 635 萬 | 得標 |
| 2026-06-08 | 臺南市政府教育局 | 電力系統改善暨冷氣裝設計畫-115年臺南市校園能源管理系統(EMS)委託建置 | 406 萬 | 得標 |
| 2026-06-09 | 臺北市立聯合醫院 | 「會議管理系統維護暨功能增修委外服務」採購案 | 86 萬 | 得標 |
| 2026-06-15 | 衛生福利部中央健康保險署 | 115年度導入生成式AI創新健保客服試辦計畫 | 760 萬 | 得標 |
| 2026-06-15 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 115年度標購大陸分行資訊系統擴充 | 1,389 萬 | 得標 |
| 2026-06-17 | 國立臺灣師範大學 | 115年度高級中等以下學校體育班資料系統功能擴充與維護 | 150 萬 | 得標 |