複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 新藥一批 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 2.2 億 | 2,561 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 顱骨固定夾等10項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 2,812 萬 | 2,264 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 115年外科1批臨購衛材13項採購案 | 衛生福利部豐原醫院 | 915 萬 | 286 萬 | 落選 |
| 2026-04-22 | 開刀房衛材1批(項次一:縫合錨釘高強度中空骨活性免綁線錨釘46組、項次二:斯龐嘉止血棉123組)。 | 衛生福利部苗栗醫院 | 296 萬 | 279 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 115-117 年總分院手術室2 項醫材開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 2,791 萬 | 1,114 萬 | 得標 |
| 2026-03-23 | 新藥一批 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 2.2 億 | 1.6 億 | 落選 |
| 2026-03-20 | 斯爾止可吸收性止血粉 3公克 | 國防部軍醫局 | 991 萬 | 901 萬 | 得標 |
| 2026-03-16 | 神經外科-止血凝膠粉採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 987 萬 | 987 萬 | 得標 |
| 2026-03-13 | 神經外科手術耗材10項 | 衛生福利部基隆醫院 | 987 萬 | 685 萬 | 得標 |
| 2026-03-09 | 衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 11 億 | 1.7 億 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 2 | 3 | 3,803 萬 |
| 國防部軍醫局 | 1 | 1 | 901 萬 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 1 | 1 | 1,114 萬 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 1 | 1 | 88 萬 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 1 | 1 | 987 萬 |
| 衛生福利部苗栗醫院 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 10 | 7,610 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 台田藥品股份有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 華太醫療器材有限公司 | 2 | 2 | 2 |
| 英屬維京群島商吉時洋行股份有限公司台灣分公司 | 1 | 1 | 1 |
| 百特醫療產品股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 台灣達孚股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 德嘉國際有限公司 | 1 | 1 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 衛材招標案 | 11 億 | 得標 |
| 2026-03-13 | 衛生福利部基隆醫院 | 神經外科手術耗材10項 | 987 萬 | 得標 |
| 2026-03-16 | 衛生福利部桃園醫院 | 神經外科-止血凝膠粉採購案 | 987 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 國防部軍醫局 | 斯爾止可吸收性止血粉 3公克 | 991 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 115-117 年總分院手術室2 項醫材開口合約招標案 |
| 1 |
| 1 |
| 148 萬 |
| 臺中榮民總醫院 | 1 | 1 | 570 萬 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 0 | 1 | — |
| 0 |
| 健伸科技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 巴德股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 台灣古爾貝特股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 瑞士商愛爾康大藥廠股份有限公司台灣分公司 | 1 | 1 | 1 |
| 臺灣新吉美碩股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 聯合骨科器材股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 裕利股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 博而美國際股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 寶億生技股份有限公司 (BAUI Biotech Co., Ltd) | 1 | 1 | 1 |
| 翊泉有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 恩納德生技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 捷旭有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 沛旭生技有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 大金生技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 紘康醫療器材有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 多田生技醫藥有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 冠麟生技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 翰潔股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 杏輝藥品工業股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 醫楨有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 美麗至上股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 鼎太醫材有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 博得瑞恩股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 舒翔醫療器材有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 合碩生技股份有限公司 (OSSAWARE BIOTECH CO., LTD.) | 1 | 1 | 1 |
| 耕銪國際股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 鼎霖醫療器材股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 寶耕生技股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 百麗醫療產品股份有限公司 (SYNERGY BIOMEDICAL LTD.) | 1 | 1 | 0 |
| 祥瑞醫藥生技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 釩創生技有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 邦躍生物科技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 集康國際股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 溫士頓醫藥股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 高頂事業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 博暘科技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 詠勁藥品有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 元詠科技有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 寶健科技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 曼哈頓企業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 吉興藥品股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 昌偉企業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 健陽醫療器材股份有限公司 (SUN HEALTH MEDICAL SUPPLY CO., LTD.) | 1 | 0 | 0 |
| 中訊企業有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 2,791 萬 |
| 得標 |
| 2026-04-22 | 衛生福利部苗栗醫院 | 開刀房衛材1批(項次一:縫合錨釘高強度中空骨活性免綁線錨釘46組、項次二:斯龐嘉止血棉123組)。 | 296 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 衛生福利部豐原醫院 | 115年外科1批臨購衛材13項採購案 | 915 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 臺中榮民總醫院 | 顱骨固定夾等10項單價開口契約 | 2,812 萬 | 得標 |