複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 轉運型多功能生理監視器模組1組 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 50 萬 | 45 萬 | 得標 |
| 2026-03-10 | 高雄榮總台南分院115年度醫療設備集中採購共17項 | 高雄榮民總醫院 | 1,005 萬 | 470 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 高雄榮民總醫院 | 1 | 1 | 56 萬 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 1 | 1 | 45 萬 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 2 | 101 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 華太醫療器材有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 啟大企業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 達輝貿易股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 惠惇貿易有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 金昊實業有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 普達康股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 暉桓股份有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 高雄榮民總醫院 | 高雄榮總台南分院115年度醫療設備集中採購共17項 | 1,005 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 轉運型多功能生理監視器模組1組 | 50 萬 | 得標 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 鼎太醫材有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 醫龍有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 元佑實業股份有限公司高雄分公司 | 1 | 0 | 1 |
| 惠興股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 醫影股份有限公司 (Medical Imaging Corp.) | 1 | 0 | 1 |
| 元利儀器股份有限公司高雄分公司 | 1 | 1 | 1 |