| 統一編號 | 53847110 |
|---|---|
| 得標件數 | 13 件 |
| 累積得標金額 | 3,664 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 新庄社區活動中心空調新設工程(開口契約) 臺中市龍井區公所 | 得標 | 199 萬 |
| 2026-03-12 | 慈暉大樓太陽光能發電系統設備移除案 衛生福利部中區兒童之家 | — | — |
| 2026-04-09 | 辦公大樓增設空調電力線案 農業部農田水利署 | 得標 | 187 萬 |
| 2026-03-10 | 115年新竹縣寶石國小活動中心電力改善及冷氣安裝採購案 新竹縣新埔鎮寶石國民小學 | — | — |
| 2026-04-28 | 校舍暨縣立體育場空調及電力改善 苗栗縣公館鄉仁愛國民小學 | — | — |
| 2026-04-17 | 臺中市西屯區國安國民小學 115年國安國小活動中心空調設備汰換安裝採購案 臺中市西屯區國安國民小學 | — | — |
| 2026-05-06 | 海墘國小活動中心冷氣系統裝設及局部電力改善工程 臺中市大安區海墘國民小學 | 得標 | 298 萬 |
| 2026-03-30 | 教學大樓活動中心(視聽教室)冷氣設置及電力改善工程 新竹縣新豐鄉福興國民小學 | 得標 | 150 萬 |
| 2026-04-01 | 活動中心節能空調汰換工程 國立臺東大學附屬特殊教育學校 | — | — |
| 2026-05-05 | 114年度活動中心冷氣空調更新工程 彰化縣立大同國民中學 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋