複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 海墘國小活動中心冷氣系統裝設及局部電力改善工程 | 臺中市大安區海墘國民小學 | 360 萬 | 298 萬 | 得標 |
| 2026-05-05 | 114年度活動中心冷氣空調更新工程 | 彰化縣立大同國民中學 | 999 萬 | 838 萬 | 落選 |
| 2026-04-28 | 校舍暨縣立體育場空調及電力改善 | 苗栗縣公館鄉仁愛國民小學 | 222 萬 | 187 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | 臺中市西屯區國安國民小學 115年國安國小活動中心空調設備汰換安裝採購案 | 臺中市西屯區國安國民小學 | 500 萬 | 446 萬 | 落選 |
| 2026-04-09 | 辦公大樓增設空調電力線案 | 農業部農田水利署 | 272 萬 | 187 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 活動中心節能空調汰換工程 | 國立臺東大學附屬特殊教育學校 | 285 萬 | 205 萬 | 落選 |
| 2026-03-30 | 教學大樓活動中心(視聽教室)冷氣設置及電力改善工程 | 新竹縣新豐鄉福興國民小學 | 220 萬 | 150 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 新庄社區活動中心空調新設工程(開口契約) | 臺中市龍井區公所 | 275 萬 | 199 萬 | 得標 |
| 2026-03-12 | 慈暉大樓太陽光能發電系統設備移除案 | 衛生福利部中區兒童之家 | 72 萬 | 67 萬 | 落選 |
| 2026-03-10 | 115年新竹縣寶石國小活動中心電力改善及冷氣安裝採購案 | 新竹縣新埔鎮寶石國民小學 | 96 萬 | 96 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺中市大安區海墘國民小學 | 1 | 1 | 298 萬 |
| 新竹縣新豐鄉福興國民小學 | 1 | 1 | 150 萬 |
| 農業部農田水利署 | 1 | 1 | 187 萬 |
| 臺中市龍井區公所 | 1 | 1 | 199 萬 |
| 國立臺東大學附屬特殊教育學校 | 0 | 1 | — |
| 新竹縣新埔鎮寶石國民小學 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 7 | 647 萬 |
| 財物類 | 3 | 187 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 銘欣技術工程有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 源生興業股份有限公司 (YUAN SHENG CORP.) | 2 | 0 | 0 |
| 鉅鑫空調工程股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 鉅象空調股份有限公司 (JIUH SHAIN REFRIGERATION CO.,LTD.) | 1 | 0 | 0 |
| 新麗電器有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 淨寶企業有限公司 | 1 | 0 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 新竹縣新埔鎮寶石國民小學 | 115年新竹縣寶石國小活動中心電力改善及冷氣安裝採購案 | 96 萬 | 落選 |
| 2026-03-12 | 衛生福利部中區兒童之家 | 慈暉大樓太陽光能發電系統設備移除案 | 72 萬 | 落選 |
| 2026-03-25 | 臺中市龍井區公所 | 新庄社區活動中心空調新設工程(開口契約) | 275 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 新竹縣新豐鄉福興國民小學 | 教學大樓活動中心(視聽教室)冷氣設置及電力改善工程 | 220 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 國立臺東大學附屬特殊教育學校 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 衛生福利部中區兒童之家 | 0 | 1 | — |
| 苗栗縣公館鄉仁愛國民小學 | 0 | 1 | — |
| 彰化縣立大同國民中學 | 0 | 1 | — |
| 臺中市西屯區國安國民小學 | 0 | 1 | — |
| 1 |
| 八丫旺實業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 佳欣冷凍空調工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 元竹灃實業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 聯欣事業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 益發電器行 | 1 | 0 | 0 |
| 宗興機電有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 成鴻電訊有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 日昇綠能有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 元新榮科技股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 力金有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 集鼎工程股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 啟業智慧工程股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 世輔冷凍空調工程有限公司 (SHIH FU AIR CONDITIONING ENGINEERING CO., LTD.) | 1 | 0 | 0 |
| 功匠工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 玉山空調有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 敬祥工程有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 昀興有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 億泰電氣企業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 金華節能空調科技有限公司 (KING HWA ENERGY & AIR CONDITIONING TECHNOLOGY CO., LTD.) | 1 | 0 | 0 |
| 統良空調工程有限公司 (TLAC ENGINEERING CO., LTD.) | 1 | 0 | 0 |
| 茂荃機電工程股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 沙鹿冷氣有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 活動中心節能空調汰換工程 |
| 285 萬 |
| 落選 |
| 2026-04-09 | 農業部農田水利署 | 辦公大樓增設空調電力線案 | 272 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 臺中市西屯區國安國民小學 | 臺中市西屯區國安國民小學 115年國安國小活動中心空調設備汰換安裝採購案 | 500 萬 | 落選 |
| 2026-04-28 | 苗栗縣公館鄉仁愛國民小學 | 校舍暨縣立體育場空調及電力改善 | 222 萬 | 落選 |
| 2026-05-05 | 彰化縣立大同國民中學 | 114年度活動中心冷氣空調更新工程 | 999 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 臺中市大安區海墘國民小學 | 海墘國小活動中心冷氣系統裝設及局部電力改善工程 | 360 萬 | 得標 |