| 統一編號 | 54099845 |
|---|---|
| 得標件數 | 5 件 |
| 累積得標金額 | 2,920 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 115年度「建置沉浸式虛擬實境反詐騙教育館」 內政部警政署刑事警察局 | — | — |
| 2026-03-31 | 「與我有關的氣候變遷—熱調適」特展 國立科學工藝博物館 | — | — |
| 2026-04-17 | 校史館互動媒體製作 國防醫學大學 | — | — |
| 2026-03-06 | 海洋互動沉浸光影劇場常設展委託專業服務案 國立海洋科技博物館 | — | — |
| 2026-04-17 | 新北市運動主題特展計畫委託專業服務採購案 新北市立蘆洲國民中學 | — | — |
| 2026-05-14 | 臺北市交通資訊中心升級規劃及委託建置管理案 臺北市政府交通局 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋