| 預算金額 | 479 萬 元 |
|---|---|
| 決標金額 | 479 萬 元↓ 0.0% |
| 得標廠商 | 馬康俊建築師事務所479 萬 元 |
| 決標方式 | 準用最有利標 |
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
| 機關名稱 | 臺北市政府交通局分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.79.53 |
| 單位名稱 | 運輸資訊科 |
| 機關地址 | 110 臺北市 信義區市府路1號6樓西北區 |
| 聯絡人 | 賴小姐 |
| 聯絡電話 | (02)27208889#6893 |
| 傳真 | (02)27587640 |
| 電子郵件 | ga_casper@gov.taipei |
| 標案案號 | 115009 |
|---|---|
| 標案名稱 | 臺北市交通資訊中心升級規劃及委託建置管理案 |
| 標的分類 | 勞務類 / 879-其他商業服務 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 準用最有利標 |
| 公告日 | 2026-05-14 |
| 是否訂底價 | 否 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 開標時間 | 2026-04-10 10:00 |
| 開標地點 | 臺北市信義區市府路1號6樓北區臺北市政府交通局討論室 |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 110204臺北市信義區巿府路1號6樓西北區臺北市政府交通局秘書室總收文 |
| 履約地點 | 臺北市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 自決標次日起至116年12月31日止,餘詳本案「徵求服務建議書」 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格經政府核准設立,與本案招標標的有關之「室內裝修業(E801060,室內裝修業登記證:專業設計廠商)、建築師事務所、專業技師事務所、工程技術顧問業(I101061)、資訊軟體服務業(I301010)、資料處理服務業(I301020)或電子資訊供應服務業(I301030)」等營業項目之公司行號並有履約能力者,且無政府採購法第103條之各項情形,應檢附證件請詳投標須知。 |
| 決標日期 | 2026-04-29 |
|---|---|
| 總決標金額 | 479 萬 元 |
| 決標金額是否公開 | 是 |
| 契約編號 | 115009 |
| 得標廠商 | 馬康俊建築師事務所 |
| # | 廠商名稱 | 投標金額 | 得標 |
|---|---|---|---|
| 1 | 馬康俊建築師事務所 | 479 萬 | 得標 |
| 2 | 旺捷智能感知股份有限公司 (WE JUMP INTELLIGENT PERCEPTION CO., LTD.) | — | |
| 3 | 十三行互動有限公司 | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 臺北市政府交通局 | 115年度拒馬財物採購開口契約案 | 133 萬 | — | — |
| 2026-05-07 | 臺北市政府交通局 | 115年度資訊安全管理制度(ISMS)輔導案 | 61 萬 | 61 萬 | 0.8% |
| 2026-05-05 | 臺北市政府交通局 | 2026金輪獎頒獎表揚大會 | 80 萬 | — | — |
| 2026-05-05 | 臺北市政府交通局 | 臺北市北投士林科技園區交通規劃案 | 550 萬 | 550 萬 | 0.0% |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 臺北市立美術館 | 114年服務人力勞務委託案第二次契約變更 | 32 萬 | 32 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 屏東縣政府 | 2026屏東獎展覽暨頒獎典禮執行委託專業服務案 | 110 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 屏東縣政府 | 2026屏東文化獎頒獎典禮執行委託專業服務案 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| 90 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 | 2026年度環境安全與永續發展計畫 | 470 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 財團法人國際合作發展基金會 | 第2屆國合會發展x創新x永續實驗競賽行政服務 (ICDF-112-016採購契約變更) | 30 萬 | 25 萬 | 16.7% |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |