複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 資料擷取控制系統維護案一年期契約採購案 | 臺中榮民總醫院 | 23 萬 | 23 萬 | 得標 |
| 2026-05-13 | 115年供水監測平台系統維護暨連線安全控管系統開發案 | 台灣自來水股份有限公司 | 961 萬 | 961 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 115-116年度臺灣騎跡_全國自行車單一總入口網功能擴充及優化案 | 交通部觀光署 | 450 萬 | 450 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 115年智慧水網資訊系統功能擴充暨維護案 | 台灣自來水股份有限公司 | 763 萬 | 763 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 115年度防災非工程措施水災智慧防災計畫(含防汛IoT感測器監測) | 桃園市政府水務局 | 2,565 萬 | 2,565 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 115年度南投縣災害情資網擴充暨維護案 | 南投縣政府 | 150 萬 | 149 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 115年智慧水網資訊系統功能擴充暨維護案 | 台灣自來水股份有限公司 | 763 萬 | 763 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 115年度桃園市滯洪池遠控資通及防汛機組維運委託專業服務 | 桃園市政府水務局 | 416 萬 | 416 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 民生示警資料產製模組擴充與應用工具擴增 | 國家災害防救科技中心 | 530 萬 | 530 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 115年度遠端影像監控系統維管計畫 | 經濟部水利署 | 887 萬 | 881 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 115年土石流及大規模崩塌防災決策平台網絡擴充與精進 | 農業部農村發展及水土保持署 | 1,100 萬 | 992 萬 | 得標 |
| 2026-03-23 | 115年土石流智慧觀測聯網整體發展計畫 | 農業部農村發展及水土保持署 | 2,391 萬 | 2,176 萬 | 得標 |
| 2026-03-23 | 115年度精進圖徵資料辦理圖資更新及管理模式採購案 | 內政部國土測繪中心 | 204 萬 | 198 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 台灣自來水股份有限公司 | 3 | 3 | 2,487 萬 |
| 桃園市政府水務局 | 2 | 2 | 2,981 萬 |
| 農業部農村發展及水土保持署 | 2 | 2 | 3,168 萬 |
| 內政部國土測繪中心 | 1 | 1 | 198 萬 |
| 國家災害防救科技中心 | 1 | 1 | 530 萬 |
| 交通部觀光署 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 13 | 1.1 億 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 內政部國土測繪中心 | 115年度精進圖徵資料辦理圖資更新及管理模式採購案 | 204 萬 | 得標 |
| 2026-03-23 | 農業部農村發展及水土保持署 | 115年土石流智慧觀測聯網整體發展計畫 | 2,391 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 經濟部水利署 | 115年度遠端影像監控系統維管計畫 | 887 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 國家災害防救科技中心 | 民生示警資料產製模組擴充與應用工具擴增 | 530 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 桃園市政府水務局 | 115年度桃園市滯洪池遠控資通及防汛機組維運委託專業服務 |
| 1 |
| 1 |
| 450 萬 |
| 南投縣政府 | 1 | 1 | 149 萬 |
| 經濟部水利署 | 1 | 1 | 881 萬 |
| 臺中榮民總醫院 | 1 | 1 | 23 萬 |
| 416 萬 |
| 得標 |
| 2026-04-22 | 台灣自來水股份有限公司 | 115年智慧水網資訊系統功能擴充暨維護案 | 763 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 南投縣政府 | 115年度南投縣災害情資網擴充暨維護案 | 150 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 交通部觀光署 | 115-116年度臺灣騎跡_全國自行車單一總入口網功能擴充及優化案 | 450 萬 | 得標 |
| 2026-06-11 | 臺中榮民總醫院 | 資料擷取控制系統維護案一年期契約採購案 | 23 萬 | 得標 |