複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 115年男女生宿舍屋頂防水隔熱整修統包工程 | 臺北市立復興高級中學 | 872 萬 | 872 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 採購PE材質遮陽網等9項 | 國防部陸軍司令部 | 149 萬 | 117 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 國立光復商工(行政大樓,教學大樓,商業大樓,圖書館,工業大樓,汽修大樓)屋頂清洗局部防水作業工程 | 國立光復高級商工職業學校 | 639 萬 | 542 萬 | 得標 |
| 2026-05-05 | 現譯室屋頂防水及全棟室內整修工程 | 內政部警政署刑事警察局 | 240 萬 | 204 萬 | 落選 |
| 2026-04-28 | 115年度校舍防水隔熱改善計畫 | 桃園市中壢區自立國民小學 | 215 萬 | 209 萬 | 落選 |
| 2026-04-20 | 夾紗透氣網布等6項 | 國防部陸軍司令部 | 79 萬 | 59 萬 | 得標 |
| 2026-04-07 | 活動中心球場及舞台地坪、舞台設備更新統包工程 | 臺北市立成德國民中學 | 553 萬 | 553 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 關西段轄區寶山交控機房防水及關西服務區行人動線改善工程 | 交通部高速公路局北區養護工程分局 | 572 萬 | 510 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 圖書暨體育博物館滲漏水防治工程 | 國立體育大學 | 1,419 萬 | 1,239 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 國防部陸軍司令部 | 1 | 2 | 59 萬 |
| 國立光復高級商工職業學校 | 1 | 1 | 542 萬 |
| 臺北市立復興高級中學 | 0 | 1 | — |
| 內政部警政署刑事警察局 | 0 | 1 | — |
| 桃園市中壢區自立國民小學 | 0 | 1 | — |
| 國立體育大學 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 7 | 542 萬 |
| 財物類 | 2 | 59 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 弼鴻營造有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 台灣南海股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 合金營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 地一營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 長仲營造工程有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 祥發運動設施管理有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 交通部高速公路局北區養護工程分局 | 關西段轄區寶山交控機房防水及關西服務區行人動線改善工程 | 572 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 國立體育大學 | 圖書暨體育博物館滲漏水防治工程 | 1,419 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 臺北市立成德國民中學 | 活動中心球場及舞台地坪、舞台設備更新統包工程 | 553 萬 | 落選 |
| 2026-04-20 | 國防部陸軍司令部 | 夾紗透氣網布等6項 | 79 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 桃園市中壢區自立國民小學 | 115年度校舍防水隔熱改善計畫 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 臺北市立成德國民中學 | 0 | 1 | — |
| 交通部高速公路局北區養護工程分局 | 0 | 1 | — |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 元新土木包工業 | 1 | 0 | 1 |
| 傑富土木包工業 | 1 | 0 | 1 |
| 晉億運動工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 耕積營造工程股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 怡家營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 奕菘營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 大虔帆布企業社 | 1 | 1 | 0 |
| 翊騰營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 振典實業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 鈺山營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 龍禾運動事業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 宏冠裝潢工程行 | 1 | 0 | 1 |
| 磐竹營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 昊暘營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 215 萬 |
| 落選 |
| 2026-05-05 | 內政部警政署刑事警察局 | 現譯室屋頂防水及全棟室內整修工程 | 240 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 臺北市立復興高級中學 | 115年男女生宿舍屋頂防水隔熱整修統包工程 | 872 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 國立光復高級商工職業學校 | 國立光復商工(行政大樓,教學大樓,商業大樓,圖書館,工業大樓,汽修大樓)屋頂清洗局部防水作業工程 | 639 萬 | 得標 |