複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 115年度木製標準課桌椅採購案 | 新北市立深坑國民中學 | 88 萬 | 88 萬 | 落選 |
| 2026-05-13 | 教室講桌更新採購案 | 國立善化高級中學 | 21 萬 | 18 萬 | 落選 |
| 2026-05-08 | 115年度學生木製課桌椅採購 | 高雄市立旗山國民中學 | 53 萬 | 53 萬 | 落選 |
| 2026-05-08 | 岡山國中學生木製課桌椅採購 | 高雄市立岡山國民中學 | 50 萬 | 50 萬 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 高雄市立岡山國民中學 | 1 | 2 | 50 萬 |
| 宜蘭縣羅東鎮羅東國民小學 | 1 | 1 | 913 萬 |
| 基隆市七堵區七堵國民小學 | 1 | 1 | 49 萬 |
| 基隆市七堵區五堵國民小學 | 1 | 1 | 53 萬 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 32 | 1,645 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 富全傢俱企業股份有限公司 | 24 | 9 | 11 |
| 合青企業有限公司 | 7 | 5 | 0 |
| 德芳木業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 薩能家具廠 | 1 | 0 | 0 |
| 宏琪裝潢行 | 1 | 1 | 0 |
| 冠德室內裝修有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 優得工業有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 基隆市七堵區五堵國民小學 | 115年五堵國小木製新式課桌椅財物採購 | 54 萬 | 得標 |
| 2026-03-19 | 高雄市前鎮區民權國民小學 | 六年級學生木製課桌椅採購 | 51 萬 | 得標 |
| 2026-03-23 | 高雄市立岡山國民中學 | 115年度學生木製課桌椅採購 | 99 萬 | 落選 |
| 2026-03-24 | 基隆市七堵區七堵國民小學 | 115小二小三學生課桌椅財務採購 | 49 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 高雄市前鎮區樂群國民小學 |
| 2026-05-07 | 115年度學生木製課桌椅採購 | 高雄市鳥松區大華國民小學 | 43 萬 | 43 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 國立新竹高級中學教學用課椅汰換採購案 | 國立新竹高級中學 | 230 萬 | 219 萬 | 落選 |
| 2026-05-04 | 115年基隆市中和國小課桌椅採購 | 基隆市中山區中和國民小學 | 26 萬 | 25 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 秀朗國小115年度科任教室新式木課桌椅汰換 | 新北市永和區秀朗國民小學 | 100 萬 | 100 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 115年度木製學生課桌椅 | 高雄市立楠梓國民中學 | 80 萬 | 80 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 學生木製課桌椅採購案 | 高雄市湖內區大湖國民小學 | 20 萬 | 20 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 115年度教室講桌採購 | 新北市立中山國民中學 | 63 萬 | 60 萬 | 落選 |
| 2026-04-28 | 115年度勝利國小學生木製課桌椅採購 | 高雄市左營區勝利國民小學 | 28 萬 | 27 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 115年度宜蘭縣國民小學課桌椅採購 | 宜蘭縣羅東鎮羅東國民小學 | 915 萬 | 913 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 115年木質課桌椅增購案 | 高雄市立陽明國民中學 | 43 萬 | 43 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 115年度一~三年級學生木製課桌椅採購 | 高雄市楠梓區右昌國民小學 | 73 萬 | 73 萬 | 落選 |
| 2026-04-20 | 115年購置標準式課桌椅 | 高雄市立三民國民中學 | 85 萬 | 81 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 115年度木製可調式課桌椅採購案 | 高雄市大寮區山頂國民小學 | — | 18 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 115年度學生課桌椅汰舊換新 | 高雄市立前峰國民中學 | — | 60 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 115年度可調式木製新型課桌椅財物採購 | 臺南市立永康國民中學 | 69 萬 | 69 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 基隆市成功國小115年度學生課桌椅財物採購 | 基隆市仁愛區成功國民小學 | — | 23 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | 115年度學生木製課桌椅採購 | 高雄市左營區新上國民小學 | 56 萬 | 56 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 115年度木製課桌椅採購 | 高雄市鳳山區過埤國民小學 | 41 萬 | 41 萬 | 得標 |
| 2026-04-07 | 115年度木製可調式課桌椅財物採購案 | 高雄市三民區三民國民小學 | 79 萬 | 79 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 115年度課桌椅汰換更新 | 基隆市信義區東信國民小學 | 23 萬 | 23 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | 115年碇內國小木製新式課桌椅財物採購 | 基隆市暖暖區碇內國民小學 | 46 萬 | 46 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 115年自然教室實驗桌椅 | 高雄市前鎮區樂群國民小學 | 24 萬 | 24 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 學生課桌椅汰換 | 彰化縣立田中高級中學 | 54 萬 | 47 萬 | 落選 |
| 2026-03-25 | 115年課桌椅採購 | 高雄市立三民高級中學 | 61 萬 | 59 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 115小二小三學生課桌椅財務採購 | 基隆市七堵區七堵國民小學 | 49 萬 | 49 萬 | 得標 |
| 2026-03-23 | 115年度學生木製課桌椅採購 | 高雄市立岡山國民中學 | 99 萬 | 99 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | 115年五堵國小木製新式課桌椅財物採購 | 基隆市七堵區五堵國民小學 | 54 萬 | 53 萬 | 得標 |
| 2026-03-19 | 六年級學生木製課桌椅採購 | 高雄市前鎮區民權國民小學 | 51 萬 | 51 萬 | 得標 |
| 基隆市暖暖區碇內國民小學 |
| 1 |
| 1 |
| 46 萬 |
| 基隆市中山區中和國民小學 | 1 | 1 | 25 萬 |
| 臺南市立永康國民中學 | 1 | 1 | 69 萬 |
| 高雄市立三民高級中學 | 1 | 1 | 59 萬 |
| 高雄市立陽明國民中學 | 1 | 1 | 43 萬 |
| 高雄市立前峰國民中學 | 1 | 1 | 60 萬 |
| 高雄市三民區三民國民小學 | 1 | 1 | 79 萬 |
| 高雄市左營區勝利國民小學 | 1 | 1 | 27 萬 |
| 高雄市左營區新上國民小學 | 1 | 1 | 56 萬 |
| 高雄市前鎮區樂群國民小學 | 1 | 1 | 24 萬 |
| 高雄市前鎮區民權國民小學 | 1 | 1 | 51 萬 |
| 高雄市鳳山區過埤國民小學 | 1 | 1 | 41 萬 |
| 高雄市立三民國民中學 | 0 | 1 | — |
| 基隆市仁愛區成功國民小學 | 0 | 1 | — |
| 高雄市楠梓區右昌國民小學 | 0 | 1 | — |
| 高雄市鳥松區大華國民小學 | 0 | 1 | — |
| 高雄市立旗山國民中學 | 0 | 1 | — |
| 彰化縣立田中高級中學 | 0 | 1 | — |
| 基隆市信義區東信國民小學 | 0 | 1 | — |
| 新北市立中山國民中學 | 0 | 1 | — |
| 新北市立深坑國民中學 | 0 | 1 | — |
| 新北市永和區秀朗國民小學 | 0 | 1 | — |
| 國立善化高級中學 | 0 | 1 | — |
| 國立新竹高級中學 | 0 | 1 | — |
| 高雄市湖內區大湖國民小學 | 0 | 1 | — |
| 高雄市大寮區山頂國民小學 | 0 | 1 | — |
| 高雄市立楠梓國民中學 | 0 | 1 | — |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 育賢實業社 | 1 | 0 | 0 |
| 115年自然教室實驗桌椅 |
| 24 萬 |
| 得標 |
| 2026-03-25 | 高雄市立三民高級中學 | 115年課桌椅採購 | 61 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 彰化縣立田中高級中學 | 學生課桌椅汰換 | 54 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | 基隆市暖暖區碇內國民小學 | 115年碇內國小木製新式課桌椅財物採購 | 46 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 基隆市信義區東信國民小學 | 115年度課桌椅汰換更新 | 23 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 高雄市三民區三民國民小學 | 115年度木製可調式課桌椅財物採購案 | 79 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 高雄市鳳山區過埤國民小學 | 115年度木製課桌椅採購 | 41 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 高雄市左營區新上國民小學 | 115年度學生木製課桌椅採購 | 56 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 基隆市仁愛區成功國民小學 | 基隆市成功國小115年度學生課桌椅財物採購 | — | 落選 |
| 2026-04-15 | 臺南市立永康國民中學 | 115年度可調式木製新型課桌椅財物採購 | 69 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 高雄市立前峰國民中學 | 115年度學生課桌椅汰舊換新 | — | 得標 |
| 2026-04-16 | 高雄市大寮區山頂國民小學 | 115年度木製可調式課桌椅採購案 | — | 落選 |
| 2026-04-20 | 高雄市立三民國民中學 | 115年購置標準式課桌椅 | 85 萬 | 落選 |
| 2026-04-22 | 高雄市楠梓區右昌國民小學 | 115年度一~三年級學生木製課桌椅採購 | 73 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 高雄市立陽明國民中學 | 115年木質課桌椅增購案 | 43 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 宜蘭縣羅東鎮羅東國民小學 | 115年度宜蘭縣國民小學課桌椅採購 | 915 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 高雄市左營區勝利國民小學 | 115年度勝利國小學生木製課桌椅採購 | 28 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 高雄市立楠梓國民中學 | 115年度木製學生課桌椅 | 80 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 新北市立中山國民中學 | 115年度教室講桌採購 | 63 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 高雄市湖內區大湖國民小學 | 學生木製課桌椅採購案 | 20 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 新北市永和區秀朗國民小學 | 秀朗國小115年度科任教室新式木課桌椅汰換 | 100 萬 | 落選 |
| 2026-05-04 | 基隆市中山區中和國民小學 | 115年基隆市中和國小課桌椅採購 | 26 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 高雄市鳥松區大華國民小學 | 115年度學生木製課桌椅採購 | 43 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 國立新竹高級中學 | 國立新竹高級中學教學用課椅汰換採購案 | 230 萬 | 落選 |
| 2026-05-08 | 高雄市立旗山國民中學 | 115年度學生木製課桌椅採購 | 53 萬 | 落選 |
| 2026-05-13 | 國立善化高級中學 | 教室講桌更新採購案 | 21 萬 | 落選 |
| 2026-06-09 | 新北市立深坑國民中學 | 115年度木製標準課桌椅採購案 | 88 萬 | 落選 |